Super Bowl XVII
Super Bowl XVII
| |||||||||||||||||||
| Fecha | 30 de enero de 1983 | ||||||||||||||||||
| Estadio | Estadio Rose Bowl | ||||||||||||||||||
| Ciudad | Pasadena, California | ||||||||||||||||||
| JMV | Corredor John Riggins | ||||||||||||||||||
| Favorito | Miami por 3 puntos | ||||||||||||||||||
| Himno de EE.UU. | Leslie Easterbrook | ||||||||||||||||||
| Sorteo | Elroy Hirsch | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Jerry Markbreit | ||||||||||||||||||
| Espectáculo de medio tiempo | Bob Jani Productions presenta "KaleidoSUPERscope" con el Los Angeles Super Drill Team | ||||||||||||||||||
| Asistencia | 103,667 | ||||||||||||||||||
| TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
| Televisora | NBC | ||||||||||||||||||
| Presentadores | Dick Enberg y Merlin Olsen | ||||||||||||||||||
| Rating Nielsen | 48.6 | ||||||||||||||||||
| Cuota de mercado | 69 | ||||||||||||||||||
| Costo de un comercial de 30 segundos | |||||||||||||||||||
0 comentarios