Clasificaciones Regional Preferente Aragón temporada 2015-2016
CAMPEÓN REGIONAL PREFERENTE, ÚNICO | Temporada 2015-2016 |
Equipo Ganador | ||||
|
29-05-2016 - Final (Ida) | ||||
ROBRES-C.D. | 0 - 1 | EPILA-C.F. | ||
05-06-2016 - Final (Vuelta) | ||||
EPILA-C.F. | 7 - 1 | ROBRES-C.D. | ||
Clasificacion Regional Preferente Grupo 1 Temporada 2015-16
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | ROBRES-C.D. | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 27 | G E P E G | 0 | |
2 | TAMARITE-C.D. JUVENIL | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 26 | P G G E P | 0 | |
3 | SANTA ISABEL-R.S.D. | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 42 | 38 | G G G E G | 0 | |
4 | PEÑAS OSCENSES-C.D. | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 54 | 50 | E E G G P | 0 | |
5 | CASPE-C.D. | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 29 | E E P P G | 0 | |
6 | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 41 | E P E P P | 0 | |
7 | HERNAN CORTES JUNQUERA-C.F. | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 39 | P E P E G | 0 | |
8 | GRAÑEN-C.F. | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 43 | 55 | P E G G G | 0 | |
9 | PEÑA FERRANCA | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 44 | 52 | G E G G P | 0 | |
10 | MEQUINENZA-C.D. | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 38 | P P P E G | 0 | |
11 | ALTORRICON-C.D. | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 48 | 53 | G G G E P | 0 | |
12 | BENABARRE-U.D. | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 41 | G G P E P | 0 | |
13 | BARBASTRO-U.D. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 45 | G P E E G | 0 | |
14 | GINER TORRERO-C.D. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 50 | E E E E P | 0 | |
15 | ALCAÑIZ C.F. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 57 | P E G G G | 0 | |
16 | TARDIENTA-A.D. | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 43 | 39 | E E E P P | 0 | |
17 | ALCOLEA C.F. | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 57 | P E P E G | 0 | |
18 | BELVER-C.D. | 10 | 34 | 2 | 4 | 28 | 24 | 96 | E P P P P | 0 |
Clasificacion Regional Preferente Grupo 2 Temporada 2015-16
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | EPILA-C.F. | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 28 | E G G G G | 0 | |
2 | BREA-C.D. | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 73 | 33 | P G E G G | 0 | |
3 | SAN JOSE-U.D. | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 62 | 41 | G E G E P | 0 | |
4 | CASETAS-U.D. | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 51 | 35 | P E G G G | 0 | |
5 | FUENTES-C.D. | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 44 | G G E E G | 0 | |
6 | MONTECARLO-U.D. | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 36 | E P P P P | 0 | |
7 | CELLA-C.D. | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 37 | G E P E G | 0 | |
8 | UTRILLAS-C.D. | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 57 | 43 | P G P E P | 0 | |
9 | JAMONCALAMOCHA C.F. | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 | 38 | G G G E G | 0 | |
10 | MORATA-C.D. | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 37 | G E E G E | 0 | |
11 | MALLEN-C.D. | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 47 | G E P E E | 0 | |
12 | LA ALMUNIA-C.D. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 48 | P G G E G | 0 | |
13 | GALLUR-C.D. | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 58 | G E G G E | 0 | |
14 | QUINTO-C.D. | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 43 | G P P P P | 0 | |
15 | TAUSTE-C.D. | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 37 | 71 | P P E P E | 0 | |
16 | VILLANUEVA-C.F. | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 40 | 88 | P P P P P | 0 | |
17 | PEDROLA-S.D.M. | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 20 | 93 | P P G P P | 0 | |
18 | SAN G. ARRABAL-C.D. | 12 | 34 | 2 | 6 | 26 | 44 | 96 | P P P E P | 0 |
0 comentarios