Europa League 2016-17
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
9 y 16 de marzo | 13 y 20 de abril | 4 de mayo y 11 de mayo | 24 de mayo, Friends Arena, Solna | |||||||||||||||
Celta de Vigo | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Krasnodar | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Celta de Vigo | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Genk | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Gante | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Genk | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Celta de Vigo | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Manchester United | 1 | 1 | ||||||||||||||||
APOEL Nicosia | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Anderlecht | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Anderlecht | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Manchester U. (t.s.) | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Rostov | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Manchester United | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Manchester United | 2 | |||||||||||||||||
Ajax | 0 | |||||||||||||||||
Copenhague | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Ajax | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Ajax (t.s.) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Schalke | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Schalke (v) | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Mönchengladbach | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Ajax | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Lyon | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Lyon | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Roma | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Lyon (p) | 2 | 1(7) | ||||||||||||||||
Beşiktaş | 1 | 2(6) | ||||||||||||||||
Olympiacos | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Beşiktaş | 1 | 4 | |
Dieciseisavos de final
Ida | Krasnodar | 1:0 (1:0) | Fenerbahçe | 16 de febrero de 2017, 19:00 –Kubán, Krasnodar |
Vuelta | Fenerbahçe | 1:1 (1:1) | Krasnodar | 22 de febrero de 2017, 17:00 –Şükrü Saracoğlu, Kadıköy,Turquía |
AZ Alkmaar - Olympique de Lyon
Ida | AZ Alkmaar | 1:4 (0:2) | Olympique de Lyon | 16 de febrero de 2017, 19:00 –AFAS Stadion, Alkmaar |
Vuelta | Olympique de Lyon | 7:1 (4:1) | AZ Alkmaar | 23 de febrero de 2017, 21:05 –Parc Olympique Lyonnais,Décines-Charpieu |
Borussia Mönchengladbach - Fiorentina
Ida | Borussia Mönchengladbach | 0:1 (0:1) | Fiorentina | 16 de febrero de 2017, 19:00 –Borussia Park,Mönchengladbach |
Vuelta | Fiorentina | 2:4 (2:1) | Borussia Mönchengladbach | 23 de febrero de 2017, 21:05 –Artemio Franchi, Florencia |
Astra Giurgiu - Genk
Ida | Astra Giurgiu | 2:2 (1:1) | Genk | 16 de febrero de 2017, 20:00 –Marin Anastasovici, Giurgiu |
Vuelta | Genk | 1:0 (0:0) | Astra Giurgiu | 23 de febrero de 2017, 21:05 –Luminus Arena, Genk |
Rostov - Sparta Praga
Ida | Rostov | 4:0 (3:0) | Sparta Praga | 16 de febrero de 2017, 21:00 –Olimp - 2, Rostov |
Vuelta | Sparta Praga | 1:1 (0:1) | Rostov | 23 de febrero de 2017, 21:05 –Generali Arena, Praga |
Ludogorets Razgrad - Copenhague
Ida | Ludogorets Razgrad | 1:2 (0:1) | Copenhague | 16 de febrero de 2017, 20:00 –Ludogorets Arena, Razgrad |
Vuelta | Copenhague | 0:0 | Ludogorets Razgrad | 23 de febrero de 2017, 21:05 –Parken Stadion, Copenhague |
Celta de Vigo - Shaktar Donetsk
Ida | Celta de Vigo | 0:1 (0:1) | Shaktar Donetsk | 16 de febrero de 2017, 19:00 –Balaídos, Vigo |
Vuelta | Shaktar Donetsk | 0:2 (0:1, 0:0) (t. s.) | Celta de Vigo | 23 de febrero de 2017, 21:05 –Estadio Metalist, Járkov |
Gante - Tottenham Hotspur
Ida | Gante | 1:0 (0:0) | Tottenham Hotspur | 16 de febrero de 2017, 19:00 –Ghelamco Arena, Gante |
Vuelta | Tottenham Hotspur | 2:2 (1:1) | Gante | 23 de febrero de 2017, 21:05 –White Hart Lane, Londres |
Olympiacos - Osmanlıspor
Ida | Olympiacos | 0:0 | Osmanlıspor | 16 de febrero de 2017, 20:00 –Georgios Karaiskakis, El Pireo |
Vuelta | Osmanlıspor | 0:3 (0:0) | Olympiacos | 23 de febrero de 2017, 17:00 –Osmanlı, Ankaray |
Anderlecht - Zenit St. Petersburgo
Ida | Anderlecht | 2:0 (2:0) | Zenit St. Petersburgo | 16 de febrero de 2017, 21:00 –Constant Vanden Stock,Anderlecht |
Vuelta | Zenit St. Petersburgo | 3:1 (1:0) | Anderlecht | 23 de febrero de 2017, 19:00 –Estadio Petrovsky, San Petersburgo |
Villareal - Roma
Ida | Villarreal | 0:4 (0:1) | Roma | 16 de febrero de 2017, 21:00 –El Madrigal, Villarreal |
Vuelta | Roma | 0:1 (0:1) | Villarreal | 23 de febrero de 2017, 19:00 –Olímpico de Roma, Roma |
PAOK Salónica - Schalke
Ida | PAOK Salónica | 0:3 (0:1) | Schalke | 16 de febrero de 2017, 22:00 –La Tumba, Salónica |
Vuelta | Schalke | 1:1 (1:1) | PAOK Salónica | 22 de febrero de 2017, 17:00 –Veltins-Arena, Gelsenkirchen |
Athletic Club - APOEL Nicosia
Ida | Athletic Club | 3:2 (1:1) | APOEL Nicosia | 16 de febrero de 2017, 21:00 –San Mamés, Bilbao |
Vuelta | APOEL Nicosia | 2:0 (0:0) | Athletic Club | 23 de febrero de 2017, 19:00 –Estadio GSP, Nicosia |
Hapoel Be’er Sheva - Beşiktaş
Ida | Hapoel Be’er Sheva | 1:3 (1:1) | Beşiktaş | 16 de febrero de 2017, 22:00 –Turner Stadium, Beersheva |
Vuelta | Beşiktaş | 2:1 (1:0) | Hapoel Be’er Sheva | 23 de febrero de 2017, 19:00 –Vodafone Arena, Estambul |
Manchester United - Saint-Étienne
Ida | Manchester United | 3:0 (1:0) | Saint-Étienne | 16 de febrero de 2017, 20:00 –Old Trafford, Mánchester |
Vuelta | Saint-Étienne | 0:1 (0:1) | Manchester United | 22 de febrero de 2017, 17:00 –Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
Legia Varsovia - Ajax
Ida | Legia Varsovia | 0:0 | Ajax | 16 de febrero de 2017, 21:00 –Estadio del Ejército Polaco,Varsovia |
Vuelta | Ajax | 1:0 (0:0) | Legia Varsovia | 23 de febrero de 2017, 19:00 –Ámsterdam Arena, Ámsterdam |
Fase de grupos
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
Manchester United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 |
Feyenoord | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Zorya Lugansk | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOEL Nicosia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
Olympiacos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
Young Boys | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 |
Astana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Étienne | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 |
Anderlecht | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 |
Mainz | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 |
Qäbälä | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit St. Petersburgo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 |
AZ Alkmaar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Maccabi Tel Aviv | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Dundalk | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo E
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 |
Astra Giurgiu | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Viktoria Plzeň | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Austria Viena | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo F
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 |
Athletic Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Rapid Viena | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Sassuolo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo G
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 |
Celta de Vigo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 |
Standard Lieja | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 |
Panathinaikos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo H
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhtar Donetsk | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 |
Gante | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
Sporting Braga | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Konyaspor | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo I
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
Krasnodar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Salzburgo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Niza | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo J
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 |
PAOK Salónica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
Qarabağ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Slovan Liberec | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo K
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Praga | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
Hapoel Be’er Sheva | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Southampton | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 |
Inter de Milán | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo L
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osmanlıspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
Villarreal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
Zúrich | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Steaua de Bucarest | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ronda de play-off
Equipo local ida | Resultado | Equipo local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Astana | 4:2 | BATE Borisov | 2 – 0 | 2 – 2 |
Midtjylland | 0:3 | Osmanlıspor | 0 – 1 | 0 – 2 |
Lokomotiva | 2:4 | Genk | 2 – 2 | 0 – 2 |
Dinamo Tbilisi | 0:5 | PAOK Salónica | 0 – 3 | 0 – 2 |
Beitar Jerusalem | 1:2 | Saint-Étienne | 1 – 2 | 0 – 0 |
Qäbälä | 3:2 | Maribor | 3 – 1 | 0 – 1 |
Astra Giurgiu | 2:1 | West Ham United | 1 – 1 | 1 – 0 |
Panathinaikos | 4:1 | Brøndby | 3 – 0 | 1 – 1 |
Gante | 6:1 | Shkëndija | 2 – 1 | 4 – 0 |
SønderjyskE | 2:3 | Sparta Praga | 0 – 0 | 2 – 3 |
IFK Göteborg | 1:3 | Qarabağ | 1 – 0 | 0 – 3 |
Arouca | 1:3 (pr) | Olympiacos | 0 – 1 | 1 – 2 |
FK AS Trenčín | 2:4 | Rapid Viena | 0 – 4 | 2 – 0 |
AEK Larnaca | 0:4 | Slovan Liberec | 0 – 1 | 0 – 3 |
Austria Viena | 4:2 | Rosenborg | 2 – 1 | 2 – 1 |
Vojvodina | 0:3 | AZ Alkmaar | 0 – 3 | 0 – 0 |
Slavia Praga | 0:6 | Anderlecht | 0 – 3 | 0 – 3 |
Fenerbahçe | 5:0 | Grasshopper | 3 – 0 | 2 – 0 |
Krasnodar | 4:0 | FK Partizani Tirana | 4 – 0 | 0 – 0 |
İstanbul Başakşehir | 1:4 | Shakhtar Donetsk | 1 – 2 | 0 – 2 |
Sassuolo | 4:1 | Estrella Roja | 3 – 0 | 1 – 1 |
Maccabi Tel Aviv | (4:3 p.) 3:3 | Hajduk Split | 2 – 1 | 1 – 2 |
Tercera ronda previa
Equipo local ida | Resultado | Equipo local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Lokomotiva | 3:2 | Vorskla Poltava | 0 – 0 | 3 – 2 |
Saint-Étienne | 1:0 | AEK Atenas | 0 – 0 | 1 – 0 |
AEK Larnaca | 2:1 | Spartak de Moscú | 1 – 1 | 1 – 0 |
Pandurii Târgu Jiu | 2:5 | Maccabi Tel Aviv | 1 – 3 | 1 – 2 |
Vojvodina | 3:1 | Dinamo Minsk | 1 – 1 | 2 – 0 |
Zagłębie Lubin | 2:3 | SønderjyskE | 1 – 2 | 1 – 1 |
Austria Viena | (5:4 p.) 1:1 | Spartak Trnava | 0 – 1 | 1 – 0 |
Hertha Berlín | 2:3 | Brøndby | 1 – 0 | 1 – 3 |
Domale | 2:4 | West Ham United | 2 – 1 | 0 – 3 |
Luzern | 1:4 | Sassuolo | 1 – 1 | 0 – 3 |
Panathinaikos | 3:0 | AIK | 1 – 0 | 2 – 0 |
İstanbul Başakşehir | (v) 2:2 | Rijeka | 0 – 0 | 2 – 2 |
Videoton | 1:2 (pr) | Midtjylland | 0 – 1 | 1 – 1 |
Slavia Praga | (v) 1:1 | Rio Ave | 0 – 0 | 1 – 1 |
Osmanlispor | 3:0 | Nõmme Kalju | 1 – 0 | 2 – 0 |
Heracles | 1:1 (v) | Arouca | 1 – 1 | 0 – 0 |
IFK Göteborg | 3:2 | HJK | 1 – 2 | 2 – 0 |
Birkirkara | 1:6 | Krasnodar | 0 – 3 | 1 – 3 |
Aberdeen | 1:2 | Maribor | 1 – 1 | 0 – 1 |
Torpedo Zhodino | 0:3 | Rapid Viena | 0 – 0 | 0 – 3 |
Admira Wacker Mödling | 1:4 | Slovan Liberec | 1 – 2 | 0 – 2 |
AZ Alkmaar | 3:1 | PAS Giannina | 1 – 0 | 2 – 1 |
Lille | 1:2 | Qäbälä | 1 – 1 | 0 – 1 |
Genk | 3:1 | Cork City | 1 – 0 | 2 – 1 |
Gante | 5:0 | Viitorul Constanța | 5 – 0 | 0 – 0 |
Jelgava | 1:4 | Beitar Jerusalem | 1 – 1 | 0 – 3 |
Oleksandria | 1:6 | Hajduk Split | 0 – 3 | 1 – 3 |
Shkëndija | 2:1 | Mladá Boleslav | 2 – 0 | 0 – 1 |
Grasshopper | (pr) 5:4 | Apollon Limassol | 2 – 1 | 3 – 3 |
Segunda ronda previa
Equipo local ida | Resultado | Equipo local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Shirak | 1:3 | Spartak Trnava | 1 – 1 | 0 – 2 |
Dinamo Minsk | 2:1 | St Patrick’s Athletic | 1 – 1 | 1 – 0 |
Partizan Belgrado | 0:0 (3:4 p.) | Zagłębie Lubin | 0 – 0 | 0 – 0 |
Vojvodina | 3:1 | Connah’s Quay Nomads | 1 – 0 | 2 – 1 |
Maccabi Haifa | 2:2 (3:5 p.) | Nõmme Kalju | 1 – 1 | 1 – 1 |
Hibernian | 1:1 (3:5 p.) | Brøndby | 0 – 1 | 1 – 0 |
Shakhtyor Soligorsk | 2:3 | Domale | 1 – 1 | 1 – 2 |
Austria Viena | 5:1 | Kukësi | 1 – 0 | 4 – 1 |
MTK Budapest | 1:4 | Qäbälä | 1 – 2 | 0 – 2 |
Beroe Stara Zagora | 1:2 | HJK | 1 – 1 | 0 – 1 |
RoPS | 1:4 | Lokomotiva | 1 – 1 | 0 – 3 |
Neftchi Baku | 0:1 | Shkëndija | 0 – 0 | 0 – 1 |
KR | 4:5 | Grasshopper | 3 – 3 | 1 – 2 |
Midtjylland | 5:2 | Vaduz | 3 – 0 | 2 – 2 |
Zimbru Chișinău | 2:7 | Osmanlıspor | 2 – 2 | 0 – 5 |
PAS Giannina | 4:3 (pr) | Odd | 3 – 0 | 1 – 3 |
Birkirkara | 2:1 | Heart of Midlothian | 0 – 0 | 2 – 1 |
Maribor | (v) 1:1 | Levski Sofia | 0 – 0 | 1 – 1 |
Piast Gliwice | 0:3 | IFK Göteborg | 0 – 3 | 0 – 0 |
Slovan Bratislava | 0:3 | Jelgava | 0 – 0 | 0 – 3 |
Beitar Jerusalem | (v) 3:3 | Omonia Nicosia | 1 – 0 | 2 – 3 |
Admira Wacker Mödling | 3:0 | Kapaz | 1 – 0 | 2 – 0 |
Aberdeen | 4:0 | Ventspils | 3 – 0 | 1 – 0 |
BK Häcken | 1:2 | Cork City | 1 – 1 | 0 – 1 |
Kairat | 2:3 | Maccabi Tel Aviv | 1 – 1 | 1 – 2 |
Debrecen | 1:3 | Torpedo Zhodino | 1 – 2 | 0 – 1 |
CSMS Iași | 3:4 | Hajduk Split | 2 – 2 | 1 – 2 |
Videoton | 3:1 | Čukarički | 2 – 0 | 1 – 1 |
Cliftonville | 2:5 | AEK Larnaca | 2 – 3 | 0 – 2 |
AIK | 2:0 | Europa FC | 1 – 0 | 1 – 0 |
Levadia Tallinn | 3:3 (v) | Slavia Praga | 3 – 1 | 0 – 2 |
Genk | (4:2 p.) 2:2 | Budućnost Podgorica | 2 – 0 | 0 – 2 |
SønderjyskE | 4:3 (pr) | Strømsgodset | 2 – 1 | 2 – 2 |
Primera ronda previa
Equipo local ida | Resultado | Equipo local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Midtjylland | 2:0 | Sūduva Marijampolė | 1 – 0 | 1 – 0 |
Heart of Midlothian | 6:3 | Infonet Tallinn | 2 – 1 | 4 – 2 |
Connah’s Quay Nomads | 1:0 | Stabæk | 0 – 0 | 1 – 0 |
Ventspils | 4:0 | Víkingur | 2 – 0 | 2 – 0 |
Linfield | 1:2 | Cork City | 0 – 1 | 1 – 1 |
Levadia Tallinn | 3:1 | HB | 1 – 1 | 2 – 0 |
Atlantas | 1:3 | HJK | 0 – 2 | 1 – 1 |
IFK Göteborg | 7:1 | Llandudno | 5 – 0 | 2 – 1 |
St Patrick’s Athletic | (v) 2:2 | Jeunesse Esch | 1 – 0 | 1 – 2 |
KR | 8:1 | Glenavon | 2 – 1 | 6 – 0 |
Shamrock Rovers | 1:3 | RoPS | 0 – 2 | 1 – 1 |
Valur | 1:10 | Brøndby | 1 – 4 | 0 – 6 |
Aberdeen | 3:2 | Fola Esch | 3 – 1 | 0 – 1 |
Trakai | 3:5 | Nõmme Kalju | 2 – 1 | 1 – 4 |
Dinamo Minsk | 4:1 | Spartaks Jūrmala | 2 – 1 | 2 – 0 |
Breiðablik | 4:5 | Jelgava | 2 – 3 | 2 – 2 |
NSÍ Runavík | 0:7 | Shakhtyor Soligorsk | 0 – 2 | 0 – 5 |
AIK | 4:0 | Bala Town | 2 – 0 | 2 – 0 |
Differdange 03 | 1:3 | Cliftonville | 1 – 1 | 0 – 2 |
Odd | 3:1 | IFK Mariehamn | 2 – 0 | 1 – 1 |
Domale | 5:2 | Lusitanos | 3 – 1 | 2 – 1 |
Bokelj | 1:6 | Vojvodina | 1 – 1 | 0 – 5 |
AEK Larnaca | 6:1 | Folgore | 3 – 0 | 3 – 1 |
Dila Gori | 1:1 (1:4 p.) | Shirak | 1 – 0 | 0 – 1 |
Široki Brijeg | 1:3 | Birkirkara | 1 – 1 | 0 – 2 |
Videoton | 3:2 | Zaria Bălți | 3 – 0 | 0 – 2 |
UE Santa Coloma | 2:7 | Lokomotiva | 1 – 3 | 1 – 4 |
Europa FC | 3:2 | Pyunik | 2 – 0 | 1 – 2 |
Čukarički | 6:3 | Ordabasy | 3 – 0 | 3 – 3 |
Rabotnički | 1:2 | Budućnost Podgorica | 1 – 1 | 0 – 1 |
Zimbru Chișinău | (v) 3:3 | Chikhura Sachkhere | 0 – 1 | 3 – 2 |
Sloboda Tuzla | 0:1 | Beitar Jerusalem | 0 – 0 | 0 – 1 |
Kukësi | 2:1 | Rudar Pljevlja | 1 – 1 | 1 – 0 |
Balzan | 2:3 | Neftchi Baku | 0 – 2 | 2 – 1 |
Admira Wacker Mödling | 4:3 | Spartak Myjava | 1 – 1 | 3 – 2 |
Beroe Stara Zagora | 2:0 | Radnik Bijeljina | 0 – 0 | 2 – 0 |
La Fiorita | 0:7 | Debrecen | 0 – 5 | 0 – 2 |
Vaduz | 5:2 | Sileks | 3 – 1 | 2 – 1 |
Maccabi Tel Aviv | 4:0 | Gorica | 3 – 0 | 1 – 0 |
Qäbälä | 6:3 | Samtredia | 5 – 1 | 1 – 2 |
Teuta Durrës | 0:6 | Kairat | 0 – 1 | 0 – 5 |
Spartak Trnava | 6:0 | Hibernians | 3 – 0 | 3 – 0 |
Banants | 1:5 (pr) | Omonia Nicosia | 0 – 1 | 1 – 4 |
Shkëndija | 4:1 | Cracovia | 2 – 0 | 2 – 1 |
Slavia Sofia | 1:3 | Zagłębie Lubin | 1 – 0 | 0 – 3 |
Aktobe | 1:3 | MTK Budapest | 1 – 1 | 0 – 2 |
Partizani Tirana | Anulado | Slovan Bratislava | 0 – 0 | Cancelado |
Kapaz | 1:0 | Dacia Chișinău | 0 – 0 | 1 – 0 |
0 comentarios