FINAL DE LA COPA DAVIS 2016
FINAL DE LA COPA DAVIS 2016
Croatia 2 | Arena Zagreb, Zagreb, Croatia 25–27 November 2016 Hard (i) | Argentina 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMINACIONES DE EQUIPO
Capitán
Zeljko Krajan
Fecha de nacimiento: 23 Sep de 1988
escoge la graduación: 38
Ranking de dobles: 351
Capitán
Daniel Orsanic
Eliminatorias
| Octavos de final 4 - 6 de marzo | Cuartos de final 15 - 17 de julio | Semifinales 16 - 18 de septiembre | Final 25 - 27 de noviembre | |||||||||||||||
| Birmingham, Reino Unido | ||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | ||||||||||||||||
| Belgrado, Serbia | ||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | | 3 | ||||||||||||||||
| Belgrade, Serbia | ||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | | 3 | ||||||||||||||||
| Glasgow, Reino Unido | ||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | | 2 | ||||||||||||||||
| Pesaro, Italia | ||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | | 0 | ||||||||||||||||
| Pésaro, Italia | ||||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| Gdańsk, Polonia | ||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | | 3 | ||||||||||||||||
| Zagreb, Croacia | ||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | | 3 | ||||||||||||||||
| Baie-Mahault, Guadeloupe, Francia | ||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| Trinec, República Checa | ||||||||||||||||||
| 5 | | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | | 3 | ||||||||||||||||
| Hannover, Alemania | ||||||||||||||||||
| 3 | | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| Zadar, Croacia | ||||||||||||||||||
| 3 | | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | | 2 | ||||||||||||||||
| Kooyong, Australia | ||||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| Portland, Estados Unidos | ||||||||||||||||||
| 8 | | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| Liège, Bélgica | ||||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | | 2 | ||||||||||||||||
- Los perdedores de la primera ronda, jugarán el repechaje (por permanecer o descender), contra los equipos que clasifican de las zonas continentales.
- (n) Entre paréntesis indica el número de cabeza de serie.
0 comentarios