FINAL DE LA COPA DAVIS 2016
FINAL DE LA COPA DAVIS 2016
Croatia 2 | Arena Zagreb, Zagreb, Croatia 25–27 November 2016 Hard (i) | Argentina 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NOMINACIONES DE EQUIPO
Capitán
Zeljko Krajan
Fecha de nacimiento: 23 Sep de 1988
escoge la graduación: 38
Ranking de dobles: 351
Capitán
Daniel Orsanic
Eliminatorias
Octavos de final 4 - 6 de marzo | Cuartos de final 15 - 17 de julio | Semifinales 16 - 18 de septiembre | Final 25 - 27 de noviembre | |||||||||||||||
Birmingham, Reino Unido | ||||||||||||||||||
1 | Gran Bretaña | 3 | ||||||||||||||||
Belgrado, Serbia | ||||||||||||||||||
Japón | 1 | |||||||||||||||||
1 | Gran Bretaña | 3 | ||||||||||||||||
Belgrade, Serbia | ||||||||||||||||||
7 | Serbia | 2 | ||||||||||||||||
7 | Serbia | 3 | ||||||||||||||||
Glasgow, Reino Unido | ||||||||||||||||||
Kazajistán | 2 | |||||||||||||||||
1 | Gran Bretaña | 2 | ||||||||||||||||
Pesaro, Italia | ||||||||||||||||||
6 | Argentina | 3 | ||||||||||||||||
4 | Suiza | 0 | ||||||||||||||||
Pésaro, Italia | ||||||||||||||||||
Italia | 5 | |||||||||||||||||
Italia | 1 | |||||||||||||||||
Gdańsk, Polonia | ||||||||||||||||||
6 | Argentina | 3 | ||||||||||||||||
6 | Argentina | 3 | ||||||||||||||||
Zagreb, Croacia | ||||||||||||||||||
Polonia | 2 | |||||||||||||||||
6 | Argentina | 3 | ||||||||||||||||
Baie-Mahault, Guadeloupe, Francia | ||||||||||||||||||
Croacia | 2 | |||||||||||||||||
Canadá | 0 | |||||||||||||||||
Trinec, República Checa | ||||||||||||||||||
5 | Francia | 5 | ||||||||||||||||
5 | Francia | 3 | ||||||||||||||||
Hannover, Alemania | ||||||||||||||||||
3 | República Checa | 1 | ||||||||||||||||
Alemania | 2 | |||||||||||||||||
Zadar, Croacia | ||||||||||||||||||
3 | República Checa | 3 | ||||||||||||||||
5 | Francia | 2 | ||||||||||||||||
Kooyong, Australia | ||||||||||||||||||
Croacia | 3 | |||||||||||||||||
Estados Unidos | 3 | |||||||||||||||||
Portland, Estados Unidos | ||||||||||||||||||
8 | Australia | 1 | ||||||||||||||||
Estados Unidos | 2 | |||||||||||||||||
Liège, Bélgica | ||||||||||||||||||
Croacia | 3 | |||||||||||||||||
Croacia | 3 | |||||||||||||||||
2 | Bélgica | 2 |
- Los perdedores de la primera ronda, jugarán el repechaje (por permanecer o descender), contra los equipos que clasifican de las zonas continentales.
- (n) Entre paréntesis indica el número de cabeza de serie.
0 comentarios