Clasificaciones 3ª Regional Aragon Temporada 2018-2019
ASCENSOS Y DESCENSOS
Ascensos: Automáticos a Segunda Regional “B” TRES EQUIPOS (los clasificados 1º de cada uno de los grupos de 3ª Regional al concluir la Competición).
Descensos: No existen descensos.
3ª REGIONAL - Sabados, Grupo 1
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. |
| Puntos | ||
| 1 | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 101 | 36 | P G G G G | 0 | |
| 2 | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 66 | 41 | G G G G G | 0 | |
| 3 | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 64 | 42 | P P G G G | 0 | |
| 4 | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 67 | 40 | G P G P P | 0 | |
| 5 | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 71 | 54 | G G G P G | 0 | |
| 6 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 49 | 43 | G G P G P | 0 | |
| 7 | 33 | 24 | 11 | 3 | 10 | 68 | 56 | G P P P E | 3 | |
| 8 | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 63 | 73 | G P G P P | 0 | |
| 9 | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 58 | 72 | P G P P E | 0 | |
| 10 | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | 65 | G P G P G | 0 | |
| 11 | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 65 | 89 | P P G G P | 0 | |
| 12 | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 30 | 73 | P P P P G | 0 | |
| 13 | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 35 | 87 | P P P P P | 0 |
3ª REGIONAL - Domingos, Grupo 2
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción |
| ||||||||||||||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. |
| Puntos |
| |||||||||||||
| 1 | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 110 | 30 | G G G G G | 0 |
| ||||||||||||
| 2 | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 115 | 23 | G G G G G | 0 |
| ||||||||||||
| 3 | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 93 | 36 | G G G P G | 0 |
| ||||||||||||
| 4 | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 102 | 66 | G P G G G | 0 |
| ||||||||||||
| 5 | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 48 | 65 | G P G P P | 0 |
| ||||||||||||
| 6 | 36 | 26 | 12 | 3 | 11 | 67 | 49 | P G P P G | 3 |
| ||||||||||||
| 7 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 67 | 65 | P G E P G | 0 |
| ||||||||||||
| 8 | 34 | 26 | 11 | 4 | 11 | 56 | 51 | G P E P P | 3 |
| ||||||||||||
| 9 | 31 | 26 | 11 | 1 | 14 | 55 | 61 | P G P G P | 3 |
| ||||||||||||
| 10 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 54 | 63 | P P G G P | 0 |
| ||||||||||||
| 11 | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 53 | 88 | P P P G P | 0 |
| ||||||||||||
| 12 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 50 | 70 | P G P G G | 0 |
| ||||||||||||
| 13 | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 48 | 116 | G P P P P | 0 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Equipos retirados de la Competición |
| |||||||||||||||||||||
| Equipos Retirados (Situación en el momento de retirarse) | Partidos | Goles | Sanción | |||||||||||||||||||
|
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||||||||||||
|
| 14 | 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | 24 | 105 | 2 | |||||||||||||
3ª REGIONAL - Domingos, Grupo 3
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
1 | QUARTE-ATLETICO "A" | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 126 | 13 | G G G E G | 0 | |||
2 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 101 | 21 | G G E G G | 0 | |||
3 | LOS ESPARTANOS DE ALFINDEN-C.F. "B" | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 99 | 25 | E G G G P | 0 | |||
4 | CHINANDEGA C.D. | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 86 | 65 | E G G P G | 0 | |||
5 | AJAX-VETERANOS | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 72 | 53 | E G G G G | 0 | |||
6 | VALDESPARTERA-ATLÉTICO | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 73 | 74 | G P P G P | 0 | |||
7 | LOS MOLINOS-U.D. "B" | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 70 | 111 | P G P G P | 0 | |||
8 | JUGONES TEAM | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 49 | 68 | E G E P P | 0 | |||
9 | ONCE AMIGOS F.C.A. ANTOJITOS | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 66 | 68 | P E P P G | 0 | |||
10 | REY FERNANDO DE ARAGÓN-C.F. | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 57 | 58 | P P G P G | 0 | |||
11 | ARENAS S.D. | 19 | 24 | 7 | 1 | 16 | 46 | 126 | P P G P G | 3 | |||
12 | SAN JUAN A.D. ’B’ | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 33 | 100 | P E P P P | 0 | |||
13 | HORMOTEC GIN TEAM | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 34 | 130 | E P P P P | 0 | |||
0 comentarios