Super Bowl IX
Super Bowl IX
| |||||||||||||||||||
Fecha | 12 de enero de 1975 | ||||||||||||||||||
Estadio | Tulane Stadium | ||||||||||||||||||
Ciudad | New Orleans, Louisiana | ||||||||||||||||||
JMV | Franco Harris (jugador de fútbol americano) | ||||||||||||||||||
Favorito | Steelers por 3 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Banda de Grambling State University | ||||||||||||||||||
Sorteo | |||||||||||||||||||
Árbitro | Bernie Ulman | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | "Tributo a Duke Ellington" de parte de Mercer Ellington y la banda Grambling State University. | ||||||||||||||||||
Asistencia | 80,997 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | NBC | ||||||||||||||||||
Presentadores | Curt Gowdy, Al DeRogatis y Don Meredith | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 42.4 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$107,000 |
0 comentarios