Copa Campeones de Europa de Clubs 1960
Real Madrid C. F. 7 | Eintracht Frankfurt 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de mayo de 1960 Hampden Park, Glasgow — 135.000 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amonestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1959/60: El Madrid arrasó en Glasgow
Real Madrid CF - Eintracht Frankfurt 7-3
El Real Madrid CF conquistaba su quinto título consecutivo consiguiendo la que es probablemente la victoria más famosa de la historia: un contundente 7-3 ante el Eintracht de Frankfurt en Glasgow. Algunos, sin embargo, recordarán que el FC Barcelona estuvo a punto de aguarle la fiesta al equipo entonces entrenado por Miguel Muñoz.
Gran Barça
Entrenado por Helenio Herrera y con un ataque formado por Zoltán Czibor, Sandor Kocsis y Ladislav Kubala, el conjunto azulgrana derrotó al Milan AC por un global de 7-1 para después arrasar ante el Wolverhampton Wanderers FC en cuartos de final al vencer por 4-0 en el Camp Nou y 5-2 en Molineux. Pero el campeón español fue incapaz de derrotar a los blancos en semifinales.
Frankfurt goleador
El Madrid había vencido al AS Jeunesse Esch and OGC Nice, y conservó su racha de victorias en casa venciendo al Barcelona por 3-1 en semifinales con goles de Di Stéfano y Ferenc Puskás. El resultado fue idéntico en Barcelona. El Eintracht, rival del Madrid en la final, llegó a la final marcando 12 goles en la eliminatoria de semifinales ante el Rangers FC.
Madrid campeón
Sin embargo, eso no sería suficiente de cara a una final en Hampden Park en la que los blancos asombraron a los 127.000 asistentes. El gol de Richard kress para el Eintracht no asustó al Real Madrid, que llegó al descanso con una ventaja de 3-1. En la segunda parte se consumó la goleada, en la que Puskás y Di Stéfano marcaron los siete goles.
Primera ronda
Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Fenerbahçe SK | 4 - 3 | Csepel SC | 1 - 1 | 3 - 2 |
OGC Nice | 4 - 3 | Shamrock Rovers | 3 - 2 | 1 - 1 |
Jeunesse Esch | 6 - 2 | ŁKS Łódź | 5 - 0 | 1 - 2 |
Olympiacos FC | 3 - 5 | AC Milan | 2 - 2 | 1 - 3 |
CDNA Sofía | 4 - 8 | C. F. Barcelona | 2 - 2 | 2 - 6 |
ASK Vorwärts Berlin | 2 - 3 | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | 0 - 2 |
Wiener SC | 2 - 1 | FC Petrolul Ploieşti | 0 - 0 | 2 - 1 |
Linfield FC | 3 - 7 | IFK Göteborg | 2 - 1 | 1 - 6 |
Glasgow Rangers | 7 - 2 | R.S.C. Anderlecht | 5 - 2 | 2 - 0 |
TJ Cervena Hviezda Bratislava | 4 - 1 | FC Porto | 2 - 1 | 2 - 0 |
Rondas siguientes
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
18 de mayo (Glasgow) | ||||||||||||||||||
Fenerbahçe SK | 2 | 1 (1) | ||||||||||||||||
OGC Nice1 | 1 | 2 (5) | ||||||||||||||||
OGC Nice | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Real Madrid C. F. | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Real Madrid C. F. | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Jeunesse Esch | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Real Madrid C. F. | 3 | 3 | ||||||||||||||||
C. F. Barcelona | 1 | 1 | ||||||||||||||||
AC Milan | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. F. Barcelona | 2 | 5 | ||||||||||||||||
C. F. Barcelona | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Wolwerhampton W. | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Estrella Roja | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Wolverhampton | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Real Madrid C. F. | 7 | |||||||||||||||||
Eintracht F. | 3 | |||||||||||||||||
BSC Young Boys | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eintracht F. | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Eintracht F. | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Wiener SC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B 1909 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Wiener SC | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Eintracht F. | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Glasgow Rangers | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Sparta Rotterdam1 | 3 | 1 (3) | ||||||||||||||||
IFK Göteborg | 1 | 3 (1) | ||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | 2 | 1 (2) | ||||||||||||||||
Glasgow Rangers1 | 3 | 0 (3) | ||||||||||||||||
Glasgow Rangers | 4 | 1 | ||||||||||||||||
FK Inter Bratislava | 3 | 1 | |
0 comentarios