RALLY DAKAR 2015
Clasificaciones DAKAR 2015
Coches
- Clasificación general cumplida la etapa 13.
Rank. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | MINI | 40:32:25 | – |
2 | - | Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz | Toyota | 41:07:59 | + 35:54 |
3 | - | Krzysztof Hołowczyc Xavier Panseri | MINI | 42:04:26 | + 1:32:01 |
4 | - | Erik van Loon Wouter Rosegaar | MINI | 43:34:17 | + 3:01:52 |
5 | - | Vladimir Vasilyev Konstantin Zhiltsov | MINI | 43:45:06 | + 3:12:41 |
6 | - | Christian Levielle Pascal Maimon | Toyota | 43:48:23 | + 3:15:58 |
7 | - | Bernhard ten Brinke Tom Colsoul | Toyota | 44:14:27 | + 3:42:02 |
8 | - | Carlos Sousa Paulo Fiuza | Mitsubishi | 44:17:24 | + 3:44:59 |
9 | - | Aydin Rakhimbaev Anton Nikolaev | MINI | 44:41:09 | + 4:08:44 |
10 | - | Ronan Chabot Gilles Pillot | SMG | 45:15:01 | + 4:42:36 |
Motocicletas
- Clasificación general final cumplida la última etapa Nº 13.
Rank. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Marc Coma | KTM | 46:03:49 | – |
2 | - | Paulo Gonçalves | Honda | 46:20:42 | + 16:53 |
3 | - | Toby Price | KTM | 46:27:03 | + 23:14 |
4 | - | Pablo Quintanilla | KTM | 46:42:27 | + 38:38 |
5 | - | Štefan Svitko | KTM | 46:48:06 | + 44:17 |
6 | - | Ruben Faria | KTM | 48:01:39 | + 1:57:50 |
7 | - | David Casteu | KTM | 48:04:03 | + 2:00:14 |
8 | - | Ivan Jakeš | KTM | 48:22:07 | + 2:18:18 |
9 | - | Laia Sanz | Honda | 48:28:10 | + 2:24:21 |
10 | - | Olivier Pain | Yamaha | 49:12:58 | + 3:09:09 |
Cuatrimotos
- Clasificación general cumplida la etapa 13.
Rank. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Rafal Sonik | Yamaha | 57:18:39 | – |
2 | - | Jeremías González Ferioli | Yamaha | 60:13:29 | + 2:54:50 |
3 | - | Walter Nosiglia | Honda | 61:01:35 | + 3:42:56 |
4 | - | Nelson Sanabria | Yamaha | 61:28:36 | + 4:09:57 |
5 | - | Christophe Declerck | Yamaha | 63:07:19 | + 5:48:40 |
6 | - | Daniel Domaszewski | Honda | 65:54:49 | + 8:36:10 |
7 | - | Sebastián Palma | Can-Am | 67:48:53 | + 10:30:14 |
8 | - | Santiago Hansen | Honda | 70:43:09 | + 13:24:30 |
9 | - | Hannes Saaijman | Yamaha | 70:47:17 | + 13:28:38 |
10 | - | André Suguita | Can-Am | 79:39:53 | + 22:21:14 |
Camiones
- Clasificación general cumplida la etapa 13.
Rank. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Ayrat Mardeev Aydar Belyaev Dmitriy Svistunov | Kamaz | 42:22:01 | – |
2 | - | Eduard Nikolaev Evgeny Yakovlev Ruslan Akhmadeev | Kamaz | 42:35:53 | + 13:52 |
3 | - | Andrey Karginov Andrey Mokeev Igor Leonov | Kamaz | 43:13:01 | + 51:00 |
4 | - | Aleš Loprais Ferran Marco Alcayna Jan van der Vaet | MAN | 44:18:38 | + 1:56:37 |
5 | - | Dmitry Sotnikov Igor Devyatkin Andrey Aferin | Kamaz | 44:46:33 | + 2:24:32 |
6 | - | Hans Stacey Serge Bruynkens Bernard der Kinderen | Iveco | 44:51:30 | + 2:29:29 |
7 | - | Martin Kolomý David Kilián René Kilián | Tatra | 46:29:30 | + 4:07:29 |
8 | - | Marcel van Vliet Marcel Pronk Artur Klein | MAN | 46:41:42 | + 4:19:41 |
9 | - | Gérard de Rooy Darek Rodewald Jurgen Damen | Iveco | 49:30:42 | + 7:08:41 |
10 | - | Aleksandr Vasilevski Valery Kazlouski Anton Zaparoshchanka | MAZ | 49:31:00 | + 7:08:59 |
0 comentarios