Rafael Nadal
24º numero 1 ATP
Rafael Nadal | |
---|---|
Medallista olímpico | |
Premio Príncipe de Asturias | |
Apodo | Rafa, Rafalet |
País | España |
Residencia | Manacor (Islas Baleares), España |
Fecha de nacimiento | 3 de junio de 1986 (26 años)1 |
Lugar de nacimiento | Manacor (Islas Baleares), España |
Altura | 1,85 m (6 pies 1 pulg) |
Peso | 85 kg (187 lb) |
Entrenador | Toni Nadal |
Profesional desde | 2001 |
Brazo hábil | Izquierdo (sólo para jugar al tenis) Derecho (otros usos)2 |
Dinero ganado | $50,061,827 |
Perfil oficial ATP | Perfil ATP |
Individuales | |
Récord de su carrera | 583-1223 |
Títulos de su carrera | 50 |
Ranking actual | 4° (10 de septiembre de 2012) |
Mejor ranking | 1 (18 de agosto de 2008) |
Resultados de Grand Slam | |
Abierto de Australia | G (2009) |
Roland Garros | G (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012) |
Wimbledon | G (2008, 2010) |
Abierto de EE. UU. | G (2010) |
Dobles | |
Récord de su carrera | 98-59 (62,23%) |
Títulos de su carrera | 8 |
Ranking actual | 69 (27 de agosto de 2012) |
Mejor ranking | 26 (8 de agosto de 2005) |
Resultados de Grand Slam | |
Abierto de Australia | 3r (2004, 2005) |
Wimbledon | 2r (2005) |
Abierto de EE. UU. | SF (2004) |
0 comentarios