Clasificacion 1964-1965 1ªdivision
|
1 | Real Madrid | 30 | 21 | 5 | 4 | 64 | 18 | 46 | 47 |
2 | Atlético de Madrid | 30 | 20 | 3 | 7 | 58 | 27 | 31 | 43 |
3 | Real Zaragoza | 30 | 19 | 2 | 9 | 60 | 37 | 23 | 40 |
4 | Valencia CF | 30 | 17 | 4 | 9 | 59 | 37 | 22 | 38 |
5 | Córdoba CF | 30 | 16 | 3 | 11 | 36 | 34 | 2 | 35 |
6 | CF Barcelona | 30 | 14 | 4 | 12 | 59 | 41 | 18 | 32 |
7 | Atlético de Bilbao | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 41 | -5 | 32 |
8 | Elche CF | 30 | 14 | 3 | 13 | 38 | 43 | -5 | 31 |
9 | UD Las Palmas | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 43 | -7 | 29 |
10 | Sevilla CF | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 50 | -12 | 26 |
11 | RCD Español | 30 | 12 | 1 | 17 | 37 | 39 | -2 | 25 |
12 | Real Betis | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 45 | -12 | 23 |
13 | Real Murcia | 30 | 5 | 13 | 12 | 28 | 49 | -21 | 23 |
14 | Levante UD | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | 51 | -14 | 21 |
15 | Real Oviedo | 30 | 7 | 6 | 17 | 22 | 54 | -32 | 20 |
16 | Deportivo de La Coruña | 30 | 6 | 3 | 21 | 18 | 50 | -32 | 15 |
| Clasificado para la Copa de Campeones de Europa |
| Clasificado para la Recopa de Europa |
| Clasificado para la Copa de Ferias |
| Clasificado para la promoción de permanencia en Primera División |
| Desciende a Segunda División |
Evolución de la clasificación
|
Real Madrid | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atlético de Madrid | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Real Zaragoza | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Valencia CF | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Córdoba CF | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CF Barcelona | 11 | 13 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Athletic de Bilbao | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Elche CF | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
UD Las Palmas | 6 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Sevilla CF | 15 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
RCD Español | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Real Betis | 13 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
Real Murcia | 8 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Levante UD | 10 | 11 | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 |
Real Oviedo | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Deportivo de La Coruña | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Clasificacion 1964-1965 2ªdivision
Fase de grupos
Grupo I
|
1 | Pontevedra CF | 30 | 20 | 5 | 5 | 48 | 17 | +31 | 45 |
2 | CD Sabadell CF | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 28 | +18 | 39 |
3 | Real Gijón | 30 | 13 | 12 | 5 | 61 | 32 | +29 | 38 |
4 | Real Sociedad | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 44 | +16 | 32 |
5 | RC Celta | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 34 | +1 | 30 |
6 | Burgos CF | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 46 | +1 | 29 |
7 | Real Santander | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 51 | +1 | 29 |
8 | SD Indauchu | 30 | 9 | 11 | 10 | 47 | 44 | +3 | 29 |
9 | Baracaldo AH | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 44 | -3 | 28 |
10 | CA Osasuna | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 35 | -5 | 28 |
11 | CD Hospitalet | 30 | 12 | 3 | 15 | 48 | 56 | -8 | 27 |
12 | UP Langreo | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 51 | -11 | 27 |
13 | CD Europa | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 43 | -13 | 27 |
14 | CF Badalona | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 43 | -12 | 25 |
15 | CD Orense | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 50 | -17 | 25 |
16 | Real Unión Club | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 55 | -31 | 22 |
Grupo II
|
1 | RCD Mallorca | 30 | 18 | 6 | 6 | 37 | 23 | +14 | 42 |
2 | CD Málaga | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 26 | +23 | 38 |
3 | Real Valladolid | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 24 | +23 | 35 |
4 | Hércules CF | 30 | 16 | 2 | 12 | 55 | 36 | +19 | 34 |
5 | Atlético Ceuta | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 38 | +1 | 32 |
6 | CF Calvo Sotelo | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 32 |
7 | Granada CF | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 35 | +10 | 32 |
8 | CD Mestalla | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 41 | -4 | 31 |
9 | Recreativo de Huelva | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 35 | +2 | 31 |
10 | Algeciras CF | 30 | 12 | 4 | 14 | 30 | 30 | 0 | 28 |
11 | CD Tenerife | 30 | 11 | 6 | 13 | 24 | 33 | -9 | 28 |
12 | Melilla CF | 30 | 10 | 7 | 13 | 24 | 34 | -10 | 27 |
13 | CD Constancia | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 26 |
14 | Cádiz CF | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 44 | -9 | 25 |
15 | Onteniente CF | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 50 | -15 | 21 |
16 | CD Abarán | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 | 53 | -33 | 18 |
| Asciende a Primera División |
| Clasificado para la fase final de ascenso |
| Promoción por la permanencia |
| Desciende a Tercera División |
Promociones
Promoción de ascenso
La promoción de ascenso fue disputada en una eliminatoria a doble partido entre los dos subcampeones de cada grupo de Segunda, contra los tercer y cuarto peores equipos clasificados de Primera División. Finalmente, tanto el Sabadell como el CD Málaga, consiguieron ascender y superar sus eliminatorias de promoción de ascenso ante el Murcia y el Levante respectivamente (que descendieron a Segunda).
- Disputado a doble partido:
Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
---|
Murcia | 2-3 | Sabadell | 2-2 | 0-1 | - |
Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
---|
CD Málaga | 4-2 | Levante | 4-2 | 0-0 | - |
Promoción por la permanencia[editar · editar código]
Disputada a doble partido entre los equipos clasificados en los puestos 13º y 14º de cada grupo de Segunda División, contra los equipos clasificados para la fase final de ascenso de Tercera División. Finalmente, tanto el CE Europa, CF Badalona, CD Constancia, y Cádiz CF, mantuvieron la categoría al superar sus respectivas eliminatorias de promoción.
- Disputado a doble partido:
Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
---|
Gimnàstic de Tarragona | 3-5 | CE Europa | 2-4 | 1-1 | - |
Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
---|
Cartagena | 4-5 | CF Badalona | 3-1 | 1-4 | - |
Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
---|
Béjar Industrial | 1-1 | CD Constancia | 1-0 | 0-1 | 1-2 |
Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
---|
SD Éibar | 2-2 | Cádiz CF | 2-0 | 0-2 | 1-4 |
Resultados finalesAscenso a Primera: Pontevedra, Mallorca, Sabadell, Málaga.
- Descenso a Segunda: Oviedo, Deportivo de la Coruña, Levante UD, Murcia.
- Ascenso a Segunda: CD Condal, UE Lérida, Rayo Vallecano, Club Deportivo Badajoz.
- Descenso a Tercera: Ourense, Real Unión, Ontinyent, CD Abarán.
Temporada 1964-1965
Primera División
Tabla Resul. At. At. Barc Beti Córd Dep. Elch Espa Las Leva Murc Ovie Real Sevi Vale Zara
Bilb Madr elon s oba Cor e ñol Palm nte ia do Mad lla ncia goza
ao id a uña as rid
At. Bilbao 2-1 0-0 1-0 1-0 0-0 2-1 2-1 3-1 1-1 1-2 3-0 1-1 1-0 3-2 3-1
At. Madrid 4-0 3-2 2-1 3-0 1-0 2-0 3-0 2-1 3-0 2-0 5-1 0-1 3-1 2-1 2-3
Barcelona 4-0 2-3 0-0 4-1 2-0 1-1 1-0 4-0 4-2 8-1 5-0 1-2 4-3 2-0 2-0
Betis 1-2 1-1 2-1 0-1 4-0 2-2 0-1 2-0 1-0 2-2 0-0 3-1 2-0 0-1 2-1
Córdoba 1-0 0-0 1-0 1-0 6-0 2-0 2-1 0-0 3-0 0-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-1
Dep. Coruña 1-2 0-1 1-2 1-0 2-0 0-1 1-4 1-0 1-0 2-0 1-1 0-2 4-0 1-2 0-2
Elche 1-0 1-0 2-0 3-0 2-1 3-0 2-1 2-0 4-2 2-0 2-0 1-1 0-1 1-3 3-1
Español 3-1 1-0 0-0 3-0 2-4 2-0 1-0 1-0 2-1 1-0 5-1 1-2 0-2 1-2 4-2
Las Palmas 3-1 2-3 2-1 2-2 1-0 2-0 2-0 1-0 1-0 0-0 3-0 1-1 4-1 3-2 1-3
Levante 2-2 0-1 5-1 3-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-2 1-2 0-0 0-1 3-2 2-1 0-1
Murcia 1-1 1-5 0-2 1-1 0-1 2-0 4-0 1-0 1-1 1-1 0-0 1-2 1-1 1-1 1-2
Oviedo 1-0 0-3 2-0 1-2 1-0 0-0 1-3 3-1 2-0 2-0 1-1 0-1 2-3 0-1 2-0
Real Madrid 1-0 0-1 4-1 6-1 6-1 2-0 3-0 1-0 6-0 4-1 4-1 3-0 4-0 3-0 1-1
Sevilla 1-2 0-0 2-1 4-2 2-4 2-1 1-0 1-0 1-2 5-2 0-0 1-0 0-1 1-1 2-1
Valencia 2-0 3-1 2-4 2-0 2-1 1-0 5-0 3-1 2-1 2-0 2-2 8-1 0-0 3-1 3-0
Zaragoza 4-1 3-1 2-0 2-1 4-0 4-1 5-1 1-0 0-0 3-1 5-1 2-0 1-0 1-0 4-2
Segunda División Grupo I
Tabla Resul. Bada Bara Burg Celt Euro Gijó Hosp Inda Lang Oren Osas Pont Real Real Saba Sant
lona cald os a pa n ital uchu reo se una eved Soc Uni dell ande
o et ra ieda ón r
d
Badalona 0-0 3-1 1-1 0-1 1-1 2-3 1-1 2-1 2-0 0-0 0-0 1-0 2-1 1-2 3-0
Baracaldo 2-0 1-1 2-0 4-0 2-2 2-0 3-0 0-2 3-1 0-0 1-2 1-0 2-0 1-1 2-1
Burgos 3-0 3-0 1-1 1-1 2-3 2-0 2-0 4-3 3-1 0-0 2-0 3-0 3-0 1-3 5-2
Celta 4-1 2-0 3-1 0-0 1-1 3-1 1-1 2-0 3-0 1-0 0-1 1-0 2-0 1-2 3-1
Europa 2-1 3-0 0-0 1-1 0-0 0-1 1-0 0-1 3-0 1-0 1-0 2-1 6-1 1-1 3-3
Gijón 1-1 2-1 0-0 2-0 6-1 6-1 3-1 1-0 4-0 0-3 3-1 1-1 9-2 1-0 4-0
Hospitalet 2-0 3-2 1-1 2-0 1-0 1-2 4-1 3-2 5-0 4-1 0-3 0-0 3-0 1-1 1-2
Indauchu 2-2 4-2 2-2 4-0 8-0 2-2 5-1 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 0-0 3-2
Langreo 2-0 2-0 2-1 2-1 1-1 1-1 2-1 5-1 3-0 3-2 0-1 0-1 1-1 0-0 0-3
Orense 1-1 4-1 3-1 0-0 1-0 1-1 2-1 1-2 4-0 3-0 1-1 2-2 2-0 0-2 1-1
Osasuna 2-0 2-3 2-1 1-0 2-0 1-1 1-2 0-1 2-0 0-0 2-1 0-1 2-1 2-1 2-1
Pontevedra 1-0 2-1 4-0 3-1 2-0 1-0 4-1 1-0 3-0 2-0 4-0 3-0 2-0 1-0 2-1
Real Sociedad 7-2 4-2 2-2 1-2 4-1 2-1 5-4 1-1 8-2 5-1 2-1 0-1 1-3 6-2 2-0
Real Unión 1-1 2-0 1-0 1-1 1-0 0-0 2-0 1-0 2-3 0-0 1-0 0-0 1-3 0-1 0-0
Sabadell 0-0 0-2 3-0 2-0 2-1 3-2 2-1 2-0 3-0 0-0 0-1 1-0 1-0 5-0 4-2
Santander 1-3 1-1 5-1 2-0 0-0 2-1 3-0 3-0 2-1 3-3 1-1 1-1 1-1 5-1 3-2
Segunda División Grupo II
Tabla Resul. Abar Alge At. Cádi Calv Cons Gran Hérc Mála Mall Meli Mest Onte Recr Tene Vall
án cira Ceut z o So tanc ada ules ga orca lla alla nien . Hu rife adol
s a telo ia te elva id
Abarán 0-3 1-2 1-1 1-2 2-1 0-4 1-1 0-2 0-3 1-1 1-2 1-0 2-0 2-0 0-1
Algeciras 3-0 0-1 2-0 1-0 0-1 1-0 2-0 0-1 3-0 1-0 0-2 0-0 1-0 0-1 1-1
At. Ceuta 1-0 0-3 3-1 1-0 3-3 3-2 3-1 3-2 1-0 2-0 0-1 3-0 2-1 3-0 0-0
Cádiz 2-0 2-3 4-0 1-1 3-1 0-2 2-1 1-0 2-1 0-0 1-1 0-1 3-1 0-1 0-0
Calvo Sotelo 2-0 1-1 3-1 2-0 3-1 3-2 2-1 0-1 3-0 0-0 1-1 3-1 5-1 2-1 1-1
Constancia 1-1 1-0 1-0 0-0 2-0 2-2 1-0 1-0 0-1 4-0 3-1 1-0 1-1 1-1 1-2
Granada 2-2 2-0 2-2 2-0 1-0 6-0 1-1 2-2 1-1 0-0 2-0 4-0 1-0 2-0 1-0
Hércules 6-0 5-1 2-1 4-1 2-0 4-1 5-1 3-1 1-0 1-2 3-0 3-2 2-0 2-0 2-1
Málaga 2-0 3-0 1-0 6-1 7-0 1-0 1-1 2-0 1-1 1-0 3-0 3-2 0-2 2-1 2-0
Mallorca 1-0 1-0 0-0 2-1 3-1 2-0 1-1 1-0 1-1 1-0 1-0 4-0 2-1 1-0 1-0
Melilla 4-2 1-1 1-0 3-3 0-2 1-0 1-0 0-2 1-0 0-1 2-1 1-0 2-1 0-2 1-0
Mestalla 0-1 1-0 1-1 2-1 0-2 3-1 1-1 2-1 3-1 1-2 1-0 3-3 2-0 3-0 1-4
Onteniente 0-1 3-1 2-1 1-1 4-0 1-0 2-0 1-2 2-2 1-1 3-1 0-2 2-0 0-1 1-3
Recr. Huelva 0-0 2-0 2-2 1-0 2-1 1-1 2-0 2-0 1-0 4-2 1-0 1-0 3-2 5-0 2-1
Tenerife 3-0 0-2 1-0 1-1 0-0 1-0 2-0 3-0 0-0 0-1 1-1 1-2 1-0 0-0 1-0
Valladolid 3-0 1-0 3-0 1-3 5-0 1-1 3-0 2-0 0-1 0-1 2-1 4-0 4-1 1-0 3-1
Final
6-JUN-1965 13-JUN-1965
2-2 Murcia - SABADELL 0-1
4-2 MÁLAGA - Levante 0-0
Ascenso a Primera: Sabadell y Málaga
Descenso a Segunda: Murcia y Levante
Tercera División Grupo I
Tabla Resul. Alon Aren Aros Arse Calv Choc Comp Coru Cout Fabr Ferr Foz Gran Lemo Lugo Turi
dras teir a nal o So o oste jo o il ol Peñ s sta
o Ferr telo la a
ol P.G
.R.
Alondras 5-2 2-1 2-0 2-2 4-3 2-2 2-1 4-2 1-2 1-2 2-1 0-2 2-1 3-1 2-0
Arenteiro 4-1 1-0 1-0 0-1 1-1 0-4 2-2 4-1 2-0 0-3 3-1 0-1 2-1 1-0 3-3
Arosa 0-0 2-0 1-1 2-2 1-0 0-3 2-1 2-0 1-1 0-1 1-0 2-1 2-0 0-2 3-2
Arsenal Ferrol 1-0 0-0 2-1 6-0 1-1 3-1 1-2 0-0 1-2 0-1 2-2 0-0 0-1 0-1 0-0
Calvo Sotelo P.G.R. 4-2 1-1 1-1 2-3 3-1 3-1 4-1 0-0 2-4 2-0 2-0 0-3 2-0 3-4 3-1
Choco 5-1 1-1 3-1 1-2 4-1 1-1 0-0 4-2 1-3 0-3 7-2 3-1 1-0 1-0 1-2
Compostela 4-1 5-0 1-0 2-1 7-1 5-0 8-1 4-0 2-0 2-0 8-2 2-0 3-0 1-1 3-0
Corujo 3-1 4-1 3-2 0-1 3-2 1-2 2-3 4-0 0-2 0-3 1-0 1-0 3-0 1-2 1-0
Couto 2-1 4-0 1-0 0-3 4-2 3-0 1-4 2-0 2-1 1-1 2-1 6-1 0-0 0-3 1-0
Fabril 0-1 2-1 0-0 3-1 1-1 2-1 5-0 0-0 2-0 1-0 4-2 2-0 2-0 0-1 4-1
Ferrol 5-0 3-0 9-0 1-0 3-1 3-0 3-1 3-0 3-1 1-0 2-1 1-0 6-1 1-0 1-0
Foz 4-1 3-1 1-2 3-1 2-0 3-2 1-2 2-1 3-1 2-1 1-3 1-1 3-1 0-0 5-1
Gran Peña 4-1 0-0 3-1 3-2 1-0 3-0 1-2 5-1 2-0 1-2 1-3 3-0 4-3 0-6 1-0
Lemos 2-1 2-1 0-0 1-0 1-0 1-1 0-2 1-0 3-1 2-2 1-2 2-0 2-0 2-1 0-1
Lugo 0-0 6-0 2-1 2-2 2-1 5-1 0-0 3-0 4-1 0-2 1-4 4-0 1-0 3-1 4-0
Turista 2-4 0-0 2-1 2-0 3-1 0-0 1-2 1-1 1-0 3-1 0-3 2-1 1-1 3-0 0-2
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Ferrol 30 53 26 1 3 74 16 15 30 15 0 0 45 5 15 23 11 1 3 29 11
2 Compostela 30 48 22 4 4 85 30 15 29 14 1 0 57 7 15 19 8 3 4 28 23
3 Lugo 30 41 18 5 7 61 26 15 23 10 3 2 37 13 15 18 8 2 5 24 13
4 Fabril 30 39 17 5 8 51 30 15 23 10 3 2 28 9 15 16 7 2 6 23 21
5 Gran Peña 30 30 13 4 13 43 43 15 21 10 1 4 32 21 15 9 3 3 9 11 22
6 Alondras 30 28 12 4 14 49 62 15 22 10 2 3 34 22 15 6 2 2 11 15 40
7 Choco 30 25 9 7 14 46 56 15 19 8 3 4 33 20 15 6 1 4 10 13 36
8 Arosa 30 25 9 7 14 30 45 15 20 8 4 3 19 14 15 5 1 3 11 11 31
9 Corujo 30 24 10 4 16 38 55 15 18 9 0 6 27 19 15 6 1 4 10 11 36
10 Turista 30 24 9 6 15 32 49 15 18 7 4 4 21 17 15 6 2 2 11 11 32
11 Lemos 30 24 10 4 16 29 48 15 21 9 3 3 20 12 15 3 1 1 13 9 36
12 Arenteiro 30 24 8 8 14 32 57 15 19 8 3 4 24 19 15 5 0 5 10 8 38
13 Arsenal Ferrol 30 24 8 8 14 34 36 15 14 4 6 5 17 12 15 10 4 2 9 17 24
14 Couto 30 24 10 4 16 38 57 15 22 10 2 3 29 17 15 2 0 2 13 9 40
15 Calvo Sotelo P.G.R. 30 24 9 6 15 47 63 15 19 8 3 4 32 22 15 5 1 3 11 15 41
16 Foz 30 23 10 3 17 47 63 15 22 10 2 3 34 18 15 1 0 1 14 13 45
Campeón: Ferrol
Ascenso a Segunda: Ferrol
Promoción a Segunda: Compostela
Descenso a Regional: Arsenal Ferrol, Calvo Sotelo P.G.R. y Foz
Tercera División Grupo II
Tabla Resul. Avil Cand Caud Lier Llar Luar Pela Prav S.D. San San Sant Sant Sier Turó Vetu
és ás al es anes ca yo iano Cam Este Mart a Ma iago o n sta
ocha ban ín rina All
er
Avilés 0-0 3-1 5-0 2-0 4-0 3-1 3-0 3-0 5-0 0-0 7-0 5-1 1-0 3-0 2-0
Candás 0-0 1-0 2-1 1-2 1-1 3-2 0-0 0-2 3-0 2-1 3-1 1-1 1-3 1-1 0-0
Caudal 1-2 6-1 4-1 3-0 4-0 4-1 1-1 1-1 2-0 2-0 1-0 3-0 4-0 2-1 4-1
Lieres 2-5 2-1 1-2 2-1 2-1 1-0 0-3 2-1 2-1 1-1 1-2 9-1 0-0 4-2 3-2
Llaranes 1-3 1-0 1-2 4-1 3-0 4-2 1-2 1-0 3-0 1-1 2-0 5-1 5-2 1-2 1-0
Luarca 1-0 0-1 1-1 1-4 1-1 1-0 0-0 3-2 (*) 3-1 2-0 1-1 0-0 3-1 4-1
Pelayo 0-1 2-0 0-1 2-1 1-3 2-2 1-3 2-3 4-2 1-0 2-1 1-0 4-2 1-1 0-4
Praviano 1-2 2-1 1-0 3-2 2-1 2-0 2-2 1-2 3-0 3-2 2-1 5-2 5-2 3-0 3-1
S.D. Camocha 3-0 2-0 1-1 4-0 3-1 2-0 2-1 1-2 3-1 2-1 7-2 2-1 4-3 4-4 1-2
San Esteban 0-3 2-2 2-2 1-5 0-2 2-4 1-2 0-2 0-1 1-0 1-2 3-0 3-1 2-4 1-3
San Martín 1-1 3-0 0-1 3-2 2-1 3-1 3-0 2-1 1-0 2-1 3-0 2-0 2-0 3-0 1-0
Santa Marina 0-4 1-1 3-2 3-2 1-0 2-2 1-3 0-0 2-2 4-1 0-3 2-0 3-4 0-6 3-2
Santiago Aller 0-2 0-1 2-4 3-1 2-2 0-1 3-1 0-1 2-2 4-2 2-1 2-1 0-0 3-2 0-1
Siero 0-1 3-2 3-1 5-1 2-1 1-1 1-1 1-1 0-0 0-1 2-1 1-1 2-1 1-1 0-3
Turón 0-1 3-0 0-1 3-1 0-0 1-1 1-0 2-2 4-2 2-1 1-1 1-0 2-1 2-0 1-2
Vetusta 2-3 2-3 0-1 6-1 5-1 1-0 1-2 2-1 1-1 5-0 3-2 2-1 0-1 2-1 4-1
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Avilés 30 52 24 4 2 74 15 15 28 13 2 0 46 3 15 24 11 2 2 28 12
2 Praviano 30 43 18 7 5 57 32 15 25 12 1 2 38 18 15 18 6 6 3 19 14
3 Caudal 30 43 19 5 6 62 28 15 26 12 2 1 42 9 15 17 7 3 5 20 19
4 S.D. Camocha 30 37 15 7 8 60 42 15 24 11 2 2 41 19 15 13 4 5 6 19 23
5 San Martín 30 33 14 5 11 46 32 15 27 13 1 1 31 8 15 6 1 4 10 15 24
6 Vetusta 30 32 15 2 13 58 43 15 19 9 1 5 36 19 15 13 6 1 8 22 24
7 Llaranes 30 30 13 4 13 50 43 15 21 10 1 4 34 16 15 9 3 3 9 16 27
8 Luarca 30 30 10 10 10 35 44 15 21 8 5 2 21 14 15 9 2 5 8 14 30
9 Turón 30 30 11 8 11 49 48 15 20 8 4 3 23 13 15 10 3 4 8 26 35
10 Candás 30 27 9 9 12 32 44 15 18 6 6 3 19 15 15 9 3 3 9 13 29
11 Siero 30 25 8 9 13 40 53 15 18 6 6 3 22 17 15 7 2 3 10 18 36
12 Lieres 30 24 11 2 17 55 72 15 20 9 2 4 32 23 15 4 2 0 13 23 49
13 Pelayo 30 24 10 4 16 41 55 15 16 7 2 6 23 24 15 8 3 2 10 18 31
14 Santa Marina 30 21 8 5 17 37 69 15 16 6 4 5 25 32 15 5 2 1 12 12 37
15 Santiago Aller 30 19 7 5 18 34 65 15 15 6 3 6 23 22 15 4 1 2 12 11 43
16 San Esteban 30 8 4 2 24 30 75 15 8 3 2 10 19 33 15 2 1 0 14 11 42
Campeón: Avilés
Ascenso a Segunda: Avilés
Promoción a Segunda: Praviano
Descenso a Regional: Santiago Aller y San Esteban
El partido Luarca - San Esteban (inicialmente 0-1) se da por perdido al San
Esteban por alineación indebida, descontándosele además dos puntos de su
clasificación.
Tercera División Grupo III
Tabla Resul. Amor Aren Basc Deus Eran Gim. Guar Guec Lare Port Rayo San Sant Sest Unió Vill
ebie as G onia to dio Tor nizo ho do ugal Can Vice urce ao n Cl osa
ta . rela ete tabr nte ub
vega ia
Amorebieta 1-0 2-1 4-1 3-1 1-2 4-0 1-0 5-1 4-1 2-0 1-1 3-1 0-1 1-1 3-1
Arenas G. 3-2 2-0 3-0 1-4 2-1 3-0 0-2 3-0 2-1 4-1 3-0 4-0 2-4 6-0 1-1
Basconia 3-1 1-0 3-2 0-2 2-2 2-1 1-3 2-1 0-1 2-1 2-2 0-2 2-1 3-1 3-1
Deusto 0-0 2-2 2-1 1-3 2-3 3-2 3-0 0-1 1-1 3-2 2-1 3-1 1-2 3-2 1-2
Erandio 1-0 0-1 2-2 3-3 1-6 7-1 0-1 4-1 2-3 1-2 3-1 0-2 1-3 1-1 3-1
Gim. Torrelavega 3-0 2-0 5-0 7-1 6-0 4-1 4-0 6-2 2-1 4-2 5-1 2-1 3-2 0-1 6-0
Guarnizo 2-1 2-0 4-2 3-0 3-2 0-3 2-1 1-1 1-5 1-1 5-2 2-2 2-4 1-1 1-1
