Super Bowl XXXVIII
Super Bowl XXXVIII
| |||||||||||||||||||
| Fecha | 1 de febrero de 2004 | ||||||||||||||||||
| Estadio | Reliant Stadium | ||||||||||||||||||
| Ciudad | Houston, Texas | ||||||||||||||||||
| JMV | Tom Brady | ||||||||||||||||||
| Favorito | Patriots por 7 | ||||||||||||||||||
| Himno de EE.UU. | Beyoncé Knowles | ||||||||||||||||||
| Sorteo | |||||||||||||||||||
| Árbitro | Ed Hochuli | ||||||||||||||||||
| Espectáculo de medio tiempo | Spirit of Houston, Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Kid Rock y Nelly | ||||||||||||||||||
| Asistencia | 71,525 | ||||||||||||||||||
| TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
| Televisora | CBS | ||||||||||||||||||
| Presentadores | Greg Gumbel, Phil Simms, Armen Keteyian y Bonnie Bernstein | ||||||||||||||||||
| Rating Nielsen | 41.3 | ||||||||||||||||||
| Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
| Costo de un comercial de 30 segundos | US$2.2 millones | ||||||||||||||||||
0 comentarios