Clasificaciones 2ª division B temporada 2014-2015
Promocion ascenso 2ª division (Ruta de los campeones)
Semifinales | Final | |||||||
24 y 31 de mayo de 2015 | 7 y 10 de junio de 2015 | |||||||
Ascendidos a Segunda División | ||||||||
Cádiz C. F. | 1 | 0 | ||||||
Real Oviedo | 1 | 1 | ||||||
Real Oviedo | 1 | 3 | ||||||
Gimnàstic de Tarragona | 2 | 0 | ||||||
Gimnàstic de Tarragona | 0 | 3 | ||||||
S. D. Huesca | 0 | 1 | |
Promocion ascenso 2ª division (Ruta de los no campeones)
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
23/24 - 30/31 de mayo | 6/7 - 13/14 de junio | 20 - 28 de junio | Ascendidos a Segunda División | |||||||||||||||
C. F. Villanovense | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Bilbao Athletic | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bilbao Athletic | 1 | 1 | ||||||||||||||||
UCAM Murcia C. F. | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Real Unión Club | 0 | 0 | ||||||||||||||||
UCAM Murcia C. F. | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Bilbao Athletic | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Cádiz C. F. | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Hércules C. F. | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Real Murcia C. F. | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Hércules C. F. | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Cádiz C. F. | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Cádiz C. F. | - | - | ||||||||||||||||
(Pasa directamente) | - | - | ||||||||||||||||
Bilbao Athletic | ||||||||||||||||||
S. D. Huesca | ||||||||||||||||||
U. D. Almería "B" | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. D. Guadalajara | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. D. Guadalajara | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Huracán Valencia | 0 | 2 | ||||||||||||||||
U. D. Logroñés | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Huracán Valencia | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Huracán Valencia | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. D. Huesca | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Racing de Ferrol | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. F. Reus Deportiu | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Racing de Ferrol | 0 | 0 | ||||||||||||||||
S. D. Huesca | 4 | 2 | ||||||||||||||||
S. D. Huesca | - | - | ||||||||||||||||
(Pasa directamente) | - | - | |
Segunda División B - Grupo 1
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Oviedo | 38 | 24 | 8 | 6 | 77 | 31 | +46 | 80 | |
2. | Real Murcia C. F. | 38 | 22 | 6 | 10 | 47 | 26 | +21 | 72 | |
3. | Racing Club de Ferrol | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 41 | +24 | 69 | |
4. | U. D. Logroñés | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 37 | +12 | 66 | |
5. | C. D. Guijuelo | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 48 | +10 | 61 | |
6. | S. D. Compostela | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 39 | +6 | 61 | |
7. | Cultural y Deportiva Leonesa | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 43 | +9 | 59 | |
8. | Coruxo F. C. | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 47 | -3 | 53 | |
9. | Real Valladolid C. F. "B" | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 54 | 0 | 52 | |
10. | U. D. Somozas | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 43 | +1 | 52 | |
11. | Real Sporting de Gijón "B" | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 50 | -1 | 50 | |
12. | Burgos C. F. | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 40 | -3 | 49 | |
13. | R. C. Celta "B" | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 58 | -9 | 48 | |
14. | Atlético Astorga C. F. | 38 | 10 | 15 | 13 | 50 | 56 | -6 | 45 | |
15. | C. D. Lealtad | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 49 | -11 | 44 | |
16. | Real Avilés C. F. | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 53 | -17 | 43 | |
17. | U. P. Langreo | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 49 | -12 | 43 | |
18. | Zamora C. F. | 38 | 11 | 6 | 21 | 38 | 51 | -13 | 39 | |
19. | C. D. Tropezón | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 62 | -24 | 36 | |
20. | Club Marino de Luanco | 38 | 4 | 9 | 25 | 26 | 56 | -30 | 21 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
Desciende a Tercera División |
Segunda División B - Grupo 2
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. D. Huesca | 38 | 20 | 9 | 9 | 61 | 30 | +31 | 69 | |
2. | Bilbao Athletic | 38 | 18 | 12 | 8 | 65 | 30 | +35 | 66 | |
3. | C. D. Guadalajara | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 43 | +6 | 61 | |
4. | Real Unión Club | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 38 | +10 | 60 | |
5. | C. D. Tudelano | 38 | 16 | 10 | 12 | 42 | 31 | +11 | 58 | |
6. | Real Madrid Castilla C. F. | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
7. | Barakaldo C. F. | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 43 | +7 | 58 | |
8. | U. D. Socuéllamos | 38 | 17 | 7 | 14 | 45 | 45 | 0 | 58 | |
9. | C. D. Toledo | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 54 | -7 | 57 | |
10. | S. D. Amorebieta | 38 | 14 | 10 | 14 | 59 | 54 | +5 | 52 | |
11. | Getafe C. F. "B" | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 51 | -1 | 51 | |
12. | C. F. Fuenlabrada | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 54 | -11 | 51 | |
13. | Sestao River Club | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 51 | -5 | 50 | |
14. | Real Sociedad de Fútbol "B" | 38 | 12 | 12 | 14 | 51 | 56 | -5 | 48 | |
15. | S. D. Leioa | 38 | 14 | 6 | 18 | 42 | 60 | -18 | 48 | |
16. | U. D. Las Palmas Atlético | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 | 60 | -2 | 47 | |
17. | Rayo Vallecano de Madrid "B" | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 60 | -17 | 43 | |
18. | Club Atlético de Madrid "B" | 38 | 12 | 5 | 21 | 52 | 62 | -10 | 41 | |
19. | C. F. Trival Valderas Alcorcón | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 71 | -29 | 37 | |
20. | U. B. Conquense | 38 | 7 | 9 | 22 | 48 | 67 | -19 | 30 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
Desciende a Tercera División |
Segunda División B - Grupo 3
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Gimnàstic de Tarragona | 38 | 21 | 10 | 7 | 51 | 30 | +21 | 73 | |
2. | Huracán Valencia C. F. | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 30 | +16 | 65 | |
3. | C. F. Reus Deportiu | 38 | 19 | 6 | 13 | 44 | 33 | +11 | 63 | |
4. | Hércules C. F. | 38 | 18 | 9 | 11 | 41 | 29 | +12 | 63 | |
5. | Club Lleida Esportiu | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 34 | +11 | 61 | |
6. | C. D. Alcoyano | 38 | 16 | 11 | 11 | 37 | 40 | -3 | 59 | |
7. | C. F. Badalona | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 37 | 0 | 56 | |
8. | C. D. Olímpic de Xàtiva | 38 | 16 | 7 | 15 | 38 | 37 | +1 | 55 | |
9. | C. E. L’Hospitalet | 38 | 15 | 9 | 14 | 41 | 36 | +5 | 54 | |
10. | Villarreal C. F. "B" | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 45 | +6 | 53 | |
11. | R. C. D. Español "B" | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 42 | +8 | 53 | |
12. | C. D. Atlético Baleares | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 45 | +3 | 49 | |
13. | U. E. Olot | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 38 | -1 | 48 | |
14. | Valencia C. F. Mestalla | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 41 | +2 | 48 | |
15. | U. E. Cornellà | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 50 | -9 | 45 | |
16. | C. D. Eldense | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 49 | -4 | 45 | |
17. | R. C. D. Mallorca "B" | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 58 | -18 | 44 | |
18. | U. E. Sant Andreu | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 48 | -11 | 39 | |
19. | Elche Ilicitano C. F. | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 60 | -22 | 35 | |
20. | Real Zaragoza "B" | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
Desciende a Tercera División |
Segunda División B - Grupo 4
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cádiz C. F. | 38 | 22 | 10 | 6 | 66 | 24 | +42 | 76 | |
2. | UCAM Murcia C. F. | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 29 | +17 | 65 | |
3. | U. D. Almería "B" | 38 | 17 | 11 | 10 | 47 | 30 | +17 | 62 | |
4. | C. F. Villanovense | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 30 | +16 | 61 | |
5. | Granada C. F. "B" | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 39 | +11 | 58 | |
6. | R. B. Linense | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 52 | +4 | 58 | |
7. | U. D. Melilla | 38 | 13 | 15 | 10 | 47 | 47 | 0 | 54 | |
8. | Real Betis Balompié "B" | 38 | 15 | 7 | 16 | 43 | 43 | 0 | 52 | |
9. | C. D. San Roque de Lepe | 38 | 15 | 6 | 17 | 52 | 56 | -4 | 51 | |
10. | Marbella F. C. | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 48 | -6 | 51 | |
11. | Real Jaén C. F. | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 36 | +9 | 49 | |
12. | C. P. Cacereño | 38 | 14 | 5 | 19 | 49 | 52 | -3 | 47 | |
13. | La Hoya Lorca C. F. | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 44 | -2 | 45 | |
14. | Sevilla Atlético | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 34 | -1 | 44 | |
15. | La Roda C. F. | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 43 | -10 | 43 | |
16. | F. C. Cartagena | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 46 | -10 | 43 | |
17. | Córdoba C. F. "B" | 38 | 12 | 7 | 19 | 33 | 60 | -27 | 43 | |
18. | Arroyo C. P. | 38 | 10 | 13 | 15 | 30 | 50 | -20 | 43 | |
19. | C. D. El Palo | 38 | 8 | 17 | 13 | 42 | 43 | -1 | 41 | |
20. | Lucena C. F. | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 64 | -32 | 39 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
Desciende a Tercera División |
Promoción de permanencia 2ªB
Real Avilés C. F. - C. D. Eldense
Real Avilés C. F. | 1:4 | C. D. Eldense | Nuevo Román Suárez Puerta,Avilés |
C. D. Eldense | 2:3 | Real Avilés C. F. | Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat,Elda |
Desciende a Tercera División Real Avilés C. F. |
F. C. Cartagena - U. D. Las Palmas Atlético
F. C. Cartagena | 0:0 | U. D. Las Palmas Atlético | Estadio Cartagonova,Cartagena |
U. D. Las Palmas Atlético | 1:1 | F. C. Cartagena | Anexo Estadio de Gran Canaria,Las Palmas de Gran Canaria |
Desciende a Tercera División U. D. Las Palmas Atlético |
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Oviedo | 38 | 24 | 8 | 6 | 77 | 31 | +46 | 80 | |
2. | Real Murcia C. F. | 38 | 22 | 6 | 10 | 47 | 26 | +21 | 72 | |
3. | Racing Club de Ferrol | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 41 | +24 | 69 | |
4. | U. D. Logroñés | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 37 | +12 | 66 | |
5. | C. D. Guijuelo | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 48 | +10 | 61 | |
6. | S. D. Compostela | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 39 | +6 | 61 | |
7. | Cultural y Deportiva Leonesa | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 43 | +9 | 59 | |
8. | Coruxo F. C. | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 47 | -3 | 53 | |
9. | Real Valladolid C. F. "B" | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 54 | 0 | 52 | |
10. | U. D. Somozas | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 43 | +1 | 52 | |
11. | Real Sporting de Gijón "B" | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 50 | -1 | 50 | |
12. | Burgos C. F. | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 40 | -3 | 49 | |
13. | R. C. Celta "B" | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 58 | -9 | 48 | |
14. | Atlético Astorga C. F. | 38 | 10 | 15 | 13 | 50 | 56 | -6 | 45 | |
15. | C. D. Lealtad | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 49 | -11 | 44 | |
16. | Real Avilés C. F. | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 53 | -17 | 43 | |
17. | U. P. Langreo | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 49 | -12 | 43 | |
18. | Zamora C. F. | 38 | 11 | 6 | 21 | 38 | 51 | -13 | 39 | |
19. | C. D. Tropezón | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 62 | -24 | 36 | |
20. | Club Marino de Luanco | 38 | 4 | 9 | 25 | 26 | 56 | -30 | 21 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
Desciende a Tercera División |
0 comentarios