Super Bowl XXXV
Super Bowl XXXV
| |||||||||||||||||||
Fecha | 28 de enero de 2001 | ||||||||||||||||||
Estadio | Raymond James Stadium | ||||||||||||||||||
Ciudad | Tampa, Florida | ||||||||||||||||||
JMV | Ray Lewis | ||||||||||||||||||
Favorito | Ravens por 3 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Backstreet Boys | ||||||||||||||||||
Sorteo | Marcus Allen, Ottis Anderson, Tom Flores, Bill Parcells | ||||||||||||||||||
Árbitro | Gerald Austin | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Aerosmith, Britney Spears, Nelly, Mary J. Blige y *NSYNC | ||||||||||||||||||
Asistencia | 71,921 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | CBS | ||||||||||||||||||
Presentadores | Greg Gumbel, Phil Simms, Armen Keteyian y Bonnie Bernstein | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 40.3 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$2.1 millones |
0 comentarios