Clasificaciones 3ª division temporada 2013-2014
Promocion ascenso 2ªB
PRIMERA FASE
Campeones de cada grupo (G.1)
| Ida 26/05 | Ascienden los 9 vencedores. Los perdedores pasan a una segunda fase | Vuelta 02/06 |
| Varea | 1-4 | 0-3 | Leioa |
| UCAM Murcia | 2-1 | 1-1 | Betis B |
| Valladolid B | 3-1 | 1-2 | Somozas |
| Eldense | 1-0 | 1-3 | Marbella |
| Trival Valderas | 1-1 | 1-3 | Zaragoza B |
| Gimnastica Torrelavega | 1-1 | 0-3 | Villanovense |
| Mallorca B | 3-0 | 1-1 | Atl. Granadilla |
| Izarra | 1-1 | 1-3 | Cornella |
| Puertollano | 1-0 | 0-1 | Lealtad |
18 segundos contra los 18 cuartos (G.2)
| Ida 26/05 | Los ganadores pasan a una segunda fase | Vuelta 02/06 |
| Badajoz CF | 1-1 | 1-2 | Haro Deportivo |
| Loja | 1-1 | 0-0 | Alzira |
| Binissalem | 1-1 | 0-2 | Atco. Astorga |
| Osasuna Promesas | 1-1 | 1-2 | Yeclano Deportivo |
| Anguiano | 1-1 | 1-0 | Santa Eulalia |
| Alavés B | 1-1 | 2-3 | Teruel |
| Pontevedra | 1-1 | 2-1 | Portugalete |
| Real Ávila | 0-1 | 0-2 | Mérida |
| Atlético Monzón | 0-1 | 0-2 | Langreo |
| Escobedo | 1-5 | 0-4 | Rayo Vallecano B |
| Atlético Ceuta | 1-2 | 0-1 | Laredo |
| Tenerife B | 3-1 | 1-0 | Cerceda |
| San Sebastián de los Reyes | 1-0 | 2-0 | CD Marino |
| Almansa-Metalistería Almanseña | 0-0 | 0-2 | San Roque de Lepe |
| Terrassa Olímpica 2010 | 0-1 | 0-0 | Linares Deportivo |
| Praviano | 0-1 | 1-2 | Socuéllamos |
| Mar Menor | 0-0 | 0-1 | AD San Juan |
| Paterna C.F. | 1-2 | 1-3 | Montañesa |
Se enfrentan entre si los 18 terceros (G.3)
| Ida 26/05 | Los ganadores pasan a una segunda fase | Vuelta 02/06 |
| CD Águilas FC | 1-1 | 0-1 | Unión Ceares |
| Europa | 1-0 | 0-0 | Mutilvera |
| Arandina | 1-0 | 1-0 | CD Alcalá |
| Formentera | 0-0 | 1-1 | Villarrobledo |
| Náxara | 2-1 | 1-0 | Boiro |
| Rayo Cantabria | 0-2 | 0-2 | Mensajero |
| Ejea | 0-2 | 1-0 | At. Malagueño |
| Jerez Club de Fútbol | 0-0 | 0-4 | Arenas de Getxo |
| Orihuela | 2-0 | 0-0 | Unión Adarve |
SEGUNDA FASE Y FASE FINAL
Perdedores G.1 Ganadores de G.2 y G.3
| Ida 9/6 | Los ganadores pasan a una fase final | Vuelta 16/6 |
| Pontevedra | 3-0 | 1-0 | Atl. Granadilla |
| San Sebastián de los Reyes | 2-3 | 1-0 | Somozas |
| Anguiano | 1-1 | 1-3 | Betis B |
| Orihuela | 2-0 | 1-0 | Izarra |
| Tenerife B | 3-0 | 3-5 | Varea |
| Arandina | 0-0 | 0-2 | Eldense |
| Náxara | 0-1 | 1-3 | Puertollano |
| Arenas de Getxo | 0-0 | 4-2 | Gimnastica Torrelavega |
| Unión Ceares | 0-3 | 2-2 | Trival Valderas |
| Formentera | 2-0 | 1-3 | Montañesa |
| Europa | 0-0 | 0-2 | Socuéllamos |
| At. Malagueño | 2-1 | 0-3 | San Roque de Lepe |
| Mensajero | 4-0 | 0-4 | Atco. Astorga |
| Laredo | 2-0 | 1-1 | Teruel |
| AD San Juan | 0-1 | 1-1 | Mérida |
| Alzira | 3-0 | 1-2 | Yeclano Deportivo |
| Rayo Vallecano B | 0-1 | 0-1 | Linares Deportivo |
| Haro Deportivo | 1-0 | 0-2 | Langreo |
Fase Final: Ganadores de la anterior fase
| Ida 23/6 | Los vencedores ascienden a 2ªB | Vuelta 30/6 |
| Tenerife B | 1-5 | 1-0 | Somozas |
| Pontevedra | 0-2 | 0-0 | Puertollano |
| Arenas de Getxo | 1-0 | 0-3 | Trival Valderas |
| Formentera | 0-0 | 1-2 | Eldense |
| Orihuela | 2-0 | 1-4 | Betis B |
| San Roque de Lepe | 1-1 | 2-1 | Alzira |
| Mérida | 0-0 | 0-1 | Langreo |
| Socuéllamos | 2-1 | 0-0 | Linares Deportivo |
| Laredo | 2-1 | 0-1 | Atco. Astorga |
Tercera División - Grupo 1 Galicia
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Somozas | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 72 | 36 | 36 |
| 2 | CCD Cerceda | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 27 | 34 |
| 3 | CD Boiro | 74 | 38 | 19 | 17 | 2 | 66 | 37 | 29 |
| 4 | Pontevedra CF | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 47 | 27 | 20 |
| 5 | CD As Pontes | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 42 | 30 |
| 6 | CD Choco | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 51 | 16 |
| 7 | Arosa SC | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 39 | 9 |
| 8 | SD Órdenes | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 38 | 11 |
| 9 | RC Deportivo B | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 55 | -1 |
| 10 | Club Rápido de Bouzas | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 46 | 51 | -5 |
| 11 | UD Barbadás | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 43 | 0 |
| 12 | Alondras CF | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 51 | -5 |
| 13 | Racing Club Villalbés | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 31 | 47 | -16 |
| 14 | Bertamiráns FC | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 |
| 15 | Laracha CF | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 31 | 54 | -23 |
| 16 | Cultural Areas | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 46 | 74 | -28 |
| 17 | SD Grixoa | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 32 | 55 | -23 |
| 18 | Betanzos CF | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 | 30 | 55 | -25 |
| 19 | CD Dorneda | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 33 | 57 | -24 |
| 20 | SD Negreira | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 36 | 60 | -24 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 2 Asturias
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Lealtad | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 62 | 27 | 35 |
| 2 | UP Langreo | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 62 | 28 | 34 |
| 3 | UC Ceares | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 54 | 31 | 23 |
| 4 | CD Praviano | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 57 | 36 | 21 |
| 5 | CD Covadonga | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 35 | 35 |
| 6 | CD Tuilla | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 67 | 38 | 29 |
| 7 | CD Universidad de Oviedo | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 52 | 30 | 22 |
| 8 | CD Cudillero | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 51 | 8 |
| 9 | L´Entregu CF | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 39 | 9 |
| 10 | Condal Club | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 34 | 13 |
| 11 | Real Avilés CF B | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 55 | -4 |
| 12 | Real Oviedo B | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 46 | 53 | -7 |
| 13 | Atlético de Lugones SD | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 |
| 14 | Urraca CF | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 55 | 54 | 1 |
| 15 | SD Lenense | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 29 | 54 | -25 |
| 16 | UD Gijón Industrial | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 21 | 50 | -29 |
| 17 | Andés CF | 34 | 38 | 10 | 4 | 24 | 32 | 77 | -45 |
| 18 | Candás CF | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 35 | 53 | -18 |
| 19 | Luarca CF | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 23 | 66 | -43 |
| 20 | Real Tapia CF | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 23 | 76 | -53 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 3 Cantabria
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS Gimnástica | 89 | 38 | 27 | 8 | 3 | 82 | 18 | 64 |
| 2 | CD Laredo | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 71 | 31 | 40 |
| 3 | Deportivo Rayo Cantabria | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 60 | 37 | 23 |
| 4 | UM Escobedo | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 50 | 30 | 20 |
| 5 | AD Siete Villas | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 44 | 16 |
| 6 | CD Cayón | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 46 | 36 | 10 |
| 7 | SD Gama | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 34 | 10 |
| 8 | Real Racing Club B | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 39 | 13 |
| 9 | Atlético Albericia | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 |
| 10 | SD Buelna | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 46 | 0 |
| 11 | CF Vimenor | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 49 | 48 | 1 |
| 12 | CD Bezana | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 54 | -5 |
| 13 | CD Colindres | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 59 | -16 |
| 14 | Castro FC | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 47 | 63 | -16 |
| 15 | Selaya FC | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 57 | -18 |
| 16 | SD Barreda Balompié | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 48 | 67 | -19 |
| 17 | Santoña CF | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 59 | -17 |
| 18 | CD Pontejos | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 47 | 78 | -31 |
| 19 | CD Guarnizo | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 42 | 78 | -36 |
| 20 | Ribamontán al Mar CF | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 31 | 64 | -33 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 4 Pais Vasco
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Leioa | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 62 | 34 | 28 |
| 2 | Club Portugalete | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 67 | 38 | 29 |
| 3 | Arenas Club | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 67 | 39 | 28 |
| 4 | CD Basconia | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 77 | 49 | 28 |
| 5 | Deportivo Alavés B | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 33 | 21 |
| 6 | SD Zalla UC | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 45 | 10 |
| 7 | SD Gernika | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 43 | 29 | 14 |
| 8 | SD Zamudio | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 64 | 48 | 16 |
| 9 | SD Balmaseda FC | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 40 | 5 |
| 10 | SD Beasain | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 59 | -14 |
| 11 | Santutxu FC | 48 | 38 | 9 | 21 | 8 | 37 | 40 | -3 |
| 12 | SCD Durango | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | 57 | -5 |
| 13 | Pasaia KE | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 48 | -9 |
| 14 | CD Lagun Onak | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 46 | -12 |
| 15 | Oiartzun KE | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 61 | -21 |
| 16 | Amurrio Club | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 31 | 45 | -14 |
| 17 | Bermeo FT | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 46 | -9 |
| 18 | CD Elgoibar | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 26 | 48 | -22 |
| 19 | SD Retuerto Sport | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 21 | 62 | -41 |
| 20 | Sodupe UC | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 36 | 65 | -29 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 5 Cataluña
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Cornellà | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 58 | 40 | 18 |
| 2 | CF Montañesa | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 31 | 30 |
| 3 | CE Europa | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 29 | 23 |
| 4 | Terrassa Olímpica 2010 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 35 | 20 |
| 5 | UE Rubí | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 59 | 36 | 23 |
| 6 | FC Ascó | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 40 | 13 |
| 7 | Palamós CF | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 62 | 53 | 9 |
| 8 | CF Pobla de Mafumet | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 37 | 8 |
| 9 | Santfeliuenc FC | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 41 | 5 |
| 10 | AEC Manlleu | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 39 | 0 |
| 11 | UE Figueres | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 51 | 52 | -1 |
| 12 | Cerdanyola del Vallès FC | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 | 58 | -6 |
| 13 | CD Masnou | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 46 | -10 |
| 14 | FC Vilafranca | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 50 | -9 |
| 15 | CF Gavà | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 43 | 52 | -9 |
| 16 | UE Castelldefels | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 51 | -5 |
| 17 | UE Vilassar de Mar | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 49 | -14 |
| 18 | FC Santboià | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 47 | 54 | -7 |
| 19 | UE Rapitenca | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 67 | -36 |
| 20 | UDA Gramanet Milán | 18 | 38 | 4 | 6 | 28 | 25 | 77 | -52 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 6 Valencia
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Eldense | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 34 | 27 |
| 2 | UD Alzira | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 33 | 27 |
| 3 | Orihuela CF | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 40 | 31 | 9 |
| 4 | Paterna CF | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 36 | 10 |
| 5 | Novelda CF | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 39 | 34 | 5 |
| 6 | Muro CF | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 34 | 10 |
| 7 | CF Cullera | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 46 | 37 | 9 |
| 8 | CF La Nucia | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 40 | 40 | 0 |
| 9 | FC Torrevieja | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 50 | -3 |
| 10 | CD Acero | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 56 | 49 | 7 |
| 11 | Atlético Saguntino | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 31 | 28 | 3 |
| 12 | FC Jove Español | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 37 | 3 |
| 13 | Ribarroja CF | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 47 | -8 |
| 14 | Villarreal CF C | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | 51 | 1 |
| 15 | CD Castellón | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 43 | 1 |
| 16 | CF Torre Levante | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 49 | -12 |
| 17 | CD Utiel | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 65 | -23 |
| 18 | CF Borriol | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 29 | 43 | -14 |
| 19 | CD Llosa | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 56 | -23 |
| 20 | Pinoso CF | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 35 | 64 | -29 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 7 Madrid
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Trival Valderas | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 65 | 33 | 32 |
| 2 | Rayo Vallecano B | 81 | 42 | 25 | 6 | 11 | 86 | 50 | 36 |
| 3 | AD Unión Adarve | 81 | 42 | 23 | 12 | 7 | 60 | 30 | 30 |
| 4 | UD San Sebastián de los Reyes | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 68 | 31 | 37 |
| 5 | CF Internacional | 80 | 42 | 25 | 5 | 12 | 69 | 46 | 23 |
| 6 | CF Pozuelo de Alarcón | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 60 | 37 | 23 |
| 7 | CF Rayo Majadahonda | 69 | 42 | 20 | 9 | 13 | 71 | 57 | 14 |
| 8 | CD San Fernando | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 58 | 40 | 18 |
| 9 | RSD Alcalá | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 50 | 32 | 18 |
| 10 | AD Parla | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 52 | 50 | 2 |
| 11 | Fútbol Alcobendas Sport | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 46 | 49 | -3 |
| 12 | AD Colmenar Viejo | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 70 | -7 |
| 13 | AD Alcorcón B | 51 | 42 | 15 | 6 | 21 | 65 | 67 | -2 |
| 14 | Club Atlético de Madrid C | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 56 | 62 | -6 |
| 15 | Atlético de Pinto | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 61 | -3 |
| 16 | AD Torrejón CF | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 56 | 64 | -8 |
| 17 | CU Collado Villalba | 45 | 42 | 10 | 15 | 17 | 37 | 56 | -19 |
| 18 | Aravaca CF | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 44 | 65 | -21 |
| 19 | Real Aranjuez CF | 34 | 42 | 9 | 7 | 26 | 43 | 82 | -39 |
| 20 | RCD Carabanchel | 31 | 42 | 5 | 16 | 21 | 33 | 68 | -35 |
| 21 | CD Vicálvaro | 28 | 42 | 5 | 13 | 24 | 22 | 65 | -43 |
| 22 | CD Los Yébenes-San Bruno | 28 | 42 | 6 | 10 | 26 | 43 | 90 | -47 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 8 Cast-Leon
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Valladolid CF B | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 71 | 30 | 41 |
| 2 | Atlético Astorga FC | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 68 | 32 | 36 |
| 3 | Arandina CF | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 31 | 29 |
| 4 | Real Ávila CF | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 35 | 30 |
| 5 | CD Numancia B | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 57 | 42 | 15 |
| 6 | Gimnástica Segoviana CF | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 47 | 11 |
| 7 | SD Almazán | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 35 | 10 |
| 8 | CD Estructuras Tino | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 44 | 7 |
| 9 | CF Salmantino | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 54 | -2 |
| 10 | CD La Granja | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 52 | -6 |
| 11 | CD La Virgen del Camino | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 59 | 64 | -5 |
| 12 | Atlético Bembibre | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 47 | 1 |
| 13 | La Bañeza FC | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 55 | 66 | -11 |
| 14 | CD Atlético Tordesillas | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 57 | -17 |
| 15 | CyD Cebrereña | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 50 | 66 | -16 |
| 16 | CD Cristo Atlético | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 60 | -15 |
| 17 | CD Becerril | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 58 | -20 |
| 18 | Unami CP | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 50 | 64 | -14 |
| 19 | UD Santa Marta de Tormes | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 64 | -33 |
| 20 | Racing Lermeño CF | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 26 | 67 | -41 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 9 Andalucia Oriental
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marbella FC | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 81 | 37 | 44 |
| 2 | Linares Deportivo | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 70 | 28 | 42 |
| 3 | MCF Atlético Malagueño | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 34 | 40 |
| 4 | Loja CD | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 88 | 44 | 44 |
| 5 | Atlético Mancha Real | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 51 | 31 | 20 |
| 6 | Vélez CF | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 31 | 29 |
| 7 | Martos CD | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 65 | 49 | 16 |
| 8 | Villacarrillo CF | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 46 | 17 |
| 9 | CD Huétor Tájar | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 42 | -6 |
| 10 | Atarfe Industrial CF | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 49 | -1 |
| 11 | UD Maracena | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 44 | 44 | 0 |
| 12 | CD Español del Alquián | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 58 | 71 | -13 |
| 13 | Antequera CF | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 54 | -11 |
| 14 | UD San Pedro | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 54 | -20 |
| 15 | CD Ronda | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 48 | 58 | -10 |
| 16 | Los Molinos CF | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 52 | 64 | -12 |
| 17 | Los Villares CF | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 36 | 55 | -19 |
| 18 | UD Melilla B | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 44 | 66 | -22 |
| 19 | AD Huércal | 13 | 38 | 4 | 1 | 33 | 29 | 106 | -77 |
| 20 | Unión Estepona CF | 0 | 38 | 2 | 4 | 32 | 16 | 77 | -61 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 10 Andalucia Occidental
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis Balompié B | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 70 | 37 | 33 |
| 2 | CD San Roque de Lepe | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 60 | 29 | 31 |
| 3 | CD Alcalá | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 78 | 43 | 35 |
| 4 | AD Ceuta FC | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 54 | 33 | 21 |
| 5 | CD Mairena | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 54 | 7 |
| 6 | CD Gerena | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 64 | 40 | 24 |
| 7 | CD Cabecense | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 60 | 45 | 15 |
| 8 | CMD San Juan | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 54 | 53 | 1 |
| 9 | UB Lebrijana | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 51 | 49 | 2 |
| 10 | Conil CF | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 41 | 43 | -2 |
| 11 | Cádiz CF B | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 49 | 46 | 3 |
| 12 | Coria CF | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 53 | -5 |
| 13 | RC Recreativo B | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 57 | 58 | -1 |
| 14 | CD San Roque | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 56 | 54 | 2 |
| 15 | Sevilla FC C | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 58 | -15 |
| 16 | La Palma CF | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 46 | 61 | -15 |
| 17 | Arcos CF | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 53 | -17 |
| 18 | CD Pozoblanco | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 37 | 68 | -31 |
| 19 | Xerez CD | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 65 | -24 |
| 20 | Ayamonte CF | 0 | 38 | 4 | 1 | 33 | 16 | 80 | -64 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 11 Baleares
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCD Mallorca B | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 90 | 27 | 63 |
| 2 | SD Formentera | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 58 | 27 | 31 |
| 3 | SCR Peña Deportiva | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 75 | 33 | 42 |
| 4 | CD Binissalem | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 56 | 31 | 25 |
| 5 | CE Mercadal | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 53 | 2 |
| 6 | UD Poblense | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 60 | 35 | 25 |
| 7 | UE Alcúdia | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 59 | 41 | 18 |
| 8 | Penya Ciutadella Esportiva | 54 | 38 | 17 | 3 | 18 | 47 | 51 | -4 |
| 9 | CD Llosetense | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 53 | 1 |
| 10 | CE Manacor | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 63 | 62 | 1 |
| 11 | UD Collerense | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 60 | 60 | 0 |
| 12 | CF Platges de Calvià | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 40 | 1 |
| 13 | CE Campos | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 54 | -3 |
| 14 | CD Ferriolense | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 50 | -9 |
| 15 | CD Atlético Rafal | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 65 | -23 |
| 16 | CF San Rafael | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 47 | 60 | -13 |
| 17 | CD Montuïri | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 42 | 53 | -11 |
| 18 | UD Rotlet Molinar | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 84 | -41 |
| 19 | CE Felanitx | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 27 | 65 | -38 |
| 20 | CE Santanyí | 13 | 38 | 2 | 7 | 29 | 26 | 93 | -67 |
Promoción (Campeones)
Promoción
Descenso
Tercera División - Grupo 12 Canarias
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Granadilla | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 34 | 34 |
| 2 | CD Marino | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 59 | 29 | 30 |
| 3 | CD Mensajero | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 57 | 18 | 39 |
