NFL finales conferencia 2012
Los protagonistas del Súper Bowl XLVI están listos. New England se coronó en la Conferencia Americana tras derrotar 23-20 a Baltimore; mientras que en la Nacional, Nueva York se llevó la otra plaza a la Súper Bowl tras vencer en tiempo extra 20-17 a San Francisco.
Los Patriotas se consagraron campeones de la Americana despues de que el pateador de Cuervos, Billy Cundiff, se convirtiera en el villano tras fallar un gol de campo en los últimos segundos del partido, lo que habría provocado el tiempo extra del encuentro. Tom Brady fue el héroe al convertir el touchdown que llevaría a su equipo a la victoria.
En la Nacional, Gigantes volvieron a ganar con diferencia de tres puntos, tal como lo hizo en el jliga regular frente a Green Bay, pero esta vez lo hizo en un duelo más dramático que se definió en tiempo extra, después de que 49ers cedieran el ovoide en su propio territorio. Lawrence Tynes no desaprovechó la oportunidad y convirtió los tres puntos al patear para 31 yardas y sellar la victoria.
La última vez que Nueva Inglaterra y Nueva York se enfrentaron en un Súper Bowl, fue en la edición XLII, donde Manning y compañía no le permitieron a Tom Brady conseguir su cuarto anillo de Súper Bowl.
Patriotas tendrá la oportunidad de vengarse de los Gigantes en esta edicion y de alcanzar la gloria por cuarta ocasión en su historia, el trofeo Vince
Playoffs
7 de Enero – M.-B. Superdome | 14 de Enero – Candlestick Park | |||||||||||||||||
6 | Detroit | 28 | ||||||||||||||||
3 | New Orleans | 32 | ||||||||||||||||
3 | New Orleans | 45 | 22 de Enero – Candlestick Park | |||||||||||||||
2 | San Francisco | 36 | ||||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
8 de Enero – MetLife Stadium | 2 | San Francisco | 17 | |||||||||||||||
15 de Enero – Lambeau Field | ||||||||||||||||||
4 | N.Y. Giants | 20 | ||||||||||||||||
5 | Atlanta | 2 | Campeonato de la NFC | |||||||||||||||
4 | N.Y. Giants | 37 | ||||||||||||||||
4 | N.Y. Giants | 24 | 5 de Febrero – Lucas Oil Stadium | |||||||||||||||
1 | Green Bay | 20 | ||||||||||||||||
Ronda Wild Card | ||||||||||||||||||
Ronda Divisional | ||||||||||||||||||
7 de Enero – Reliant Stadium | 4 | N.Y. Giants | ||||||||||||||||
15 de Enero – M&T Bank Stadium | ||||||||||||||||||
1 | New England | |||||||||||||||||
6 | Cincinnati | 10 | Super Bowl XLVI | |||||||||||||||
3 | Houston | 13 | ||||||||||||||||
3 | Houston | 31 | 22 de Enero – Gillette Stadium | |||||||||||||||
2 | Baltimore | 20 | ||||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
8 de Enero – Sports Auth. Field | 2 | Baltimore | 20 | |||||||||||||||
14 de Enero – Gillette Stadium | ||||||||||||||||||
1 | New England | 23 | ||||||||||||||||
5 | Pittsburgh | 23 | Campeonato de la AFC | |||||||||||||||
4 | Denver | 10 | ||||||||||||||||
4 | Denver | 29 | ||||||||||||||||
1 | New England | 45 | ||||||||||||||||
0 comentarios