FC BARCELONA REGAL | | REAL MADRID |
84 | | 95 |
J 2 | 23/09/2012 | 19:00 | Pabellon Principe Felipe | Público:7000 | | | | | |
Árb: E. Pérez Pizarro, Antonio Conde, J.C García González | | 23|30 | 20|14 | 13|21 | 28|30 |
FC BARCELONA REGAL 84 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Sada, Víctor | 16:10 | 5 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -7 | 0 |
9 | Huertas, M. | 23:50 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 2 | 1+1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 4 |
10 | Abrines, Álex | 11:12 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 |
14 | Todorovic, M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Wallace, CJ | 8:18 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2 |
20 | Ingles, Joe | 25:43 | 16 | 3/7 | 43% | 2/6 | 33% | 4/4 | 100% | 5 | 5+0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -8 | 21 |
22 | Rabaseda, Xavi | 24:37 | 11 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 12 |
25 | Lorbek, Erazem | 31:44 | 14 | 1/7 | 14% | 2/3 | 67% | 6/6 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 11 |
32 | Jawai, Nathan | 26:40 | 20 | 8/12 | 67% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 3 | 0+3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | -1 | 19 |
33 | Mickeal, Pete | 18:28 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
44 | Tomic, Ante | 13:18 | 7 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 | 9 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 200:0 | 84 | 19/39 | 49% | 9/21 | 43% | 19/24 | 79% | 31 | 21+10 | 16 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 5 | 26 | 24 | -11 | 85 |
E | Pascual, Xavi |
5f | Sada, Víctor, Mickeal, Pete |
REAL MADRID 95 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Draper, Dontaye | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Fernández, Rudy | 28:30 | 22 | 4/6 | 67% | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 5 | 4+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 25 |
7 | Pocius, Martynas | 8:48 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
8 | Suárez, Carlos | 19:31 | 5 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 |
9 | Reyes, Felipe | 18:25 | 9 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
12 | Mirotic, Nikola | 29:0 | 11 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 4/6 | 67% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 7 |
13 | Rodríguez, S. | 17:46 | 8 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 | 11 |
14 | Hernangómez, G. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Begic, Mirza | 16:47 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 |
20 | Carroll, Jaycee | 17:12 | 17 | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 |
23 | Llull, Sergio | 28:13 | 14 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 5 | 5+0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 |
44 | Slaughter, M. | 15:48 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 95 | 23/35 | 66% | 9/22 | 41% | 22/27 | 81% | 29 | 23+6 | 10 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 24 | 26 | 11 | 106 |
E | Laso, Pablo |
5f | |
FC BARCELONA REGAL | | VALENCIA BASKET CLUB |
77 | | 63 |
J 1 | 22/09/2012 | 19:00 | Pabellon Principe Felipe | Público:6100 | | | | | |
Árb: E. Pérez Pizarro, Antonio Conde, Carlos Peruga | | 22|12 | 16|20 | 19|17 | 20|14 |
FC BARCELONA REGAL 77 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Sada, Víctor | 16:21 | 3 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 4 |
9 | Huertas, M. | 23:39 | 7 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 14 |
10 | Abrines, Álex | 9:50 | 6 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5 |
14 | Todorovic, M. | 6:4 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
18 | Wallace, CJ | 6:34 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | -5 |
20 | Ingles, Joe | 30:10 | 7 | 3/9 | 33% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 3 |
22 | Rabaseda, Xavi | 10:36 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
25 | Lorbek, Erazem | 33:39 | 7 | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 9 | 7+2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 20 |
32 | Jawai, Nathan | 18:1 | 11 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 |
33 | Mickeal, Pete | 29:24 | 15 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 8/8 | 100% | 8 | 7+1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 24 |
44 | Tomic, Ante | 15:42 | 12 | 6/6 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200:0 | 77 | 22/43 | 51% | 5/15 | 33% | 18/22 | 82% | 38 | 28+10 | 16 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 24 | 25 | 14 | 93 |
E | Pascual, Xavi |
5f | |
VALENCIA BASKET CLUB 63 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | San Miguel, R. | 14:40 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
4 | Markovic, Stefan | 27:17 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | -1 |
5 | Ribas, Pau | 23:50 | 7 | 2/7 | 29% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 7 |
7 | Doellman, Justin | 16:7 | 9 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -18 | 1 |
8 | Keselj, Marko | 15:44 | 3 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -1 |
10 | Abia, Larry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Lishchuk, Serhiy | 21:23 | 6 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -8 | 2 |
13 | Faverani, V. | 23:8 | 14 | 5/8 | 63% | 0/2 | 0% | 4/8 | 50% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -3 | 10 |
14 | Dubljevic, Bojan | 14:47 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
17 | Martínez, Rafa | 24:18 | 13 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 14 |
20 | Pietrus, F. | 6:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
22 | Kelati, Thomas | 12:16 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 5 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 200:0 | 63 | 18/43 | 42% | 5/14 | 36% | 12/20 | 60% | 28 | 18+10 | 8 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 24 | -14 | 45 |
E | Perasovic, V. |
5f | |
CAI ZARAGOZA | | REAL MADRID |
64 | | 72 |
J 1 | 22/09/2012 | 21:30 | Pabellon Principe Felipe | Público:6500 | | | | | |
Árb: J.C García González, Oscar Perea, Jiménez Trujillo | | 17|21 | 14|15 | 9|22 | 24|14 |
CAI ZARAGOZA 64 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Jones, Joseph | 17:41 | 10 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 6/11 | 55% | 4 | 2+2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 10 |
8 | Roll, Michael | 29:53 | 10 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 17 |
9 | Van Rossom, Sam | 25:19 | 3 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | -3 |
10 | Rudez, Damjan | 30:18 | 17 | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 6 | 6+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -14 | 16 |
11 | Stefansson, J. | 17:18 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 1 |
12 | Llompart, Pedro | 17:36 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | 7 |
13 | García, Adrián | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Marín, Javier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Norel, Henk | 16:54 | 4 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 | -4 |
31 | Fontet, Albert | 7:50 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 1 |
33 | Toppert, Chad | 13:11 | 8 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 |
34 | Aguilar, Pablo | 24:0 | 10 | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 64 | 15/37 | 41% | 8/20 | 40% | 10/17 | 59% | 37 | 25+12 | 16 | 8 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 | 23 | -8 | 65 |
E | Abós, José Luis |
5f | Norel, Henk |
REAL MADRID 72 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Draper, Dontaye | 15:40 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | -1 |
5 | Fernández, Rudy | 23:41 | 10 | 3/10 | 30% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 |
7 | Pocius, Martynas | 10:31 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
8 | Suárez, Carlos | 16:33 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 |
9 | Reyes, Felipe | 9:50 | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 |
12 | Mirotic, Nikola | 32:16 | 14 | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 11 | 5+6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 23 |
13 | Rodríguez, S. | 17:34 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
14 | Hernangómez, G. | 3:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | -3 |
16 | Begic, Mirza | 15:57 | 2 | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | Carroll, Jaycee | 13:53 | 10 | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 |
23 | Llull, Sergio | 22:26 | 13 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 |
44 | Slaughter, M. | 17:52 | 8 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 4/8 | 50% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 72 | 19/47 | 40% | 5/15 | 33% | 19/27 | 70% | 39 | 26+13 | 13 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 23 | 25 | 8 | 80 |
E | Laso, Pablo |
5f | |
Historial de la antigua edición (1984-1987)
Edición |
---|
I | 1984 | Alcora | MAD | Real Madrid CF | 101 - 61 | ARA | CAI Zaragoza |
II | 1985 | Valladolid | CAT | Joventut de Badalona | 104 - 91 | MAD | Real Madrid CF |
III | 1986 | A Coruña | CAT | Joventut de Badalona | 74 - 67 | MAD | Real Madrid CF |
IV | 1987 | Vigo | CAT | F.C. Barcelona | 91 - 88 | CAT | Joventut de Badalona |
Historial de la nueva edición (desde 2004)
Edición |
---|
I | 2004 | Málaga | CAT | FC Barcelona | 76 - 75 (OT) | MAD | Real Madrid CF | AND | Unicaja Málaga | EUS | TAU Cerámica Baskonia |
II | 2005 | Granada | EUS | TAU Cerámica Baskonia | 61 - 55 | AND | CB Granada | MAD | Real Madrid CF | AND | Unicaja Málaga |
III | 2006 | Málaga | EUS | TAU Cerámica Baskonia | 83 - 78 | AND | Unicaja Málaga | CAT | DKV Joventut Badalona | CAT | FC Barcelona |
IV | 2007 | Bilbao | EUS | TAU Cerámica Baskonia | 85 - 73 | EUS | Iurbentia Bilbao Basket | MAD | Real Madrid CF | CAT | FC Barcelona |
V | 2008 | Zaragoza | EUS | TAU Cerámica Baskonia | 86 - 85 | ARA | CAI Zaragoza | CAT | FC Barcelona | CAT | DKV Joventut Badalona |
VI | 2009 | Las Palmas | CAT | FC Barcelona | 86 - 82 | MAD | Real Madrid CF | ICN | Gran Canaria 2014 | EUS | Caja Laboral Baskonia |
VII | 2010 | Vitoria | CAT | FC Barcelona | 83 - 63 | CVA | Power Electronics Valencia | EUS | Caja Laboral Baskonia | MAD | Real Madrid CF |
VIII | 2011 | Bilbao | CAT | FC Barcelona | 82 - 73 | EUS | Caja Laboral Baskonia | MAD | Real Madrid CF | EUS | Bizkaia Bilbao Basket |
IX | 2012 | Zaragoza | MAD | Real Madrid CF | 95 - 84 | CAT | FC Barcelona | ARA | CAI Zaragoza | CVA | Valencia Basket Club |
- A partir de 2006 no se disputó el partido por el 3º y 4º Puesto.
Clasificación Histórica de la Nueva Edición
|
1 | Caja Laboral Baskonia | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 |
2 | FC Barcelona | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 |
3 | Real Madrid CF | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 |
4 | Unicaja Málaga | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 | Bizkaia Bilbao Basket | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | CB Granada | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
* | CAI Zaragoza | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
* | Valencia Basket Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | DKV Joventut Badalona | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Gran Canaria 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | | 9 | 9 | 30 | 30 |
MVP
|
I | 2004 | Dejan Bodiroga | FC Barcelona |
II | 2005 | Pablo Prigioni | TAU Cerámica Baskonia |
III | 2006 | Tiago Splitter | TAU Cerámica Baskonia |
IV | 2007 | Tiago Splitter | TAU Cerámica Baskonia |
V | 2008 | Pablo Prigioni | TAU Cerámica Baskonia |
VI | 2009 | Juan Carlos Navarro | FC Barcelona |
VII | 2010 | Juan Carlos Navarro | FC Barcelona |
VIII | 2011 | Juan Carlos Navarro | FC Barcelona |
XI | 2012 | Rudy Fernández | Real Madrid |
Palmarés
- F.C. Barcelona (5): 1987, 2004, 2009, 2010, 2011.
Subcampeón (1): 2012
- Caja Laboral Baskonia (4): 2005, 2006, 2007, 2008.
Subcampeón (1): 2011.
- Real Madrid (2): 1984, 2012.
Subcampeón (4): 1985, 1986, 2004, 2009.
- Joventut de Badalona (2): 1985, 1986.
Subcampeón (1): 1987.
0 comentarios