La Vuelta España
Palmarés
Año![]() | Ganador (color del maillot)![]() | Segundo![]() | Tercero![]() |
| 1935 | |||
| 1936 | |||
| 1937-1940 | Ediciones suspendidas por la Guerra Civil Española | ||
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 1943-1944 | Ediciones suspendidas por la Segunda Guerra Mundial | ||
| 1945 | |||
| 1946 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | |||
| 1949 | Edición suspendida | ||
| 1950 | |||
| 1951-1954 | Ediciones suspendidas | ||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
Palmarés
Edición![]() | Año![]() | Fecha![]() | Ganador![]() | Tiempo del ganador![]() | Kilómetros totales![]() | Velocidad media![]() | Nº de Etapas[1]![]() | Nº de equipos participantes![]() | Nº de corredores que participaron![]() | Nº de corredores que finalizaron![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (1ª) | 1935 | 29 abril - 15 mayo | 120:01’02’’ | 3.425 | 28,537 km/h. | 14 | - | 50 | 29 | |
| II (2ª) | 1936 | 5 mayo - 31 mayo | 150:07’54’’ | 3.407 | 28,994 km/h. | 21 | - | 50 | 26 | |
| 1937-1940 | Ediciones suspendidas por la Guerra Civil Española | |||||||||
| III (3ª) | 1941 | 12 junio - 6 julio | 168:45’26’’ | 3.406 | 26,108 km/h. | 22 | - | 32 | 16 | |
| IV (4ª) | 1942 | 30 junio - 19 julio | 134:05’09’’ | 3.688 | 27,505 km/h. | 20 | - | 40 | 18 | |
| 1943-1944 | Ediciones suspendidas por la II Guerra Mundial | |||||||||
| V (5ª) | 1945 | 10 mayo - 31 mayo | 135:43’55’’ | 3.803 | 28,018 km/h. | 19 | - | 51 | 26 | |
| VI (6ª) | 1946 | 7 mayo - 30 mayo | 137:10’38’’ | 3.797 | 27,679 km/h. | 23 | - | 48 | 28 | |
| VII (7ª) | 1947 | 12 mayo - 5 junio | 132:27’00’’ | 3.893 | 27,679 km/h. | 25 | - | 47 | 27 | |
| VIII (8ª) | 1948 | 13 junio - 4 julio | 155:06’30’’ | 3.990 | 25,723 km/h. | 21 | 11 | 54 | 26 | |
| 1949 | Edición suspendida | |||||||||
| IX (9ª) | 1950 | 17 agosto - 10 septiembre | 134:49’19’’ | 3.932 | 29,118 km/h. | 25 | - | 42 | 26 | |
| 1951-1954 | Ediciones suspendidas | |||||||||
| X (10ª) | 1955 | 23 abril - 8 mayo | 84:04’22’’ | 2.740 | 33,799 km/h. | 15 | 18 | 106 | 63 | |
| XI (11ª) | 1956 | 26 abril - 13 mayo | 105:37’52’’ | 3.531 | 33,426 km/h. | 19 | 9 | 90 | 40 | |
| XII (12ª) | 1957 | 26 abril -12 mayo | 84:44’06’’ | 2.967 | 35,008 km/h. | 16 | 9 | 90 | 54 | |
| XIII (13ª) | 1958 | 30 abril - 15 mayo | 94:54’21’’ | 3.250 | 32,248 km/h. | 19 | 10 | 100 | 45 | |
| XIV (14ª) | 1959 | 24 abril - 10 mayo | 84:36’20’’ | 3.048 | 36,012 km/h. | 18 | 9 | 90 | 41 | |
| XV (15ª) | 1960 | 29 abril - 15 mayo | 103:05’57’’ | 3.566 | 34,575 km/h. | 18 | 8 | 80 | 24 | |
| XVI (16ª) | 1961 | 29 abril - 11 mayo | 77:36’17’’ | 2.823 | 36,377 km/h. | 17 | 10 | 90 | 41 | |
| XVII (17ª) | 1962 | 27 abril - 13 mayo | 78:35’27’’ | 2.806 | 35,684 km/h. | 17 | 9 | 90 | 48 | |
| XVIII (18ª) | 1963 | 1 mayo -15 mayo | 64:46’20’’ | 2.442 | 37,694 km/h. | 17 | 9 | 90 | 65 | |
| XIX (19ª) | 1964 | 30 abril - 16 mayo | 78:23’35’’ | 2.921 | 36,633 km/h. | 19 | 8 | 80 | 49 | |
| XX (20ª) | 1965 | 29 abril - 16 mayo | 92:36’03’’ | 3.409 | 36,954 km/h. | 20 | 10 | 100 | 51 | |
| XXI (21ª) | 1966 | 28 abril - 15 mayo | 78:53’55’’ | 2.951 | 37,605 km/h. | 22 | 9 | 90 | 55 | |
| XXII (22ª) | 1967 | 27 abril - 14 mayo | 76:38’04’’ | 2.951 | 37,605 km/h. | 21 | 10 | 110 | 73 | |
| XXIII (23ª) | 1968 | 25 abril - 12 mayo | 78:29’00’’ | 2.990 | 37,958 km/h. | 20 | 9 | 90 | 51 | |
| XXIV (24ª) | 1969 | 23 abril - 11 mayo | 73:18’45’’ | 2.921 | 39,843 km/h. | 22 | 10 | 100 | 68 | |
| XXV (25ª) | 1970 | 23 abril - 12 mayo | 89:57’12’’ | 3.568 | 39,576 km/h. | 22 | 10 | 109 | 59 | |
| XXVI (26ª) | 1971 | 29 abril - 16 mayo | 73:50’25’’ | 2.983 | 37,829 km/h. | 20 | 11 | 110 | 68 | |
| XXVII (27ª) | 1972 | 27 abril - 14 mayo | 82:34’14’’ | 2.079 | 37,284 km/h. | 21 | 10 | 110 | 57 | |
| XXVIII (28ª) | 1973 | 26 abril - 13 mayo | 84:40’50’’ | 3.061 | 36,098 km/h. | 22 | 8 | 80 | 62 | |
| XXIX (29ª) | 1974 | 23 abril - 12 mayo | 86:48’18’’ | 2.987 | 34,420 km/h. | 22 | 9 | 88 | 55 | |
| XXX (30ª) | 1975 | 22 abril - 11 mayo | 88:00’56’’ | 3.104 | 34,945 km/h. | 22 | 9 | 90 | 54 | |
| XXXI (31ª) | 1976 | 27 abril - 16 mayo | 93:19’10’’ | 3.340 | 35,814 km/h. | 21 | 10 | 100 | 49 | |
| XXXII (32ª) | 1977 | 26 abril - 15 mayo | 78:54’36’’ | 2.785 | 35,294 km/h. | 21 | 7 | 70 | 54 | |
| XXXIII (33ª) | 1978 | 25 abril - 14 mayo | 85:24’14’’ | 2.995 | 35,014 km/h. | 22 | 10 | 99 | 42 | |
| XXXIV (34ª) | 1979 | 24 abril - 13 mayo | 94:57’03’’ | 3.373 | 35,529 km/h. | 23 | 9 | 90 | 65 | |
| XXXV (35ª) | 1980 | 22 abril - 11 mayo | 88:23’21’’ | 3.225 | 36,486 km/h. | 20 | 11 | 110 | 63 | |
| XXXVI (36ª) | 1981 | 21 abril - 10 mayo | 98:04’49’’ | 3.499 | 35,675 km/h. | 22 | 8 | 80 | 65 | |
| XXXVII (37ª) | 1982 | 20 abril - 9 mayo | 95:47’23’’ | 3.441 | 35,929 km/h. | 22 | 9 | 100 | 76 | |
| XXXVIII (38ª) | 1983 | 19 abril - 8 mayo | 94:28’26’’ | 3.398 | 35,975 km/h. | 21 | 8 | 100 | 59 | |
| XXXIX (39ª) | 1984 | 17 abril - 6 mayo | 90:08’03’’ | 3.354 | 37,214 km/h. | 21 | 13 | 130 | 97 | |
| XL (40ª) | 1985 | 23 abril - 12 mayo | 95:58’00’’ | 3.471 | 36,174 km/h. | 20 | 17 | 169 | 101 | |
| XLI (41ª) | 1986 | 22 abril - 13 mayo | 98:16’04’’ | 3.675 | 37,398 km/h. | 22 | 17 | 170 | 107 | |
| XLII (42ª) | 1987 | 23 abril - 15 mayo | 105:34’25’’ | 3.922 | 37,149 km/h. | 23 | 19 | 179 | 88 | |
| XLIII (43ª) | 1988 | 25 abril - 15 mayo | 89:19’23’’ | 3.440 | 38,506 km/h. | 21 | 18 | 180 | 106 | |
| XLIV (44ª) | 1989 | 24 abril - 15 mayo | 93:01’17’’ | 3.656 | 39,309 km/h. | 23 | 21 | 189 | 143 | |
| XLV (45ª) | 1990 | 24 abril - 15 mayo | 94:36’40’’ | 3.711 | 39,224 km/h. | 23 | 22 | 198 | 133 | |
| XLVI (46ª) | 1991 | 29 abril - 19 mayo | 82:48’07’’ | 3.212 | 38,797 km/h. | 22 | 22 | 198 | 106 | |
| XLVII (47ª) | 1992 | 27 abril - 17 mayo | 96:14’50’’ | 3.558 | 36,968 km/h. | 22 | 21 | 188 | 139 | |
| XLVIII (48ª) | 1993 | 25 abril - 16 mayo | 96:07’03’’ | 3.585 | 37,303 km/h. | 21 | 16 | 169 | 114 | |
| XLIX (49ª) | 1994 | 25 abril - 15 mayo | 92:07’48’’ | 3.531 | 38,333 km/h. | 20 | 17 | 169 | 122 | |
| L (50ª) | 1995 | 7 - 29 septiembre | 95:30’33’’ | 3.750 | 39,246 km/h. | 22 | 20 | 180 | 118 | |
| LI (51ª) | 1996 | 7 - 29 septiembre | 97:31’46’’ | 3.898 | 39,986 km/h. | 22 | 19 | 180 | 115 | |
| LII (52ª) | 1997 | 6 - 28 septiembre | 91:15’55’’ | 3.784 | 41,344 km/h. | 22 | - | 198 | 125 | |
| LIII (53ª) | 1998 | 5 - 27 septiembre | 93:44’08’’ | 3.781 | 40,471 km/h. | 22 | 22 | 189 | 129 | |
| LIV (54ª) | 1999 | 4 - 26 septiembre | 89:52’03’’ | 3.576 | 39,790 km/h. | 22 | 21 | 189 | 115 | |
| LV (55ª) | 2000 | 26 - 17 septiembre | 70:26’14’’ | 2.904 | 40,950 km/h. | 21 | 20 | 180 | 124 | |
| LVI (56ª) | 2001 | 8 - 30 septiembre | 70:49’05’’ | 2.986 | 42,164 km/h. | 21 | 21 | 189 | 139 | |
| LVII (57ª) | 2002 | 7 - 29 septiembre | 75:13’52’’ | 3.134 | 41,792 km/h. | 21 | 23 | 207 | 132 | |
| LVIII (58ª) | 2003 | 6 - 28 septiembre | 69:31’52’’ | 2.955 | 42,518 km/h. | 21 | 22 | 198 | 160 | |
| LIX (59ª) | 2004 | 4 - 26 septiembre | 77:42’46’’ | 3.034 | 39,041 km/h. | 21 | 21 | 188[2] | 120 | |
| LX (60ª) | 2005 | 27 agosto - 18 septiembre | 82:27’31’’ | 3.373 | 40,850 km/h. | 21 | 22 | 198 | 128 | |
| LXI (61ª) | 2006 | 26 agosto - 17 septiembre | 81:23’07’’ | 3.213 | 39,480 km/h. | 21 | 21 | 189 | 134 | |
| LXII (62ª) | 2007 | 1 - 23 septiembre | 80:59’07’’ | 3.291 | 40,486 km/h. | 21 | 21 | 189 | 155 | |
| LXIII (63ª) | 2008 | 30 agosto - 21 septiembre | 80:40’08’’ | 3.169 | 40,486 km/h. | 21 | 19 | 171 | 131 | |
| LXIV (64ª) | 2009 | 29 agosto - 20 septiembre | 87:22’37’’ | 3.295 | 37,725 km/h. | 21 | 22 | 198 | 139 | |
| LXV (65ª) | 2010 | 28 agosto - 19 septiembre | 87:18’33’’ | 3.246 | 37,178 km/h. | 21 | 22 | 198 | 155 | |
| LXVI (66ª) | 2011 | 20 agosto - 11 septiembre | 84:59’31’’ | 3.320 | 39,062 km/h. | 21 | 22 | 198 | 167 | |

0 comentarios