Palmares Champions League
Palmares Champions League
| Temporada | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede Final |
|---|---|---|---|---|
| 1955/56 Detalles | 4-3 | París, Francia | ||
| 1956/57 Detalles | 2-0 | Madrid, España | ||
| 1957/58 Detalles | 3-2 pro. | Bruselas, Bélgica | ||
| 1958/59 Detalles | 2-0 | Stuttgart, Alemania Occidental | ||
| 1959/60 Detalles | 7-3 | Glasgow, Escocia | ||
| 1960/61 Detalles | 3-2 | Berna, Suiza | ||
| 1961/62 Detalles | 5-3 | Ámsterdam, Países Bajos | ||
| 1962/63 Detalles | 2-1 | Londres, Inglaterra | ||
| 1963/64 Detalles | 3-1 | Viena, Austria | ||
| 1964/65 Detalles | 1-0 | Milán, Italia | ||
| 1965/66 Detalles | 2-1 | Bruselas, Bélgica | ||
| 1966/67 Detalles | 2-1 | Lisboa, Portugal | ||
| 1967/68 Detalles | 4-1 pro. | Londres, Inglaterra | ||
| 1968/69 Detalles | 4-1 | Madrid, España | ||
| 1969/70 Detalles | 2-1 pro. | Milán, Italia | ||
| 1970/71 Detalles | 2-0 | Londres, Inglaterra | ||
| 1971/72 Detalles | 2-0 | Róterdam, Países Bajos | ||
| 1972/73 Detalles | 1-0 | Belgrado, Yugoslavia | ||
| 1973/74 Detalles | 1-1 pro. 4-0 des. | Bruselas, Bélgica | ||
| 1974/75 Detalles | 2-0 | París, Francia | ||
| 1975/76 Detalles | 1-0 | Glasgow, Escocia | ||
| 1976/77 Detalles | 3-1 | Roma, Italia | ||
| 1977/78 Detalles | 1-0 | Londres, Inglaterra | ||
| 1978/79 Detalles | 1-0 | Múnich, Alemania Occidental | ||
| 1979/80 Detalles | 1-0 | Madrid, España | ||
| 1980/81 Detalles | 1-0 | París, Francia | ||
| 1981/82 Detalles | 1-0 | Róterdam, Países Bajos | ||
| 1982/83 Detalles | 1-0 | Atenas, Grecia | ||
| 1983/84 Detalles | 1-1 pro. 4-2 pen. | Roma, Italia | ||
| 1984/85 Detalles | 1-0 (véase Tragedia de Heysel) | Bruselas, Bélgica | ||
| 1985/86 Detalles | 0-0 pro. 2:0 pen. | Sevilla, España | ||
| 1986/87 Detalles | 2-1 | Viena, Austria | ||
| 1987/88 Detalles | 0-0 pro. 6-5 pen. | Stuttgart, Alemania Occidental | ||
| 1988/89 Detalles | 4-0 | Barcelona, España | ||
| 1989/90 Detalles | 1-0 | Viena, Austria | ||
| 1990/91 Detalles | 0-0 pro. 5-3 pen. | Bari, Italia | ||
| 1991/92 Detalles | 1-0 pro. | Londres, Inglaterra | ||
| 1992/93 Detalles | 1-0 | Múnich, Alemania | ||
| 1993/94 Detalles | 4-0 | Atenas, Grecia | ||
| 1994/95 Detalles | 1-0 | Viena, Austria | ||
| 1995/96 Detalles | 1-1 pro. 4-2 pen. | Roma, Italia | ||
| 1996/97 Detalles | 3-1 | Múnich, Alemania | ||
| 1997/98 Detalles | 1-0 | Ámsterdam, Países Bajos | ||
| 1998/99 Detalles | 2-1 | Barcelona, España | ||
| 1999/2000 Detalles | 3-0 | Saint-Denis, Francia | ||
| 2000/01 Detalles | 1-1 pro. 5-4 pen. | Milán, Italia | ||
| 2001/02 Detalles | 2-1 | Glasgow, Escocia | ||
| 2002/03 Detalles | 0-0 pro. 3-2 pen. | Mánchester, Inglaterra | ||
| 2003/04 Detalles | 3-0 | Gelsenkirchen, Alemania | ||
| 2004/05 Detalles | 3-3 pro. 3-2 pen. | Estambul, Turquía | ||
| 2005/06 Detalles | 2-1 | Saint-Denis, Francia | ||
| 2006/07 Detalles | 2-1 | Atenas, Grecia | ||
| 2007/08 Detalles | 1-1 pro. 6-5 pen. | Moscú, Rusia | ||
| 2008/09 Detalles | 2-0 | Roma, Italia | ||
| 2009/10 Detalles | 2-0 | Madrid, España | ||
| 2010/11 Detalles | 3-1 | Londres, Inglaterra | ||
| 2011/12 Detalles | 1-1 pro. 4-3 pen. | Múnich, Alemania | ||
| 2012/13 Detalles | 2-1 | Londres, Inglaterra | ||
| 2013/14 Detalles | Por jugar | Lisboa, Portugal | ||
| 2014/15 Detalles | Por jugar | Berlín, Alemania |
Nota: pro. = Prórroga; pen. = Penaltis; g.d.o. = Gol de oro; des. = Partido de desempate.
Títulos por equipo
| Equipo | País | Títulos | Subcampeón | Años campeón |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid CF | 9 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 y 2002 | |
| AC Milan | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007 | |
| FC Bayern München | 5 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001 y 2013 | |
| Liverpool FC | 5 | 2 | 1977, 1978, 1981, 1984 y 2005 | |
| FC Barcelona | 4 | 3 | 1992, 2006, 2009 y 2011 | |
| Ajax Ámsterdam | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973 y 1995 | |
| Manchester United FC | 3 | 2 | 1968, 1999 y 2008 | |
| FC Internazionale | 3 | 2 | 1964, 1965 y 2010 | |
| SL Benfica | 2 | 5 | 1961 y 1962 | |
| Juventus FC | 2 | 5 | 1985 y 1996 | |
| Nottingham Forest FC | 2 | 0 | 1979 y 1980 | |
| FC Porto | 2 | 0 | 1987 y 2004 | |
| Celtic Glasgow | 1 | 1 | 1967 | |
| Hamburgo SV | 1 | 1 | 1983 | |
| FC Steaua Bucarest | 1 | 1 | 1986 | |
| Olympique de Marseille | 1 | 1 | 1993 | |
| Borussia Dortmund | 1 | 1 | 1997 | |
| Chelsea FC | 1 | 1 | 2012 | |
| Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 1970 | |
| Aston Villa FC | 1 | 0 | 1982 | |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1988 | |
| Estrella Roja | 1 | 0 | 1991 | |
| Stade de Reims | 0 | 2 | ||
| Valencia CF | 0 | 2 | ||
| ACF Fiorentina | 0 | 1 | ||
| Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | ||
| FK Partizan | 0 | 1 | ||
| PAE Panathinaikos | 0 | 1 | ||
| Atlético de Madrid | 0 | 1 | ||
| Leeds United FC | 0 | 1 | ||
| AS Saint-Étienne | 0 | 1 | ||
| Borussia Mönchengladbach | 0 | 1 | ||
| Club Brujas | 0 | 1 | ||
| Malmö FF | 0 | 1 | ||
| AS Roma | 0 | 1 | ||
| UC Sampdoria | 0 | 1 | ||
| Bayer 04 Leverkusen | 0 | 1 | ||
| AS Monaco | 0 | 1 | ||
| Arsenal FC | 0 | 1 |
0 comentarios