Palmares Champions League
Palmares Champions League
Temporada | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede Final |
---|---|---|---|---|
1955/56 Detalles | Real Madrid CF | 4-3 | Stade de Reims | Parc des Princes, París, Francia |
1956/57 Detalles | Real Madrid CF | 2-0 | ACF Fiorentina | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
1957/58 Detalles | Real Madrid CF | 3-2 pro. | AC Milan | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1958/59 Detalles | Real Madrid CF | 2-0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania Occidental |
1959/60 Detalles | Real Madrid CF | 7-3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
1960/61 Detalles | SL Benfica | 3-2 | FC Barcelona | Wankdorfstadion, Berna, Suiza |
1961/62 Detalles | SL Benfica | 5-3 | Real Madrid CF | Estadio Olímpico, Ámsterdam, Países Bajos |
1962/63 Detalles | AC Milan | 2-1 | SL Benfica | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1963/64 Detalles | FC Internazionale | 3-1 | Real Madrid CF | Praterstadion, Viena, Austria |
1964/65 Detalles | FC Internazionale | 1-0 | SL Benfica | San Siro, Milán, Italia |
1965/66 Detalles | Real Madrid CF | 2-1 | Partizan Belgrado | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1966/67 Detalles | Celtic FC | 2-1 | FC Internazionale | Estadio Nacional, Lisboa, Portugal |
1967/68 Detalles | Manchester United FC | 4-1 pro. | SL Benfica | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1968/69 Detalles | AC Milan | 4-1 | Ajax Ámsterdam | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
1969/70 Detalles | Feyenoord Rotterdam | 2-1 pro. | Celtic Glasgow | San Siro, Milán, Italia |
1970/71 Detalles | Ajax Ámsterdam | 2-0 | Panathinaikos | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1971/72 Detalles | Ajax Ámsterdam | 2-0 | FC Internazionale | De Kuip, Róterdam, Países Bajos |
1972/73 Detalles | Ajax Ámsterdam | 1-0 | Juventus | Estadio Estrella Roja, Belgrado, Yugoslavia |
1973/74 Detalles | Bayern Múnich | 1-1 pro. 4-0 des. | Atlético de Madrid | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1974/75 Detalles | Bayern Múnich | 2-0 | Leeds United | Parc des Princes, París, Francia |
1975/76 Detalles | Bayern Múnich | 1-0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
1976/77 Detalles | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
1977/78 Detalles | Liverpool | 1-0 | Club Brujas | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1978/79 Detalles | Nottingham Forest | 1-0 | Malmo | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania Occidental |
1979/80 Detalles | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburgo | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
1980/81 Detalles | Liverpool | 1-0 | Real Madrid | Parc des Princes, París, Francia |
1981/82 Detalles | Aston Villa | 1-0 | Bayern Múnich | De Kuip, Róterdam, Países Bajos |
1982/83 Detalles | Hamburgo | 1-0 | Juventus | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
1983/84 Detalles | Liverpool | 1-1 pro. 4-2 pen. | AS Roma | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
1984/85 Detalles | Juventus | 1-0 (véase Tragedia de Heysel) | Liverpool | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1985/86 Detalles | Steaua Bucarest | 0-0 pro. 2:0 pen. | Barcelona | Sánchez Pizjuán, Sevilla, España |
1986/87 Detalles | Porto | 2-1 | Bayern Múnich | Praterstadion, Viena, Austria |
1987/88 Detalles | PSV Eindhoven | 0-0 pro. 6-5 pen. | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania Occidental |
1988/89 Detalles | AC Milan | 4-0 | Steaua Bucarest | Camp Nou, Barcelona, España |
1989/90 Detalles | AC Milan | 1-0 | Benfica | Praterstadion, Viena, Austria |
1990/91 Detalles | Estrella Roja de Belgrado | 0-0 pro. 5-3 pen. | Olympique de Marsella | Stadio San Nicola, Bari, Italia |
1991/92 Detalles | Barcelona | 1-0 pro. | Sampdoria | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1992/93 Detalles | Olympique de Marsella | 1-0 | AC Milan | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania |
1993/94 Detalles | AC Milan | 4-0 | Barcelona | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
1994/95 Detalles | Ajax Ámsterdam | 1-0 | AC Milan | Ernst Happel Stadion, Viena, Austria |
1995/96 Detalles | Juventus | 1-1 pro. 4-2 pen. | Ajax Ámsterdam | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
1996/97 Detalles | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania |
1997/98 Detalles | Real Madrid | 1-0 | Juventus | Amsterdam Arena, Ámsterdam, Países Bajos |
1998/99 Detalles | Manchester United | 2-1 | Bayern Múnich | Camp Nou, Barcelona, España |
1999/2000 Detalles | Real Madrid CF | 3-0 | Valencia CF | Stade de France, Saint-Denis, Francia |
2000/01 Detalles | FC Bayern München | 1-1 pro. 5-4 pen. | Valencia CF | Stadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia |
2001/02 Detalles | Real Madrid CF | 2-1 | Bayer 04 Leverkusen | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
2002/03 Detalles | AC Milan | 0-0 pro. 3-2 pen. | Juventus FC | Old Trafford, Mánchester, Inglaterra |
2003/04 Detalles | FC Porto | 3-0 | AS Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Alemania |
2004/05 Detalles | Liverpool FC | 3-3 pro. 3-2 pen. | AC Milan | Estadio Olímpico Atatürk, Estambul, Turquía |
2005/06 Detalles | FC Barcelona | 2-1 | Arsenal FC | Stade de France, Saint-Denis, Francia |
2006/07 Detalles | AC Milan | 2-1 | Liverpool FC | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
2007/08 Detalles | Manchester United FC | 1-1 pro. 6-5 pen. | Chelsea FC | Olímpico de Luzhniki, Moscú, Rusia |
2008/09 Detalles | FC Barcelona | 2-0 | Manchester United FC | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
2009/10 Detalles | FC Internazionale | 2-0 | FC Bayern Múnich | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
2010/11 Detalles | FC Barcelona | 3-1 | Manchester United FC | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
2011/12 Detalles | Chelsea FC | 1-1 pro. 4-3 pen. | Bayern Múnich | Allianz Arena, Múnich, Alemania |
2012/13 Detalles | FC Bayern Múnich | 2-1 | Borussia Dortmund | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
2013/14 Detalles | Por jugar | Estádio da Luz, Lisboa, Portugal | ||
2014/15 Detalles | Por jugar | Estadio Olímpico, Berlín, Alemania |
Nota: pro. = Prórroga; pen. = Penaltis; g.d.o. = Gol de oro; des. = Partido de desempate.
Títulos por equipo
Equipo | País | Títulos | Subcampeón | Años campeón |
---|---|---|---|---|
Real Madrid CF | España | 9 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 y 2002 |
AC Milan | Italia | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007 |
FC Bayern München | Alemania | 5 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001 y 2013 |
Liverpool FC | Inglaterra | 5 | 2 | 1977, 1978, 1981, 1984 y 2005 |
FC Barcelona | España | 4 | 3 | 1992, 2006, 2009 y 2011 |
Ajax Ámsterdam | Países Bajos | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973 y 1995 |
Manchester United FC | Inglaterra | 3 | 2 | 1968, 1999 y 2008 |
FC Internazionale | Italia | 3 | 2 | 1964, 1965 y 2010 |
SL Benfica | Portugal | 2 | 5 | 1961 y 1962 |
Juventus FC | Italia | 2 | 5 | 1985 y 1996 |
Nottingham Forest FC | Inglaterra | 2 | 0 | 1979 y 1980 |
FC Porto | Portugal | 2 | 0 | 1987 y 2004 |
Celtic Glasgow | Escocia | 1 | 1 | 1967 |
Hamburgo SV | Alemania | 1 | 1 | 1983 |
FC Steaua Bucarest | Rumania | 1 | 1 | 1986 |
Olympique de Marseille | Francia | 1 | 1 | 1993 |
Borussia Dortmund | Alemania | 1 | 1 | 1997 |
Chelsea FC | Inglaterra | 1 | 1 | 2012 |
Feyenoord Rotterdam | Países Bajos | 1 | 0 | 1970 |
Aston Villa FC | Inglaterra | 1 | 0 | 1982 |
PSV Eindhoven | Países Bajos | 1 | 0 | 1988 |
Estrella Roja | Serbia | 1 | 0 | 1991 |
Stade de Reims | Francia | 0 | 2 | |
Valencia CF | España | 0 | 2 | |
ACF Fiorentina | Italia | 0 | 1 | |
Eintracht Frankfurt | Alemania | 0 | 1 | |
FK Partizan | Serbia | 0 | 1 | |
PAE Panathinaikos | Grecia | 0 | 1 | |
Atlético de Madrid | España | 0 | 1 | |
Leeds United FC | Inglaterra | 0 | 1 | |
AS Saint-Étienne | Francia | 0 | 1 | |
Borussia Mönchengladbach | Alemania | 0 | 1 | |
Club Brujas | Bélgica | 0 | 1 | |
Malmö FF | Suecia | 0 | 1 | |
AS Roma | Italia | 0 | 1 | |
UC Sampdoria | Italia | 0 | 1 | |
Bayer 04 Leverkusen | Alemania | 0 | 1 | |
AS Monaco | Mónaco | 0 | 1 | |
Arsenal FC | Inglaterra | 0 | 1 |
0 comentarios