ACB 2012/13 JORNADA 34
CAI ZARAGOZA | | UCAM MURCIA CB |
108 | | 74 |
J 34 | 19/05/2013 | 12:30 | Pabellon Principe Felipe | Público:7100 | |||||
Árb: Redondo, Jorge Martínez, Pedro Munar | 29|16 | 33|14 | 24|24 | 22|20 |
CAI ZARAGOZA 108 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Jones, Joseph | 24:7 | 15 | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 3+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 23 | 20 |
8 | Roll, Michael | 21:53 | 7 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
9 | Van Rossom, Sam | 18:54 | 13 | 6/6 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 |
10 | Rudez, Damjan | 24:29 | 16 | 5/7 | 71% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 11 |
11 | Stefansson, J. | 18:38 | 14 | 4/4 | 100% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 18 |
12 | Llompart, Pedro | 18:42 | 7 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 17 |
13 | García, Adrián | 11:14 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -2 |
17 | Marín, Javier | 9:18 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | -4 |
21 | Golubovic, V. | 20:36 | 17 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 7 | 5+2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 26 |
31 | Fontet, Albert | |||||||||||||||||||||
33 | Toppert, Chad | 14:43 | 6 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 10 |
34 | Aguilar, Pablo | 17:26 | 13 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 6/7 | 86% | 6 | 5+1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 23 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 108 | 35/49 | 71% | 6/21 | 29% | 20/23 | 87% | 34 | 25+9 | 19 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 7 | 17 | 26 | 34 | 139 | |
E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
UCAM MURCIA CB 74 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Gatens, Matt | 17:36 | 7 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -19 | 2 |
6 | Antelo, J. A. | 32:16 | 10 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -23 | 7 |
7 | Tillie, Kim | 13:30 | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 | 1 |
10 | Franch, Josep | 9:13 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 |
13 | Servera, Miquel | 10:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -23 | -1 |
14 | Jasen, J. | |||||||||||||||||||||
20 | Barlow, David | 28:25 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 | 2 |
31 | Miso, Andrés | 20:0 | 11 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | 13 |
33 | Lewis, Marcus | 26:30 | 19 | 9/13 | 69% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 9 | 5+4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -21 | 22 |
40 | Méndez, Adrián | 4:21 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | -1 |
41 | Rodríguez, B. | 29:38 | 5 | 2/7 | 29% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -28 | -6 |
45 | Marelja, A. | 7:44 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 6 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 74 | 23/38 | 61% | 7/22 | 32% | 7/12 | 58% | 25 | 17+8 | 11 | 4 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 17 | -34 | 49 | |
E | Quintana, Oscar | |||||||||||||||||||||
5f |
El CAI se da un homenaje antes de afrontar su primer Playoff (108-74)
El CAI Zaragoza arrolló al UCAM Murcia en el cierre de la liga regular (108-74), asegurando la quinta plaza y llegando al Playoff de la Liga Endesa en el mejor estado posible
José Luis Sorolla. Zaragoza, 19 may. 2013 .-
El CAI Zaragoza se dio un homenaje en el cierre de la primera fase de la Liga Endesa desbordando en todas las facetas del juego al UCAM Murcia y cumpliendo su objetivo de sumar su vigésima primera victoria que le aseguraba la quinta posición para el Playoff.
El equipo aragonés cerró de forma brillante su primera clasificación para las eliminatorias por el título en las que se enfrentará al Valencia Basket, en un excelente momento de forma que le puede permitir soñar con cotas todavía mayores.
Los zaragozanos comenzaron muy metidos en el partido con un buen porcentaje de acierto que su rival supo mantener los primeros minutos hasta incluso ponerse en un par de ocasiones por delante (11-12).
A partir de ahí, un parcial de 16-0 de los locales desarboló por completo al equipo de Óscar Quintana, que había tratado de parar la avalancha de juego del rival con el marcador 17-12 y no solo no lo consiguió sino que vio abrirse todavía más la desventaja.
El equipo aragonés cerró de forma brillante su primera clasificación para las eliminatorias por el título en las que se enfrentará al Valencia Basket, en un excelente momento de forma que le puede permitir soñar con cotas todavía mayores.
Los zaragozanos comenzaron muy metidos en el partido con un buen porcentaje de acierto que su rival supo mantener los primeros minutos hasta incluso ponerse en un par de ocasiones por delante (11-12).
A partir de ahí, un parcial de 16-0 de los locales desarboló por completo al equipo de Óscar Quintana, que había tratado de parar la avalancha de juego del rival con el marcador 17-12 y no solo no lo consiguió sino que vio abrirse todavía más la desventaja.
El equipo de José Luis Abós, que antes del descanso había utilizado a diez de sus once jugadores disponibles, estaba enrachado y casi todo lo que intentaba le salía. A los trece minutos de partido ya había alcanzado los veinte puntos de ventaja y tres minutos después era la barrera de los treinta (53-23) la que caía.
Quintana intentó poner algún impedimento al desenfrenado y acertado juego local y situó a sus hombres en zona, pero los maños la superaron con notable facilidad para seguir incrementando su ventaja.
Tras el descanso el interés de un enfrentamiento ya decidido se centró en las diferentes pruebas que realizó el entrenador zaragozano, quien no obstante siguió pidiendo la máxima intensidad a sus jugadores, ya con la vista puesta en la eliminatoria de Playoff.
De hecho el acierto local se resintió y los murcianos, tirando de honrilla, mantuvieron la pelea, en algunos momentos con presión en toda la pista que dificultaba la puesta en circulación del balón de los locales.
Otro punto de atención, más anecdótico que otra cosa, fue el conseguir pasar por primera vez en la temporada de los cien puntos anotados que logró Llompart con un triple, una faceta en la que en esta ocasión los maños no estuvieron especialmente inspirados.
108 - CAI Zaragoza (29+33+24+22): Van Rossom (13), Toppert (6), Stefansson (14), Aguilar (13) y Jones (15) -cinco inicial- Llompart (7), Golubovic (17), Roll (7), Rudez (16), García y Marín.
74 - UCAM Murcia (16+14+24+20): Franch (5), Berni Rodríguez (5), Barlow (3), Lewis (19) y Antelo (10) -cinco inicial- Servera, Gattens (7), Tillie (8), Marelja (6), Méndez y Miso (11).
Árbitros: Redondo, Martínez Fernández y Munar. No excluyeron a ningún jugador.
Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 y última de la primera fase de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 7.100 espectadores.
Resultados Liga Endesa 2012-13 | Jornada 34 | |||
Partido | Resultado | |||
Real Madrid | | Lagun Aro GBC | 100 | | 67 | |
FC Barcelona Regal | | Unicaja | 57 | | 50 | |
Herbalife Gran Canaria | | Blancos de Rueda Valladolid | 78 | | 62 | |
Blusens Monbus | | Uxue Bilbao Basket | 79 | | 73 | |
Valencia Basket Club | | La Bruixa d´Or | 90 | | 59 | |
Cajasol | | Mad-Croc Fuenlabrada | 68 | | 76 | |
Asefa Estudiantes | | FIATC Joventut | 75 | | 112 | |
CAI Zaragoza | | UCAM Murcia CB | 108 | | 74 | |
CB Canarias | | Laboral Kutxa | 99 | | 94 |
Clasificación Liga Endesa 2012-13 | Jornada 34 |
Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | Real Madrid | 34 | 30 | 4 | 2.985 | 2.563 | |
2 | Laboral Kutxa | 34 | 25 | 9 | 2.815 | 2.695 | |
3 | FC Barcelona Regal | 34 | 23 | 11 | 2.693 | 2.436 | |
4 | Valencia Basket | 34 | 22 | 12 | 2.764 | 2.579 | |
5 | CAI Zaragoza | 34 | 21 | 13 | 2.692 | 2.460 | |
6 | Uxue Bilbao Basket | 34 | 19 | 15 | 2.762 | 2.665 | |
7 | Herbalife Gran Canaria | 34 | 19 | 15 | 2.491 | 2.416 | |
8 | Blusens Monbus | 34 | 18 | 16 | 2.556 | 2.507 | |
9 | Unicaja | 34 | 18 | 16 | 2.481 | 2.475 | |
10 | CB Canarias | 34 | 17 | 17 | 2.746 | 2.806 | |
11 | FIATC Joventut | 34 | 16 | 18 | 2.653 | 2.738 | |
12 | Asefa Estudiantes | 34 | 15 | 19 | 2.712 | 2.704 | |
13 | UCAM Murcia CB | 34 | 13 | 21 | 2.691 | 2.888 | |
14 | Mad-Croc Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2.530 | 2.695 | |
15 | Cajasol | 34 | 12 | 22 | 2.448 | 2.606 | |
16 | Blancos de Rueda Valladolid | 34 | 12 | 22 | 2.644 | 2.838 | |
17 | Lagun Aro GBC | 34 | 8 | 26 | 2.492 | 2.750 | |
18 | La Bruixa d'Or | 34 | 6 | 28 | 2.574 | 2.908 |
Play Off por el título
Cuartos de Final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||
1 | Real Madrid | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||
8 | Blusens Monbus | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||
1-8 | Vencedor | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
4-5 | Vencedor | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
4 | Valencia Basket | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||
5 | CAI Zaragoza | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||
Sf. 1 | Vencedor | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
Sf. 2 | Vencedor | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
2 | Laboral Kutxa | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||
7 | Herbalife Gran Canaria | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||
2-7 | Vencedor | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
3-6 | Vencedor | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
3 | FC Barcelona Regal | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||
6 | Bilbao Basket | --- | --- | --- |
Cuartos de Final
Real Madrid
-
Blusens Monbus
-
Valencia Basket
-
CAI Zaragoza
-
Laboral Kutxa
-
Herbalife Gran Canaria
-
FC Barcelona Regal
-
Uxue Bilbao Basket
-
Semifinales
Final -
-
-
-
-
-
0 comentarios