Monedas Conmemorativas 2 por pais y año
Country | Issues | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reg. | ToR | reg. | EMU | reg. | 10Y€ | reg. | 30YF | |||||||||||||||
![]() | 0 | S | S/S | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||
![]() | 15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y | Y | S/S | ||||||
![]() | 3 | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y | S/S | ||||
![]() | 14 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y | S/S | |||||||||
![]() | 16 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y | Y/Y | Y | S | ||||||
![]() | 12 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y/Y | Y | Y | |||||||||||
![]() | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
![]() | 18 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y | S/S | |||||
![]() | 4 | Y | Y/Y | Y | S/S | |||||||||||||||||
![]() | 2 | Y | Y | S | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y | Y | Y/Y | Y/Y | Y | S/S | ||||
![]() | 10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y/Y | Y | S | ||||||||||||
![]() | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
![]() | 8 | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y | Y | ||||||||||||||
![]() | 15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y/Y | Y | S/S | |||||||
![]() | 14 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y/Y | S/S | ||||||||
![]() | 8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | S | ||||||||||||
![]() | 10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | S | ||||||||||
![]() | 12 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y | Y | S | |||||||||
![]() | 13 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y/Y | Y | Y | S/S | ||||||||
Total | 231 | 6 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 9 | 16 | 12 | 16 | 13 | 17 | 23 | 26 (1) | 26 (2) | 19 | 3 (24) | ||||
|
Estadistica a 28 de Enero del 2016
0 comentarios