Novak Djokovic
Tenista nº25 como nº1 ATP
Histórico de hombres clasificados como Número 1
# | País | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de final | Número de semanas | Total acumulado |
1 | | Ilie Năstase | 23 de agosto, 1973 | 2 de junio, 1974 | 40 | 40 |
2 | | John Newcombe | 3 de junio, 1974 | 28 de julio, 1974 | 8 | 8 |
3 | | Jimmy Connors | 29 de julio, 1974 | 22 de agosto, 1977 | 160 | 160 |
4 | | Björn Borg | 23 de agosto, 1977 | 29 de agosto, 1977 | 1 | 1 |
| | Jimmy Connors | 30 de agosto, 1977 | 8 de abril, 1979 | 84 | 244 |
| | Björn Borg | 9 de abril, 1979 | 20 de mayo, 1979 | 6 | 7 |
| | Jimmy Connors | 21 de mayo, 1979 | 8 de julio, 1979 | 7 | 251 |
| | Björn Borg | 9 de julio, 1979 | 2 de marzo, 1980 | 34 | 41 |
5 | | John McEnroe | 3 de marzo, 1980 | 23 de marzo, 1980 | 3 | 3 |
| | Björn Borg | 24 de marzo, 1980 | 10 de agosto, 1980 | 20 | 61 |
| | John McEnroe | 11 de agosto, 1980 | 17 de agosto, 1980 | 1 | 4 |
| | Björn Borg | 18 de agosto, 1980 | 5 de julio, 1981 | 46 | 107 |
| | John McEnroe | 6 de julio, 1981 | 19 de julio, 1981 | 2 | 6 |
| | Björn Borg | 20 de julio, 1981 | 2 de agosto, 1981 | 2 | 109 |
| | John McEnroe | 3 de agosto, 1981 | 12 de septiembre, 1982 | 58 | 64 |
| | Jimmy Connors | 13 de septiembre, 1982 | 31 de octubre, 1982 | 7 | 258 |
| | John McEnroe | 1 de noviembre, 1982 | 7 de noviembre, 1982 | 1 | 65 |
| | Jimmy Connors | 8 de noviembre, 1982 | 14 de noviembre, 1982 | 1 | 259 |
| | John McEnroe | 15 de noviembre, 1982 | 30 de enero, 1983 | 11 | 76 |
| | Jimmy Connors | 31 de enero, 1983 | 6 de febrero, 1983 | 1 | 260 |
| | John McEnroe | 7 de febrero, 1983 | 13 de febrero, 1983 | 1 | 77 |
| | Jimmy Connors | 14 de febrero, 1983 | 27 de febrero, 1983 | 2 | 262 |
6 | | Ivan Lendl | 28 de febrero, 1983 | 15 de mayo, 1983 | 11 | 11 |
| | Jimmy Connors | 16 de mayo, 1983 | 5 de junio, 1983 | 3 | 265 |
| | John McEnroe | 6 de junio, 1983 | 12 de junio, 1983 | 1 | 78 |
| | Jimmy Connors | 13 de junio, 1983 | 3 de julio, 1983 | 3 | 268 |
| | John McEnroe | 4 de julio, 1983 | 30 de octubre, 1983 | 17 | 95 |
| | Ivan Lendl | 31 de octubre, 1983 | 11 de diciembre, 1983 | 6 | 17 |
| | John McEnroe | 12 de diciembre, 1983 | 8 de enero, 1984 | 4 | 99 |
| | Ivan Lendl | 9 de enero, 1984 | 11 de marzo, 1984 | 9 | 26 |
| | John McEnroe | 12 de marzo, 1984 | 10 de junio, 1984 | 13 | 112 |
| | Ivan Lendl | 11 de junio, 1984 | 17 de junio, 1984 | 1 | 27 |
| | John McEnroe | 18 de junio, 1984 | 8 de julio, 1984 | 3 | 115 |
| | Ivan Lendl | 9 de julio, 1984 | 12 de agosto, 1984 | 5 | 32 |
| | John McEnroe | 13 de agosto, 1984 | 18 de agosto, 1985 | 53 | 168 |
| | Ivan Lendl | 19 de agosto, 1985 | 25 de agosto, 1985 | 1 | 33 |
| | John McEnroe | 26 de agosto, 1985 | 8 de septiembre, 1985 | 2 | 170 |
| | Ivan Lendl | 9 de septiembre, 1985 | 11 de septiembre, 1988 | 157 | 190 |
7 | | Mats Wilander | 12 de septiembre, 1988 | 28 de enero, 1989 | 20 | 20 |
| | Ivan Lendl | 30 de enero, 1989 | 12 de agosto, 1990 | 80 | 270 |
8 | | Stefan Edberg | 13 de agosto, 1990 | 27 de enero, 1991 | 24 | 24 |
9 | | Boris Becker | 28 de enero, 1991 | 17 de febrero, 1991 | 3 | 3 |
| | Stefan Edberg | 18 de febrero, 1991 | 7 de julio, 1991 | 20 | 44 |
| | Boris Becker | 8 de julio, 1991 | 8 de septiembre, 1991 | 9 | 12 |
| | Stefan Edberg | 9 de septiembre, 1991 | 9 de febrero, 1992 | 22 | 66 |
10 | | Jim Courier | 10 de febrero, 1992 | 22 de marzo, 1992 | 6 | 6 |
| | Stefan Edberg | 23 de marzo, 1992 | 12 de abril, 1992 | 3 | 69 |
| | Jim Courier | 13 de abril, 1992 | 13 de septiembre, 1992 | 22 | 28 |
| | Stefan Edberg | 14 de septiembre, 1992 | 4 de octubre, 1992 | 3 | 72 |
| | Jim Courier | 5 de octubre, 1992 | 11 de abril, 1993 | 27 | 55 |
11 | | Pete Sampras | 12 abril, 1993 | 22 de agosto, 1993 | 19 | 19 |
| | Jim Courier | 23 de agosto, 1993 | 12 de septiembre, 1993 | 3 | 58 |
| | Pete Sampras | 13 de septiembre, 1993 | 9 de abril, 1995 | 82 | 101 |
12 | | Andre Agassi | 10 de abril, 1995 | 5 de noviembre, 1995 | 30 | 30 |
| | Pete Sampras | 6 de noviembre, 1995 | 28 de enero, 1996 | 12 | 113 |
| | Andre Agassi | 29 de enero, 1996 | 11 de febrero, 1996 | 2 | 32 |
13 | | Thomas Muster | 12 de febrero, 1996 | 18 de febrero, 1996 | 1 | 1 |
| | Pete Sampras | 19 de febrero, 1996 | 10 de marzo, 1996 | 3 | 116 |
| | Thomas Muster | 11 de marzo, 1996 | 13 de abril, 1996 | 5 | 6 |
| | Pete Sampras | 14 de abril, 1996 | 29 de marzo, 1998 | 102 | 218 |
14 | | Marcelo Ríos | 30 de marzo, 1998 | 26 de abril, 1998 | 4 | 4 |
| | Pete Sampras | 27 de abril, 1998 | 9 de agosto, 1998 | 15 | 233 |
| | Marcelo Ríos | 10 de agosto, 1998 | 23 de agosto, 1998 | 2 | 6 |
| | Pete Sampras | 24 de agosto, 1998 | 14 de marzo, 1999 | 29 | 262 |
15 | | Carlos Moyà | 15 de marzo, 1999 | 28 de marzo, 1999 | 2 | 2 |
| | Pete Sampras | 29 de marzo, 1999 | 2 de mayo, 1999 | 5 | 267 |
16 | | Yevgeny Kafelnikov | 3 de mayo, 1999 | 13 de junio, 1999 | 6 | 6 |
| | Pete Sampras | 14 de junio, 1999 | 4 de julio, 1999 | 3 | 270 |
| | Andre Agassi | 5 de julio, 1999 | 25 de julio, 1999 | 3 | 35 |
17 | | Patrick Rafter | 26 de julio, 1999 | 1 de agosto, 1999 | 1 | 1 |
| | Pete Sampras | 2 de agosto, 1999 | 12 de septiembre, 1999 | 6 | 276 |
| | Andre Agassi | 13 de septiembre, 1999 | 10 de septiembre, 2000 | 52 | 87 |
| | Pete Sampras | 11 de septiembre, 2000 | 19 de noviembre, 2000 | 10 | 286 |
18 | | Marat Safin | 20 de noviembre, 2000 | 3 de diciembre, 2000 | 2 | 2 |
19 | | Gustavo Kuerten | 4 de diciembre, 2000 | 28 de enero, 2001 | 8 | 8 |
| | Marat Safin | 29 de enero, 2001 | 25 de febrero, 2001 | 4 | 6 |
| | Gustavo Kuerten | 26 de febrero, 2001 | 1 de abril, 2001 | 5 | 13 |
| | Marat Safin | 2 de abril, 2001 | 22 de Abrl, 2001 | 3 | 9 |
| | Gustavo Kuerten | 23 de abril, 2001 | 18 de noviembre, 2001 | 30 | 43 |
20 | | Lleyton Hewitt | 19 de noviembre, 2001 | 27 de abril, 2003 | 75 | 75 |
| | Andre Agassi | 28 de abril, 2003 | 11 de mayo, 2003 | 2 | 89 |
| | Lleyton Hewitt | 12 de mayo, 2003 | 15 de junio, 2003 | 5 | 80 |
| | Andre Agassi | 16 de junio, 2003 | 7 de septiembre, 2003 | 12 | 101 |
21 | | Juan Carlos Ferrero | 8 de septiembre, 2003 | 2 de noviembre, 2003 | 8 | 8 |
22 | | Andy Roddick | 3 de noviembre, 2003 | 1 de febrero, 2004 | 13 | 13 |
23 | | Roger Federer | 2 de febrero, 2004 | 17 de agosto, 2008 | 237 | 237 |
24 | | Rafael Nadal | 18 de agosto, 2008 | 5 de julio, 2009 | 46 | 46 |
| | Roger Federer | 6 de julio, 2009 | 6 de junio, 2010 | 48 | 285 |
| | Rafael Nadal | 6 de junio, 2010 | 3 de julio, 2011 | 56 | 102 |
25 | | Novak Djokovic | 4 de julio, 2011 | - | 5 | 5 |
Semanas como número 1
Nota: Número 1 actual está en negrita.
Posición | Jugador | Total de Semanas | 1. | Pete Sampras | 286 | 2. | Roger Federer * | 285 | 3. | Ivan Lendl | 270 | 4. | Jimmy Connors | 268 | 5. | John McEnroe | 170 | 6. | Björn Borg | 109 | 7. | Rafael Nadal * | 102 | 8. | Andre Agassi | 101 | 9. | Lleyton Hewitt * | 80 | 10. | Stefan Edberg | 72 | 11. | Jim Courier | 58 | 12. | Gustavo Kuerten | 43 | 13. | Ilie Năstase | 40 | 14. | Mats Wilander | 20 | 15. | Andy Roddick * | 13 | 16. | Boris Becker | 12 | 17. | Marat Safin | 9 | 18. | Juan Carlos Ferrero * | 8 |
| John Newcombe | 8 | 20. | Yevgeny Kafelnikov | 6 |
| Thomas Muster | 6 |
| Marcelo Ríos | 6 | 23. | Novak Djokovic * | 0 | 24. | Carlos Moyà | 2 | 25. | Patrick Rafter | 1 |
|
0 comentarios