ACB 2011/12 Jornada 7
CAI ZARAGOZA | | UCAM MURCIA |
|
|
J 7 | 13/11/2011 | 12:15 | Pabellon Principe Felipe | Público:6900 |
|
|
|
|
|
Árb: Daniel Hierrezuelo, José Javier Murgui, Pedro Munar |
| 21|13 | 16|21 | 13|13 | 17|12 |
CAI ZARAGOZA 67 | REB |
| TAP |
| FP |
|
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
7 | Burstchi, Jacob | 19:55 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Wright, Bracey | 27:52 | 13 | 3/10 | 30% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 5 |
9 | Van Rossom, Sam | 23:17 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 | 1 |
10 | Hettsheimeir,R | 35:21 | 17 | 7/13 | 54% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 15 | 8+7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 32 |
11 | Stefansson, J. | 20:28 | 13 | 5/5 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 |
12 | Almazán, Pablo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Cabezas, Carlos | 22:55 | 8 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3+0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 |
17 | Marín, Javier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Archibald, R. | 10:34 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 |
31 | Fontet, Albert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Toppert, Chad | 5:33 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
34 | Aguilar, Pablo | 34:5 | 7 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 8 | 5+3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 67 | 23/41 | 56% | 3/17 | 18% | 12/20 | 60% | 39 | 27+12 | 13 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 23 | 8 | 80 | |
E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
5f |
| |||||||||||||||||||||
UCAM MURCIA 59 | REB |
| TAP |
| FP |
|
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Jasen, J. | 20:40 | 6 | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
5 | Augustine, James | 27:54 | 12 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 | 14 |
10 | Sekulic, Blagota | 14:28 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0+3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 | -5 |
11 | Franch, Josep | 19:10 | 9 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
14 | Rivero, Pedro | 18:42 | 8 | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 11 |
15 | Pérez, Sergio | 1:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
17 | Kurz, Rob | 21:22 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -6 |
20 | Barlow, David | 34:53 | 15 | 3/4 | 75% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 8 | 8+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | 15 |
31 | Miso, Andrés | 29:40 | 2 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -8 | 0 |
34 | Rejón, G. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Grimau, Jordi | 11:57 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200:0 | 59 | 15/36 | 42% | 9/24 | 38% | 2/4 | 50% | 33 | 23+10 | 12 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 16 | -8 | 48 | |
E | Guil, Luis | |||||||||||||||||||||
5f | Franch, Josep |
El CAI Zaragoza gana al UCAM Murcia y rompe su racha negativa (67-59)
El CAI Zaragoza se llevó el triunfo ante el UCAM Murcia, acabando de este modo con la racha negativa que arrastraba en las tres últimas jornadas (67-59)
José Luis Sorolla. Zaragoza, 13 nov. 2011 .- El CAI Zaragoza esquivó una inminente crisis imponiéndose al UCAM Murcia (67-59) en un mal partido que, no obstante, permitió a los zaragozanos quebrar su negativa racha de tres derrotas consecutivas.
La victoria puede servir al CAI Zaragoza para afrontar con moral una semana en la que pueden dar un salto cualitativo en la clasificación ya que el próximo jueves disputará el partido aplazado frente al Blancos de Rueda Valladolid.
El morbo de recibir a un rival que había condenado a los zaragozanos en sus dos últimas visitas a un descenso y privado de un ascenso no existió, porque unos y otros dejaron claro desde el inicio que lo que buscaban era una victoria tranquilizadora en la clasificación y no una revancha.
Los dos equipos comenzaron el choque excesivamente fallones en lanzamientos cómodos, sobre todo por parte murciana ya que tardaron tres minutos en anotar sus dos primeros puntos después de encajar un parcial de 6-0.
Los zaragozanos dominaban sin excesivos problemas, pero sin escaparse en el marcador, a un rival que tenía muchos problemas en la faceta anotadora lo que, salvo en momentos puntuales, le permitía contar con ventajas favorables y finalizar los primeros diez minutos con la máxima diferencia (21-13).
El acierto desde el triple de dos excaístas, Rivero y Barlow, que anotaron los tres primeros lanzamientos del segundo cuarto permitieron a su equipo no descolgarse e ir recortando distancias hasta llegar a situarse en el último minuto a solo un punto (35-34) que obligó a José Luis Abós a parar el encuentro con un tiempo muerto.
El cuarto comenzó con tres triples visitantes y los rojillos que vieron como se esfumaba la diferencia que tenían con un parcial de 2-6 en los tres últimos minutos.
El paso por el vestuario descentró todavía más a locales, aunque los murcianos únicamente fueron capaces de mantener sus tres puntos de ventaja gracias a su buen trabajo en los rebotes ofensivos.
Los pimentoneros arrancaron de nuevo con dos triples que les sirvió para ponerse por primera vez en el partido por delante en el marcador (39-40), hito que repitieron unos minutos después (47-49), pero su adversario supo salir vivo de esa presión.
Un triple de Wright y Carlos Cabezas, que hizo acto de presencia en el arranque del último cuarto, espolearon a un equipo que aprovechó el apagón que sufrieron en ataque los murcianos quienes vieron como su rival alcanzaba la máxima ventaja del partido (62-51) y su capacidad de reacción era inexistente.
67 - CAI Zaragoza (21+16+13+17): Van Rossom (2), Wright (13), Burtschi (3), Aguilar (7) y Hettsheimeir (17) -cinco inicial- Cabezas (8), Stefansson (13), Archibald (2) y Toppert (2).
59 - UCAM Murcia (13+21+13+12): Franch (9), Miso (2), Barlow (15), Kurz (2) y Augustine (12) -cinco inicial- Rivero (8), Jasen (6), Sekulic (2), Grimau (3) y Sergio Pérez.
Árbitros: Hierrezuelo, Murgui y Munar. Excluyeron por cinco faltas personales al visitante Franch en el minuto 35.
Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 6.900 espectadores.
Resultados Liga Endesa 2011-12 | Jornada 7 | |||
Partido | Resultado | Est | ||
Cajasol Banca Civica | | Asefa Estudiantes | 89 | | 61 | |
Gran Canaria 2014 | | Bizkaia Bilbao Basket | 77 | | 71 | |
Blusens Monbus | | Baloncesto Fuenlabrada | 77 | | 85 | |
Blancos de Rueda Valladolid | | FIATC Mutua Joventut | 86 | | 67 | |
Valencia Basket | | FC Barcelona Regal | 68 | | 72 | |
CAI Zaragoza | | UCAM Murcia | 67 | | 59 | |
Lagun Aro GBC | | Assignia Manresa | 88 | | 82 | |
Unicaja | | Real Madrid | 80 | | 96 | |
Caja Laboral | | Lucentum Alicante | 65 | | 55 |
Clasificación Liga Endesa 2011-12 | Jornada 7 |
Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. |
| |
1 | FC Barcelona Regal | 7 | 6 | 1 | 545 | 452 |
|
2 | Real Madrid | 7 | 6 | 1 | 577 | 500 |
|
3 | Unicaja | 7 | 5 | 2 | 557 | 510 |
|
4 | Caja Laboral | 7 | 5 | 2 | 501 | 468 |
|
5 | Lucentum Alicante | 7 | 5 | 2 | 489 | 483 |
|
6 | Cajasol Banca Cívica | 7 | 4 | 3 | 515 | 478 |
|
7 | Valencia Basket | 7 | 4 | 3 | 529 | 493 |
|
8 | Assignia Manresa | 7 | 4 | 3 | 496 | 490 |
|
9 | Bizkaia Bilbao Basket | 7 | 3 | 4 | 552 | 564 |
|
10 | Baloncesto Fuenlabrada | 7 | 3 | 4 | 510 | 523 |
|
11 | Asefa Estudiantes | 7 | 3 | 4 | 463 | 538 |
|
12 | CAI Zaragoza | 6 | 2 | 4 | 416 | 439 |
|
13 | Blancos de Rueda Valladolid | 6 | 2 | 4 | 426 | 482 |
|
14 | Lagun Aro GBC | 7 | 2 | 5 | 558 | 562 |
|
15 | Gran Canaria 2014 | 7 | 2 | 5 | 454 | 482 |
|
16 | UCAM Murcia | 7 | 2 | 5 | 448 | 484 |
|
17 | Blusens Monbus | 7 | 2 | 5 | 469 | 506 |
|
18 | FIATC Mutua Joventut | 7 | 2 | 5 | 475 | 526 |
|
0 comentarios