Palmares Supercopa España
Palmares Supercopa España
Año | Campeón | Resultado global | Subcampeón |
ida |
vta | Notas |
1982 | (L) Real Sociedad | 4 - 1 | (C) Real Madrid C. F. | 0-1 | 4-0 |
|
1983 | (C) F. C. Barcelona | 3 - 2 | (L) Athletic Club | 3-1 | 0-1 |
|
1984 | (D) Athletic Club | - | - |
|
| Al vencer Liga y Copa se adjudicó automáticamente la Supercopa |
1985 | (C) Club Atlético de Madrid | 3 - 2 | (L) F. C. Barcelona | 3-1 | 0-1 |
|
1986 | No se disputó |
|
| Ni (L) Real Madrid ni (C) Real Zaragoza acordaron fechas | ||
1987 | No se disputó |
|
| Ni (L) Real Madrid ni (C) Real Sociedad acordaron fechas | ||
1988 | (L) Real Madrid C. F. | 3 - 2 | (C) F. C. Barcelona | 2-0 | 1-2 |
|
1989 | (D) Real Madrid C. F. (2) | - | - |
|
| Al vencer Liga y Copa se adjudicó automáticamente la Supercopa |
1990 | (L) Real Madrid C. F. (3) | 5 - 1 | (C) F. C. Barcelona | 1-0 | 4-1 |
|
1991 | (L) F. C. Barcelona (2) | 2 - 1 | (C) Club Atlético de Madrid | 1-0 | 1-1 |
|
1992 | (L) F. C. Barcelona (3) | 5 - 2 | (C) Club Atlético de Madrid | 3-1 | 2-1 |
|
1993 | (C) Real Madrid C. F. (4) | 4 - 2 | (L) F. C. Barcelona | 3-1 | 1-1 |
|
1994 | (L) F. C. Barcelona (4) | 6 - 5 | (C) Real Zaragoza | 0-2 | 4-5 |
|
1995 | (C) R. C. Deportivo de La Coruña | 5 - 1 | (L) Real Madrid C. F. | 3-0 | 2-1 |
|
1996 | (C) F. C. Barcelona (5) | 6 - 5 | (D) Club Atlético de Madrid | 5-2 | 1-3 | F. C. Barcelona accede como subcampeón de Copa |
1997 | (L) Real Madrid C. F. (5) | 5 - 3 | (C) F. C. Barcelona | 1-2 | 4-1 |
|
1998 | (C) R. C. D. Mallorca | 3 - 1 | (D) F. C. Barcelona | 2-1 | 1-0 | R. C. D. Mallorca accede como subcampeón de Copa |
1999 | (C) Valencia C. F. | 4 - 3 | (L) F. C. Barcelona | 1-0 | 3-3 |
|
2000 | (L) R. C. Deportivo de La Coruña (2) | 2 - 0 | (C) R. C. D. Español | 0-0 | 2-0 |
|
2001 | (L) Real Madrid C. F. (6) | 4 - 1 | (C) Real Zaragoza | 1-1 | 3-0 |
|
2002 | (C) R. C. Deportivo de La Coruña (3) | 4 - 0 | (L) Valencia C. F. | 3-0 | 1-0 |
|
2003 | (L) Real Madrid C. F. (7) | 4 - 2 | (C) R. C. D. Mallorca | 1-2 | 3-0 |
|
2004 | (C) Real Zaragoza | 3 - 2 | (L) Valencia C. F. | 0-1 | 3-1 |
|
2005 | (L) F. C. Barcelona (6) | 4 - 2 | (C) Real Betis Balompié | 3-0 | 1-2 |
|
2006 | (L) F. C. Barcelona (7) | 4 - 0 | (C) R. C. D. Español | 1-0 | 3-0 |
|
2007 | (C) Sevilla F. C. | 6 - 3 | (L) Real Madrid C. F. | 1-0 | 5-3 |
|
2008 | (L) Real Madrid C. F. (8) | 6 - 5 | (C) Valencia C. F. | 2-3 | 4-2 |
|
2009 | (D) F. C. Barcelona (8) | 5 - 1 | (C) Athletic Club | 2-1 | 3-0 | Athletic Club accede como subcampeón de Copa |
2010 | (L) F. C. Barcelona (9) | 5 - 3 | (C) Sevilla F. C. | 1-3 | 4-0 |
|
2011 | (L) F. C. Barcelona (10) | 5 - 4 | (C) Real Madrid C. F. | 2-2 | 3-2 |
|
2012 | (L) Real Madrid C. F. (9) | 4 - 4 | (C) F. C. Barcelona | 2-3 | 2-1 | Vencedor por regla del gol visitante |
2013 | (L) F. C. Barcelona (11) | 1 - 1 | (C) Club Atlético de Madrid | 1-1 | 0-0 | Vencedor por regla del gol visitante |
2014 | (L) Club Atlético de Madrid (2) | 2 - 1 | (C) Real Madrid C. F. | 1-1 | 1-0 |
|
Nota: Entre paréntesis se indica el total de títulos ganados por el club.
Leyenda: (L)= Accede como campeón de Liga; (C)= Accede como campeón de Copa; (D)= Accede como campeón de Liga y Copa, accediendo su rival como subcampeón de Copa.n 1
0 comentarios