Final Four 2013
En el primer partido de semifinales, los griegos de Olympiacos se impusieron por un rotundo 69-52 al presumiblemente favorito, elCSKA Moscú, reeditando la final del año anterior, donde el conjunto griego realizó una de las remontadas más asombrosas en la competición.2
El segundo enfrentamiento de semifinales enfrentó a los conjuntos españoles de Real Madrid y FC Barcelona Regal. Tras un vibrante partido donde los equipos se fueron alternando en la ventaja al final de cada cuarto, finalmente venció el conjunto madrileño por 67-74 tras un parcial de 16-26. El Real Madrid de Baloncesto accedió así a la final de la Copa de Europa, actual Euroliga, tras dieciocho años, cuando la conquistase por última vez.3
En la final se impuso el equipo griego de Olympiacos B. C., quien revalidó el título logrado en la temporada anterior, algo que no se repetía desde que el Maccabi Tel Aviv lograse los títulos de las ediciones de 2004 y 2005. El título fue el tercero del club heleno, mientras que el español Real Madrid se quedaba a las puertas por sexta vez en su historia.
| Semifinales | | Final |
| 10 de mayo de 2013 | | 12 de mayo de 2013 |
| | | | | | |
| 10 de mayo de 2013 (18:00 CET) |
| CSKA Moscú | 52 | |
| Olympiacos | 69 | |
| |
| | 12 de mayo de 2013 (21:00 CET) |
| | | Olympiacos | 100 |
| | Real Madrid | 88 |
| |
| |
| | Tercer lugar |
| 10 de mayo de 2013 (21:00 CET) | | 12 de mayo de 2013 (18:00 CET) |
| Barcelona Regal | 67 | | CSKA Moscú | 74 |
| Real Madrid | 74 | | | Barcelona Regal | 73
|
Cuartos de final
Cuarto de final 1
| CSKA Moskow | 89 - 78
Parciales: 26–19, 24–16, 23–23, 16–20 | Caja Laboral Vitoria | | |
---|
| CSKA Moskow | 90 - 68
Parciales: 20–26, 24–11, 25–13, 21-18 | Caja Laboral Vitoria | | |
---|
| Caja Laboral Vitoria | 93 - 72
Parciales: 15–14, 28–10, 27–15, 23-33 | CSKA Moskow | |
|
---|
Cuarto de final 2
| Olympiacos Piraeus | 67 - 62
Parciales: 17-15, 16-17, 17-14,17-16 | Anadolu Efes Istanbul | | |
---|
| Olympiacos Piraeus | 71 - 53
Parciales: 14-16, 21-10, 17-14,19-13 | Anadolu Efes Istanbul | | |
---|
| Anadolu Efes Istanbul | 83 - 72
Parciales: 19-17, 18-12, 28-21, 18-22 | Olympiacos Piraeus | | |
---|
Cuarto de final 3
| FC Barcelona Regal | 72 - 70 (T.E.: 8-6)
Parciales: 11-21, 23–11, 11–19, 19–13 | Panathinaikos Athens | | |
---|
| FC Barcelona Regal | 65 - 66
Parciales: 11-16, 21–11, 18–21, 15–18 | Panathinaikos Athens | |
|
---|
| Panathinaikos Athens | 65 - 63
Parciales: 20-10, 18–19, 12–22, 15–12 | FC Barcelona Regal | | |
---|
| Panathinaikos Athens | 60 - 70
Parciales: 10-20, 17–11, 11–20, 22–19 | FC Barcelona Regal | | |
---|
Cuarto de final 4
| Real Madrid | 79 - 53
Parciales: 14–23, 24–4, 21-16,20–10 | Maccabi Electra Tel Aviv | | |
---|
| Real Madrid | 75 - 63
Parciales: 18-13, 18–15, 20-18, 19–17 | Maccabi Electra Tel Aviv | | |
---|
| Maccabi Electra Tel Aviv | 57 - 69
Parciales: 10-16, 20–17, 14-19, 13–17 | Real Madrid | |
|
---|
Top 16
Los cuatro primeros de cada grupo alcanzan la ronda eliminatoria de cuartos de final.
Clave para los grupos |
---|
Equipos clasificados para la siguiente fase |
Equipos eliminados |
Grupo E
- - | Equipo | J | G | P | PF | PC | Dif |
---|
1. | CSKA Moskow | 14 | 11 | 3 | 1095 | 981 | 114 | 2. | Real Madrid | 14 | 10 | 4 | 1085 | 1021 | 64 | 3. | Anadolu Efes Istanbul | 14 | 9 | 5 | 1028 | 1031 | -3 | 4. | Panathinaikos Athens | 14 | 9 | 5 | 1001 | 968 | 33 | 5. | Unicaja Málaga | 14 | 7 | 7 | 988 | 1015 | -27 | 6. | Zalgiris Kaunas | 14 | 6 | 8 | 1065 | 1040 | 25 | 7. | Alba Berlin | 14 | 4 | 10 | 959 | 1036 | -77 | 8. | Brose Baskets Bamberg | 14 | 0 | 14 | 1026 | 1155 | -129 |
| | | | | | | RMA | CSK | EFE | PAN | UNI | ZAL | ALB | BRO |
---|
RMA | | 86-78 | 86-66 | 73-74 | 74-77 | 75-74 | 77-72 | 76-73 |
---|
CSK | 81-72 | | 90-71 | 86-69 | 81-94 | 70-61 | 80-65 | 90-83 |
---|
EFE | 74-72 | 63-60 | | 78-64 | 64-70 | 56-52 | 71-62 | 89-86 |
---|
PAN | 54-58 | 63-69 | 75-62 | | 78-73 | 67-66 | 82-58 | 76-73 |
---|
UNI | 64-72 | 66-70 | 73-78 | 66-60 | | 67-83 | 55-68 | 85-82 |
---|
ZAL | 104-105 | 73-87 | 79-71 | 73-78 | 75-63 | | 92-56 | 90-81 |
---|
ALB | 63-77 | 57-75 | 86-91 | 73-79 | 65-67 | 77-55 | | 82-63 |
---|
BRO | 67-82 | 58-78 | 76-94 | 60-82 | 65-68 | 87-88 | 72-75 | |
---|
|
Grupo F
- - | Equipo | J | G | P | PF | PC | Dif |
---|
1. | FC Barcelona Regal | 14 | 13 | 1 | 1151 | 986 | 165 | 2. | Olympiacos Piraeus | 14 | 9 | 5 | 1068 | 1033 | 35 | 3. | Maccabi Electra Tel Aviv | 14 | 8 | 6 | 1105 | 1012 | 93 | 4. | Caja Laboral Vitoria | 14 | 8 | 6 | 1093 | 1045 | 48 | 5. | BC Khimki Moscow Region | 14 | 7 | 7 | 1133 | 1051 | 82 | 6. | Montepaschi Siena | 14 | 7 | 7 | 1036 | 1057 | -21 | 7. | Besiktas JK Istanbul | 14 | 2 | 12 | 893 | 1104 | -211 | 8. | Fenerbahce Ulker Istanbul | 14 | 2 | 12 | 1055 | 1246 | -191 |
| | | | | | | | |
| MON | CLA | FCB | KHI | OLY | MAC | FEN | BES |
---|
MON | | 85-74 | 69-77 | 82-76 | 67-88 | 79-69 | 87-69 | 63-57 |
---|
CLA | 76-64 | | 79-90 | 71-83 | 82-74 | 62-66 | 87-67 | 77-51 |
---|
FCB | 85-66 | 83-74 | | 71-69 | 76-68 | 74-71 | 100-78 | 86-61 |
---|
KHI | 78-71 | 82-86 | 78-65 | | 82-87 | 88-67 | 99-76 | 87-56 |
---|
OLY | 72-74 | 82-74 | 77-90 | 79-70 | | 67-73 | 82-71 | 77-64 |
---|
MAC | 92-61 | 70-71 | 77-82 | 80-79 | 77-78 | | 91-73 | 101-58 |
---|
FEN | 92-98 | 75-97 | 60-99 | 85-82 | 73-78 | 85-94 | | 78-72 |
---|
BES | 72-70 | 73-83 | 59-73 | 75-80 | 60-79 | 55-77 | 80-73 |
---|
|
Temporada regular
Del 25 al 28 de septiembre se conocerá el equipo ganador del playoff previo de la Euroliga 2012-13.
Los cuatro primeros de cada grupo alcanzaron el Top 16.
Clave para los grupos |
---|
Equipos clasificados para la siguiente fase |
Equipos eliminados |
Grupo A
- - | Equipo | J | G | P | PF | PC | Dif |
---|
1. | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 832 | 738 | 94 | 2. | BC Khimki Moscow Region | 10 | 6 | 4 | 753 | 754 | -1 | 3. | Panathinaikos Athens | 10 | 6 | 4 | 748 | 722 | 26 | 4. | Fenerbahce Ulker Istanbul | 10 | 5 | 5 | 727 | 738 | -11 | 5. | Union Olimpija Ljubljana | 10 | 3 | 7 | 722 | 808 | -86 | 6. | Mapooro Cantù | 10 | 3 | 7 | 708 | 730 | -22 |
| | | | | | | RMA | KHI | PAN | FEN | OLI | CAN |
---|
RMA | | 85–78 | 77-61 | 104-81 | 91-60 | 80–66 |
---|
KHI | 86–85 | | 78-77 | 71-70 | 75-65 | 77-53 |
---|
PAN | 79-68 | 67-79 | | 69-55 | 80-72 | 78-76 |
---|
FEN | 75–83 | 92-80 | 73-64 | | 85-68 | 77-69 |
---|
OLI | 76-89 | 74-72 | 67-85 | 75-81 | | 81-79 |
---|
CAN | 76-70 | 67-54 | 69-71 | 82-58 | 71-84 | |
---|
|
Grupo B
- - | Equipo | J | G | P | PF | PC | Dif |
---|
1. | Maccabi Electra Tel Aviv | 10 | 8 | 2 | 810 | 708 | 102 | 2. | Unicaja Málaga | 10 | 8 | 2 | 762 | 715 | 47 | 3. | Montepaschi Siena | 10 | 5 | 5 | 879 | 844 | 35 | 4. | Alba Berlin | 10 | 4 | 6 | 722 | 748 | -26 | 5. | Élan Chalon-Sur-Saone | 10 | 3 | 7 | 782 | 843 | -61 | 6. | Asseco Prokom Gdynia | 10 | 2 | 8 | 704 | 801 | -97 |
| | | | | | | ALB | ELA | MAC | MON | PRO | UNI |
---|
ALB | | 74-71 | 76-78 | 73-75 | 67-64 | 63-74 |
---|
ELA | 82-87 | | 61-90 | 108-103 | 81-74 | 78-88 |
---|
MAC | 78-62 | 78-73 | | 70-68 | 93-62 | 62-64 |
---|
MON | 82-92 | 93-90 | 89-87 | | 88-95 | 91-72 |
---|
PRO | 77-66 | 70-76 | 73-89 | 66-101 | | 75-77 |
---|
UNI | 67-62 | 86-62 | 80-85 | 91-89 | 63-48 | |
---|
|
Grupo C
- - | Equipo | J | G | P | PF | PC | Dif |
---|
1. | Zalgiris Kaunas | 10 | 8 | 2 | 804 | 693 | 111 | 2. | Olympiacos Piraeus | 10 | 8 | 2 | 788 | 737 | 51 | 3. | Anadolu Efes Istanbul | 10 | 5 | 5 | 738 | 740 | -2 | 4. | Caja Laboral Vitoria | 10 | 4 | 6 | 749 | 778 | -29 | 5. | EA7 Emporio Armani Milan | 10 | 3 | 7 | 760 | 767 | -7 | 6. | Cedevita Zagreb | 10 | 2 | 8 | 725 | 849 | -124 |
| | | | | | | CED | CLA | EA7 | EFE | OLY | ZAL |
---|
CED | | 76-69 | 71-83 | 73-81 | 62-84 | 108-106 |
---|
CLA | 97-70 | | 64-62 | 64-76 | 72-89 | 71-77 |
---|
EA7 | 75-60 | 85-95 | | 80-75 | 71-84 | 65-67 |
---|
EFE | 85-66 | 63-91 | 77-71 | | 98-72 | 64-77 |
---|
OLY | 79-77 | 85-81 | 82-81 | 75-53 | | 61-79 |
---|
ZAL | 90-62 | 82-45 | 92-87 | 71-53 | 63-77 | |
---|
|
Grupo D
- - | Equipo | J | G | P | PF | PC | Dif |
---|
1. | FC Barcelona Regal | 10 | 9 | 1 | 774 | 636 | 138 | 2. | CSKA Moscow | 10 | 9 | 1 | 783 | 709 | 74 | 3. | Besiktas JK Istanbul | 10 | 5 | 5 | 699 | 749 | -50 | 4. | Brose Baskets Bamberg | 10 | 3 | 7 | 740 | 807 | -67 | 5. | Lietuvos Rytas Vilnius | 10 | 2 | 8 | 670 | 724 | -54 | 6. | Partizan Belgrade | 10 | 2 | 8 | 731 | 772 | -41 |
| | | | | | | BES | BRO | CSK | FCB | LIE | PAR |
---|
BES | | 83-72 | 58-85 | 48-78 | 66-65 | 81-65 |
---|
BRO | 71-86 | | 89-97 | 66-86 | 84-78 | 92-90 |
---|
CSK | 87-72 | 76-67 | | 60-81 | 75-73 | 78-61 |
---|
FCB | 72-60 | 72-60 | 75-78 | | 90-66 | 85-82 |
---|
LIE | 67-73 | 67-62 | 62-71 | 49-67 | | 69-61 |
---|
PAR | 87-72 | 72-77 | 71-76 | 67-68 | 75-74 | |
---|
|
0 comentarios