Clasificaciones 2ª division B temporada 2013-2014
Promocion ascenso 2ª division (Ruta de los campeones)
Semifinales | Final | |||||||
17/18 y 25 de mayo de 2014 | 1 y 8 de junio de 2014 | |||||||
Llagostera | 0 | 0 | ||||||
Racing de Santander | 0 | 1 | ||||||
Racing de Santander | 1 | 2 | ||||||
Albacete | 1 | 3 | ||||||
Sestao River | 3 | 2 | ||||||
Albacete | 3 | 2 |
Promocion ascenso 2ª division (Ruta de los no campeones)
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
18 de mayo - 25 de mayo | 1 de junio - 8 de junio | 15 de junio - 22 de junio | Ascendidos a Segunda División | |||||||||||||||
C. D. Guijuelo | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C. D. Leganés | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. D. Leganés | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Lleida Esportiu | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C. D. Toledo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lleida Esportiu | 1 | 2 | ||||||||||||||||
C. D. Leganés | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. E. L’Hospitalet | 0 | 1 | ||||||||||||||||
U. D. Las Palmas B | 1 | 1 | ||||||||||||||||
La Hoya Lorca C. F. | 2 | 0 | ||||||||||||||||
La Hoya Lorca C. F. | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. E. L’Hospitalet | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Cádiz C. F. | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. E. L’Hospitalet | 0 | 2 | ||||||||||||||||
C. D. Leganés | ||||||||||||||||||
U. E. Llagostera | ||||||||||||||||||
Sestao River Club | ||||||||||||||||||
(Pasa directamente) | ||||||||||||||||||
Sestao River Club | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Nàstic de Tarragona | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Nàstic de Tarragona | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Racing de Ferrol | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Nàstic de Tarragona | 2 | 1 | ||||||||||||||||
U. E. Llagostera | 1 | 3 | ||||||||||||||||
F. C. Cartagena | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Real Avilés C. F. | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Real Avilés C. F. | 2 | 0 | ||||||||||||||||
U. E. Llagostera | 0 | 3 | ||||||||||||||||
U. E. Llagostera | ||||||||||||||||||
(Pasa directamente) | |
Segunda División B - Grupo 1
Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Racing Club de Santander | 36 | 17 | 15 | 4 | 55 | 27 | 28 | 66 | |
2. | Racing Club de Ferrol | 36 | 17 | 12 | 7 | 58 | 35 | 23 | 63 | |
3. | Real Avilés C. F. | 36 | 17 | 12 | 7 | 53 | 31 | 22 | 63 | |
4. | C. D. Guijuelo | 36 | 16 | 12 | 8 | 49 | 31 | 18 | 60 | |
5. | Real Oviedo | 36 | 16 | 9 | 11 | 52 | 42 | 10 | 57 | |
6. | Club Marino de Luanco | 36 | 14 | 12 | 10 | 50 | 34 | 16 | 54 | |
7. | Zamora C. F. | 36 | 15 | 9 | 12 | 43 | 40 | 3 | 54 | |
8. | C .D. Ourense | 36 | 13 | 11 | 12 | 36 | 34 | 2 | 50 | |
9. | Real Sporting de Gijón "B" | 36 | 13 | 11 | 12 | 52 | 50 | 2 | 50 | |
10. | Burgos C. F. | 36 | 13 | 7 | 16 | 38 | 44 | -6 | 46 | |
11. | U. D. Logroñés | 36 | 12 | 10 | 14 | 33 | 45 | -12 | 46 | |
12. | C. D. Tropezón | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 55 | -17 | 44 | |
13. | S. D. Compostela | 36 | 10 | 14 | 12 | 53 | 46 | 7 | 44 | |
14. | Cultural y Deportiva Leonesa | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 43 | -4 | 44 | |
15. | Coruxo F. C. | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 44 | |
16. | Caudal Deportivo | 36 | 9 | 12 | 15 | 41 | 50 | -9 | 39 | |
17. | S. D. Logroñés | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 52 | -16 | 38 | |
18. | R. C. Celta de Vigo "B" | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 61 | -24 | 34 | |
19. | S. D. Noja | 36 | 4 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 24 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
Desciende a Tercera División |
Segunda División B - Grupo 2
Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sestao River Club | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 41 | 20 | 71 | |
2. | C. D. Leganés | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 24 | 29 | 70 | |
3. | C. D. Toledo | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 33 | 18 | 67 | |
4. | U. D. Las Palmas Atlético | 38 | 17 | 15 | 6 | 50 | 27 | 23 | 66 | |
5. | Bilbao Athletic | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 38 | 21 | 65 | |
6. | C .F. Fuenlabrada | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 38 | 13 | 64 | |
7. | S. D. Huesca | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 43 | 9 | 63 | |
8. | Barakaldo C. F. | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 11 | 60 | |
9. | Real Madrid C. F. "C" | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 54 | 12 | 56 | |
10. | S. D. Amorebieta | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 54 | 1 | 55 | |
11. | U. B. Conquense | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 53 | -6 | 53 | |
12. | Real Sociedad de Fútbol "B" | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 3 | 51 | |
13. | C. D. Tudelano | 38 | 10 | 16 | 12 | 45 | 50 | -5 | 46 | |
14. | Getafe C. F. "B" | 38 | 13 | 7 | 18 | 37 | 48 | -11 | 46 | |
15. | Real Unión Club | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 42 | -8 | 44 | |
16. | Club Atlético de Madrid "B" | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 48 | -5 | 41 | |
17. | C. D. Laudio | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 66 | -24 | 37 | |
18. | C. D. Puerta Bonita | 38 | 7 | 15 | 16 | 35 | 52 | -17 | 36 | |
19. | Peña Sport F. C. | 38 | 5 | 8 | 25 | 17 | 60 | -43 | 23 | |
20. | C. D. Sariñena | 38 | 4 | 10 | 24 | 17 | 58 | -41 | 22 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
Desciende a Tercera División |
Segunda División B - Grupo 3
Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. E. Llagostera | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 36 | 25 | 69 | |
2. | C. E. L’Hospitalet | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 32 | 29 | 68 | |
3. | Club Lleida Esportiu | 38 | 19 | 11 | 8 | 52 | 35 | 17 | 68 | |
4. | Club Gimnàstic de Tarragona | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 37 | 15 | 67 | |
5. | C. D. Atlético Baleares | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 36 | 17 | 66 | |
6. | C. D. Alcoyano | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 34 | 18 | 64 | |
7. | Elche Ilicitano C. F. | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 41 | 19 | 64 | |
8. | R. C. D. Espanyol "B" | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 45 | -2 | 54 | |
9. | Huracán Valencia C .F. | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 38 | 2 | 52 | |
10. | C. D. Olímpic de Xàtiva | 38 | 13 | 13 | 12 | 37 | 35 | 2 | 52 | |
11. | Villarreal C. F. "B" | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 42 | 3 | 51 | |
12. | C. F. Reus Deportiu | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 49 | -11 | 51 | |
13. | C. F. Badalona | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 39 | -1 | 46 | |
14. | U. E. Olot | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 60 | -13 | 45 | |
15. | U. E. Sant Andreu | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 44 | -11 | 44 | |
16. | Valencia C. F. Mestalla | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 53 | -14 | 40 | |
17. | A. E. Prat | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 45 | -14 | 38 | |
18. | Levante U. D. "B" | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 59 | -17 | 36 | |
19. | C. E. Constància | 38 | 7 | 13 | 18 | 23 | 52 | -29 | 34 | |
20. | Ontinyent C. F. | 38 | 7 | 6 | 25 | 34 | 69 | -35 | 27 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
Desciende a Tercera División |
Segunda División B - Grupo 4
Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albacete Balompié | 38 | 25 | 7 | 6 | 62 | 30 | 32 | 82 | |
2. | La Hoya Lorca C. F. | 38 | 23 | 10 | 5 | 62 | 22 | 40 | 79 | |
3. | F. C. Cartagena | 38 | 21 | 10 | 7 | 59 | 35 | 24 | 73 | |
4. | Cádiz C. F. | 38 | 21 | 8 | 9 | 75 | 38 | 37 | 71 | |
5. | C. D. Guadalajara | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 24 | 69 | |
6. | Granada C. F. "B" | 38 | 19 | 7 | 14 | 65 | 47 | 18 | 58 | |
7. | R. B. Linense | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 42 | 9 | 56 | |
8. | U. D. Melilla | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | 2 | 55 | |
9. | Lucena C. F. | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 45 | -3 | 55 | |
10. | C. P. Cacereño | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 49 | -6 | 53 | |
11. | Córdoba C. F. "B" | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | -8 | 45 | |
12. | C. D. El Palo | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | -12 | 45 | |
13. | U. D. Almería "B" | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | -7 | 43 | |
14. | Sevilla Atlético Club | 38 | 11 | 10 | 17 | 33 | 44 | -11 | 43 | |
15. | Arroyo C. P. | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43 | |
16. | Algeciras C. F. | 38 | 9 | 16 | 13 | 39 | 45 | -6 | 43 | |
17. | La Roda C. F. | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 46 | -7 | 40 | |
18. | San Fernando C. D. | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 60 | -24 | 39 | |
19. | Atlético Sanluqueño C. F. | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 68 | -34 | 34 | |
20. | Écija Balompié | 38 | 6 | 5 | 27 | 28 | 87 | -59 | 23 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
Desciende a Tercera División |
Promoción de permanencia 2ªB
Algeciras C. F. - Valencia C. F. Mestalla
18 de mayo de 2014, 20:00 | Algeciras C. F. | 2:3 | Valencia C. F. Mestalla | Estadio Nuevo Mirador, Algeciras |
25 de mayo de 2014, 19:00 | Valencia C. F. Mestalla | 1:0 | Algeciras C. F. | Estadio de Mestalla, Valencia |
Desciende a Tercera División Algeciras C. F. |
Caudal Deportivo - Club Atlético de Madrid "B"
18 de mayo de 2014, 18:30 | Caudal Deportivo | 0:1 | Club Atlético de Madrid "B" | Estadio Hermanos Antuña, Mieres |
25 de mayo de 2014, 18:00 | Club Atlético de Madrid "B" | 3:0 | Caudal Deportivo | Miniestadio Cerro del Espino, Majadahonda |
0 comentarios