Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | AUS
 | MYS
 | BAH
 | CHN
 | ESP
 | MON
 | CAN
 | AUS
 | GBR
 | ALE
 | HUN
 | BEL
 | ITA
 | SIN
 | JPN
 | RUS
 | USA
 | BRA
 | ADH
 | Puntos |
|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 2 | 1 | 3 | 3 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 384 |
|---|
| 2 | Nico Rosberg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 4 | 2 | 2 | Ret | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 317 |
|---|
| 3 | Daniel Ricciardo | DSQ | Ret | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | Ret | 4 | 238 |
|---|
| 4 | Valtteri Bottas | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | Ret | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 186 |
|---|
| 5 | Sebastian Vettel | Ret | 3 | 6 | 5 | 4 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 167 |
|---|
| 6 | Fernando Alonso | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | Ret | 4 | Ret | 6 | 6 | 6 | 9 | 161 |
|---|
| 7 | Felipe Massa | Ret | 7 | 7 | 15 | 13 | 7 | 12† | 4 | Ret | Ret | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 134 |
|---|
| 8 | Jenson Button | 3 | 6 | 17† | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | Ret | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 126 |
|---|
| 9 | Nico Hülkenberg | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | Ret | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | Ret | 8 | 6 | 96 |
|---|
| 10 | Sergio Pérez | 10 | DNS | 3 | 9 | 9 | Ret | 11† | 6 | 11 | 10 | Ret | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | Ret | 15 | 7 | 59 |
|---|
| 11 | Kevin Magnussen | 2 | 9 | Ret | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 11 | 55 |
|---|
| 12 | Kimi Räikkönen | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | Ret | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | 55 |
|---|
| 13 | Jean-Éric Vergne | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 22 |
|---|
| 14 | Romain Grosjean | Ret | 11 | 12 | Ret | 8 | 8 | Ret | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | Ret | 13 | 8 |
|---|
| 15 | Daniil Kvyat | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 14 | 9 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | Ret | 8 |
|---|
| 16 | Pastor Maldonado | Ret | Ret | 14 | 14 | 15 | DNS | Ret | 12 | 17† | 12 | 13 | Ret | 14 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | Ret | 2 |
|---|
| 17 | Jules Bianchi | NC | Ret | 16 | 17 | 18 | 9 | Ret | 15 | 14 | 15 | 15 | 18† | 18 | 16 | 20† | | | | | 2 |
|---|
| 18 | Adrian Sutil | 11 | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | 13 | 13 | Ret | 11 | 14 | 15 | Ret | 21† | 16 | Ret | 16 | 16 | 0 |
|---|
| 19 | Marcus Ericsson | Ret | 14 | Ret | 20 | 20 | 11 | Ret | 18 | Ret | 18 | Ret | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | | | | 0 |
|---|
| 20 | Esteban Gutiérrez | 12 | Ret | Ret | 16 | 16 | Ret | 14† | 19 | Ret | 14 | Ret | 15 | 20 | Ret | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 0 |
|---|
| 21 | Max Chilton | 13 | 15 | 13 | 19 | 19 | 14 | Ret | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | Ret | 17† | 18 | Ret | | | | 0 |
|---|
| 22 | Kamui Kobayashi | Ret | 13 | 15 | 18 | Ret | 13 | Ret | 16 | 15 | 16 | Ret | | 17 | DNS | 19 | Ret | | | 18 | 0 |
|---|
| 23 | Will Stevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 0 |
|---|
| 24 | André Lotterer | | | | | | | | | | | | Ret | | | | | | | | 0 |
|---|
| | Color | Resultado | | Oro | Ganador | | Plata | 2ª plaza | | Bronce | 3ª plaza | | Verde | Finalizó, en los puntos | | Azul | Finalizó, sin puntos | | No clasificado (NC) | | Violeta | No terminó (Ret) | | Rojo | No se clasificó (DNQ) / (X) | | Negro | Descalificado (DSQ) | | Blanco | No empezó (DNS) | | Retirado (WD) | | Carrera cancelada (C) | | Sin color | No participó | | Excluido (EX) |
| Estado | Resultado | | Negrita | Pole position | | Cursiva | Vuelta rápida | | † | Abandona, pero clasifica al completar el 90% de la carrera |
|
Campeonato de constructores
| Pos. | Escudería-Motor | Nº | AUS
 | MYS
 | BAH
 | CHN
 | ESP
 | MON
 | CAN
 | AUS
 | GBR
 | ALE
 | HUN
 | BEL
 | ITA
 | SIN
 | JPN
 | RUS
 | USA
 | BRA
 | ADH
 | Ptos. |
|---|
| 1 | Mercedes | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 4 | 2 | 2 | Ret | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 701 |
|---|
| 44 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 2 | 1 | 3 | 3 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | | 2 | Red Bull-Renault | 1 | Ret | 3 | 6 | 5 | 4 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 405 |
|---|
| 3 | DSQ | Ret | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | Ret | 4 | | 3 | Williams-Mercedes | 19 | Ret | 7 | 7 | 15 | 13 | 7 | 12† | 4 | Ret | Ret | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 320 |
|---|
| 77 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | Ret | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | | 4 | Ferrari | 14 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | Ret | 4 | Ret | 6 | 6 | 6 | 9 | 216 |
|---|
| 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | Ret | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | | 5 | McLaren-Mercedes | 20 | 2 | 9 | Ret | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 11 | 181 |
|---|
| 22 | 3 | 6 | 17† | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | Ret | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | | 6 | Force India-Mercedes | 11 | 10 | DNS | 3 | 9 | 9 | Ret | 11† | 6 | 11 | 10 | Ret | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | Ret | 15 | 7 | 155 |
|---|
| 27 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | Ret | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | Ret | 8 | 6 | | 7 | Toro Rosso-Renault | 25 | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 30 |
|---|
| 26 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 14 | 9 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | Ret | | 8 | Lotus-Renault | 8 | Ret | 11 | 12 | Ret | 8 | 8 | Ret | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | Ret | 13 | 10 |
|---|
| 13 | Ret | Ret | 14 | 14 | 15 | DNS | Ret | 12 | 17† | 12 | 13 | Ret | 14 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | Ret | | 9 | Marussia-Ferrari | 4 | 13 | 15 | 13 | 19 | 19 | 14 | Ret | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | Ret | 17 | 18 | Ret | | | | 2 |
|---|
| 17 | NC | Ret | 16 | 17 | 18 | 9 | Ret | 15 | 14 | 15 | 15 | 18† | 18 | 16 | 20† | | | | | | 10 | Sauber-Ferrari | 21 | 12 | Ret | Ret | 16 | 16 | Ret | 14† | 19 | Ret | 14 | Ret | 15 | 20 | Ret | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 0 |
|---|
| 99 | 11 | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | 13 | 13 | Ret | 11 | 14 | 15 | Ret | 21† | 16 | Ret | 16 | 16 | | 11 | Caterham-Renault | 9 | Ret | 14 | Ret | 20 | 20 | 11 | Ret | 18 | Ret | 18 | Ret | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | | | | 0 |
|---|
| 10 | Ret | 13 | 15 | 18 | Ret | 13 | Ret | 16 | 15 | 16 | Ret | | 17 | DNS | 19 | Ret | | | 18 | | 45 | | | | | | | | | | | | Ret | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| | Color | Resultado | | Oro | Ganador | | Plata | 2ª plaza | | Bronce | 3ª plaza | | Verde | Finalizó, en los puntos | | Azul | Finalizó, sin puntos | | No clasificado (NC) | | Violeta | No terminó (Ret) | | Rojo | No se clasificó (DNQ) / (X) | | Negro | Descalificado (DSQ) | | Blanco | No empezó (DNS) | | Retirado (WD) | | Carrera cancelada (C) | | Sin color | No participó | | Excluido (EX) |
| Estado | Resultado | | Negrita | Pole position | | Cursiva | Vuelta rápida | | † | Abandona, pero clasifica al completar el 90% de la carrera |
|
Por temporada
|
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo SpA | Alfetta 158 | Alfa Romeo | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 7 de 7 | 3 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo SpA | Alfetta 159 | Alfa Romeo | 4 | 3t 1 | 5 | 5 | 31 | 8 de 8 | 6 |
| 1952 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | 500 F2 | Ferrari | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 de 8 | 12 |
| 1953 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | 500 F2 | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 34.5 | 8 de 9 | 6.5 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Officine Alfieri Maserati, Mercedes-Benzt 2 | 250 F,W196 | Maserati, Mercedes-Benz | 5 | 6 | 7 | 3 | 42 | 7 de 9 | 16.9 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | W196 | Mercedes-Benz | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | 6 de 7 | 16.5 |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | L-F D50 | Ferrari | 6 | 3t 3 | 5t 4 | 4 | 30 | 8 de 8 | 3 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Officine Alfieri Maserati | 250 F | Maserati | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 6 de 8 | 15 |
| 1958 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Dino 246 | Ferrari | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | 11 de 11 | 1 |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper Car Company* | T51 F2 | Climax | 1 | 2 | 5 | 2 | 31 | 9 de 9 | 4 |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper Car Company* | T53 F2 | Climax | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | 8 de 10 | 9 |
| 1961 | Phil Hill | Scuderia Ferrari* | Dino 156 | Ferrari | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | 7 de 8t 5 | 1 |
| 1962 | Graham Hill | Owen Racing Organisation* | P578 | BRM | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | 9 de 9 | 12 |
| 1963 | Jim Clark | Team Lotus* | 25 | Climax | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | 7 de 10 | 21 |
| 1964 | John Surteest 6 | Scuderia Ferrari* | 158 | Ferrari | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | 10 de 10 | 1 |
| 1965 | Jim Clark | Team Lotus* | 33 | Climax | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 7 de 10 | 14 |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham Racing Organisation* | BT19, BT20 | Repco | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | 7 de 9 | 14 |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham Racing Organisation* | BT20, BT24 | Repco | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | 11 de 11 | 5 |
| 1968 | Graham Hill | Gold Leaf Team Lotus* | 49, 49B | Ford | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | 12 de 12 | 12 |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra International* | MS80 | Ford | 1 | 6 | 7 | 6 | 63 | 8 de 11 | 26 |
| 1970 | Jochen Rindt | Gold Leaf Team Lotus* | 49C, 72 | Ford | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | 12 de 13t 7 | 5 |
| 1971 | Jackie Stewart | Elf Team Tyrrell* | 01, 03 | Ford | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | 8 de 11 | 29 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | John Player Team Lotus* | 72D | Ford | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | 10 de 12 | 16 |
| 1973 | Jackie Stewart | Elf Team Tyrrell | 05, 06 | Ford | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | 13 de 15 | 16 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Marlboro Team Texaco McLaren* | M23 | Ford | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | 15 de 15 | 3 |
| 1975 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari* | 312 B3,312 T | Ferrari | 9 | 5 | 8 | 3 | 64.5 | 13 de 14 | 9.5 |
| 1976 | James Hunt | Marlboro Team McLaren | M23 | Ford | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | 16 de 16 | 1 |
| 1977 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari* | 312T2 | Ferrari | 2 | 3 | 10 | 3 | 75 | 14 de 17 | 17 |
| 1978 | Mario Andretti | John Player Team Lotus* | 79 | Ford | 8 | 6 | 7 | 4 | 64 | 15 de 16 | 13 |
| 1979 | Jody Scheckter | Scuderia Ferrari* | 312T3,312T4 | Ferrari | 1 | 3 | 6 | 2 | 60 | 13 de 15 | 7 |
| 1980 | Alan Jones | Albilad-Williams Racing Team* | FW07,FW07B | Ford | 3 | 5 | 10 | 4 | 71 | 14 de 14 | 17 |
| 1981 | Nelson Piquet | Parmalat Racing Team Brabham | BT49C | Ford | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | 15 de 15 | 1 |
| 1982 | Keke Rosberg | TAG Williams Team* | FW07C,FW08 | Ford | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | 16 de 16 | 5 |
| 1983 | Nelson Piquet | Fila Sport Brabham | BT52,BT52B | BMW | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | 15 de 15 | 2 |
| 1984 | Niki Lauda | Marlboro McLaren International* | MP4/2 | TAG Porsche | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | 16 de 16 | 0.5 |
| 1985 | Alain Prost | Marlboro McLaren International* | MP4/2 | TAG Porsche | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | 14 de 15 | 20 |
| 1986 | Alain Prost | Marlboro McLaren International | MP4/2C | TAG Porsche | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | 16 de 16 | 2 |
| 1987 | Nelson Piquet | Canon Williams Team* | FW11B | Honda | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | 15 de 16 | 12 |
| 1988 | Ayrton Senna | Honda Marlboro McLaren* | MP4/4 | Honda | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | 15 de 16 | 3 |
| 1989 | Alain Prost | Honda Marlboro McLaren* | MP4/5 | Honda | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | 15 de 16 | 7 |
| 1990 | Ayrton Senna | Honda Marlboro McLaren* | MP4/5B | Honda | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | 15 de 16 | 7 |
| 1991 | Ayrton Senna | Honda Marlboro McLaren* | MP4/6 | Honda | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | 15 de 16 | 24 |
| 1992 | Nigel Mansell | Canon Williams Renault* | FW14B | Renault | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | 11 de 16 | 52 |
| 1993 | Alain Prost | Canon Williams Renault* | FW15C | Renault | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | 14 de 16 | 26 |
| 1994 | Michael Schumacher | Mild Seven Benetton Ford | B194 | Ford | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | 16 de 16 | 1 |
| 1995 | Michael Schumacher | Mild Seven Benetton Renault* | B195 | Renault | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | 15 de 17 | 33 |
| 1996 | Damon Hillt 8 | Rothmans Williams Renault* | FW18 | Renault | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 | 16 de 16 | 19 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Rothmans Williams Renault* | FW19 | Renault | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | 17 de 17 | 39t 9 |
| 1998 | Mika Häkkinen | West McLaren Mercedes* | MP4/13 | Mercedes | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | 16 de 16 | 14 |
| 1999 | Mika Häkkinen | West McLaren Mercedes | MP4/14 | Mercedes | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | 16 de 16 | 2 |
| 2000 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari* | F2000 | Ferrari | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | 16 de 17 | 19 |
| 2001 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari* | F2001 | Ferrari | 11 | 9 | 14 | 3 | 128 | 13 de 18 | 58 |
| 2002 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari* | F2002 | Ferrari | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | 11 de 17 | 67 |
| 2003 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari* | F2003-GA | Ferrari | 5 | 6 | 8 | 5 | 97 | 16 de 16 | 2 |
| 2004 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari* | F2004 | Ferrari | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | 14 de 18 | 34 |
| 2005 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team* | R25 | Renault | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | 17 de 19 | 21 |
| 2006 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team* | R26 | Renault | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | 18 de 18 | 13 |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari* | F2007 | Ferrari | 3 | 6 | 12 | 6 | 110 | 17 de 17 | 1 |
| 2008 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | MP4/23 | Mercedes | 7 | 5 | 10 | 1 | 98 | 18 de 18 | 1 |
| 2009 | Jenson Button | Brawn GP* | BGP 001 | Mercedes | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | 16 de 17 | 11 |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing* | RB6 | Renault | 10 | 5 | 10 | 3 | 256 | 19 de 19 | 4 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing* | RB7 | Renault | 15 | 11 | 17 | 3 | 392 | 15 de 19 | 122 |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing* | RB8 | Renault | 6 | 5 | 10 | 6 | 281 | 20 de 20 | 3 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing* | RB9 | Renault | 9 | 13 | 16 | 7 | 397 | 16 de 19 | 155 |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team* | W05 Hybrid | Mercedes | 7 | 11 | 7 | 16 | 384 | 19 de 19 | 67 |
| Año | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | PP | Vic. | Pod. | VR | Pun. | Aseguró | Margen |
|---|
Notas
- Nac. = nacionalidad; PP = pole position; Vic. = victorias; Pod. = Podios; VR = vueltas rápidas; Aseguró = carrera en la que aseguró victoria; Margen = puntos de ventaja sobre el segundo; * = indica que el equipo también ganó elCampeonato Mundial de Constructores (otorgado desde 1958); ** = Temporada en curso. *** = Carrera en la que se aseguró el título.
Por piloto
| Nacionalidad | Piloto | Total | Temporadas |
|---|
Alemania | Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Argentina | Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
Francia | Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
Alemania | Sebastian Vettel | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Australia | Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
Reino Unido | Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 |
Austria | Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
Brasil | Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 |
Brasil | Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
Italia | Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
Reino Unido | Jim Clark | 2 | 1963, 1965 |
Reino Unido | Graham Hill | 2 | 1962, 1968 |
Brasil | Emerson Fittipaldi | 2 | 1972, 1974 |
Finlandia | Mika Häkkinen | 2 | 1998, 1999 |
España | Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
Reino Unido | Lewis Hamilton | 2 | 2008 , 2014 |
Italia | Giuseppe Farina | 1 | 1950 |
Reino Unido | Mike Hawthorn | 1 | 1958 |
Estados Unidos | Phil Hill | 1 | 1961 |
Reino Unido | John Surtees | 1 | 1964 |
Nueva Zelanda | Denny Hulme | 1 | 1967 |
Austria | Jochen Rindt | 1 | 1970 |
Reino Unido | James Hunt | 1 | 1976 |
Estados Unidos | Mario Andretti | 1 | 1978 |
Sudáfrica | Jody Scheckter | 1 | 1979 |
Australia | Alan Jones | 1 | 1980 |
Finlandia | Keke Rosberg | 1 | 1982 |
Reino Unido | Nigel Mansell | 1 | 1992 |
Reino Unido | Damon Hill | 1 | 1996 |
Canadá | Jacques Villeneuve | 1 | 1997 |
Finlandia | Kimi Räikkönen | 1 | 2007 |
Reino Unido | Jenson Button | 1 | 2009 |
Negrita: pilotos en activo en la temporada 2014.
0 comentarios