Los números uno de Los 40 Principales (España) 1987
Los 40 Principales es una lista musical que clasifica los singles más populares de España. Publicada por la emisora de radio más importante del paísLos 40 Principales. Hubo un total de 51 canciones que llegaron al número uno en 1987.
En 1987, 25 artistas llegaron al número uno por primera vez: Los Secretos, Stephanie, Europe, William Pitt, Duncan Dhu, The Bangles, Gregory Abbott,Robbie Nevil, Simply Red, Level 42, U2, The Communards, Cuentos chinos, Desireless, Samantha Fox, Francesco Napoli, Los Lobos, Sabrina, Pink Floyd, Dusty Springfield, Germán Copini, Rick Astley y George Michael.
1987 fue el primer año en la historia de la lista en que ninguna canción estuvo más de una semana en el número uno.
Historial de la lista[editar]
Fecha | Canción | Intérprete(s) | Refs. |
---|---|---|---|
3 de enero | Quiero beber hasta perder el control | Los Secretos | 1 |
10 de enero | Through the Barricades | Spandau Ballet | 2 |
17 de enero | Notorious | Duran Duran | 3 |
24 de enero | Max Mix 4 | Varios | 4 |
31 de enero | One Love to Give | Stephanie | 5 |
7 de febrero | Dos corazones y un destino | Bertín Osborne | 6 |
14 de febrero | Two People | Tina Turner | 7 |
21 de febrero | Me cuesta tanto olvidarte | Mecano | 8 |
28 de febrero | The Final Countdown | Europe | 9 |
7 de marzo | Suburbia | Pet Shop Boys | 10 |
14 de marzo | City Lights | William Pitt | 11 |
21 de marzo | No puedo evitar pensar en ti | Duncan Dhu | 12 |
28 de marzo | Walk Like an Egyptian | The Bangles | 13 |
4 de abril | Shake you down | Gregory Abbott | 14 |
11 de abril | Nothing's Gonna Stop Us Now | Starship | 15 |
18 de abril | Como un susurro | Ramoncín | 16 |
25 de abril | 37 grados | Radio Futura | 17 |
2 de mayo | Call me | Spagna | 18 |
9 de mayo | The Right Thing | Simply Red | 19 |
16 de mayo | Running in the Family | Level 42 | 20 |
23 de mayo | With or Without You | U2 | 21 |
30 de mayo | The Multimix | The Communards | 22 |
6 de junio | Day in, Day out | David Bowie | 23 |
13 de junio | Yo tengo una mujer tremenda | Paolo Salvatore | 24 |
20 de junio | Corazón de neón | Orquesta Mondragón | 25 |
27 de junio | Contra el viento | Agustín Pantoja | 26 |
4 de julio | Cuatro mexicanos | Cuentos chinos | 27 |
11 de julio | In the Army Now | Status Quo | 28 |
18 de julio | Jardín de rosas | Duncan Dhu | 29 |
25 de julio | Sola (con un desconocido) | Olé Olé | 30 |
1 de agosto | Voyage Voyage | Desireless | 31 |
8 de agosto | Cuerpos calientes | Ramoncín | 32 |
15 de agosto | América Latina | La Década Prodigiosa | 33 |
22 de agosto | Master Mix | Hombres G | 34 |
29 de agosto | Ellos las prefieren gordas | Orquesta Mondragón | 35 |
5 de septiembre | Nothing's Gonna Stop Me Now | Samantha Fox | 36 |
12 de septiembre | It's a Sin | Pet Shop Boys | 37 |
19 de septiembre | Max Mix 5 (Parte 1) | Varios | 38 |
26 de septiembre | No, no, no | Hombres G | 39 |
3 de octubre | Who's that Girl | Madonna | 40 |
10 de octubre | Balla, balla | Francesco Napoli | 41 |
17 de octubre | Max Mix 5 (Parte 2) | Varios | 42 |
24 de octubre | La Bamba | Los Lobos | 43 |
31 de octubre | Boys, boys, boys | Sabrina | 44 |
7 de noviembre | Bad | Michael Jackson | 45 |
14 de noviembre | Learning to Fly | Pink Floyd | 46 |
21 de noviembre | What Have I Done to Deserve This | Pet Shop Boys con Dusty Springfield | 47 |
28 de noviembre | Alien divino | Germán Coppini | 48 |
5 de diciembre | Never Gonna Give You Up | Rick Astley | 49 |
12 de diciembre | Brilliant Disguise | Bruce Springsteen | 50 |
19 de diciembre | La sangre de tu tristeza | Gabinete Caligari | 51 |
26 de diciembre | Faith | George Michael | 52 |
0 comentarios