Palmares Davis Cup
Palmares Copa Davis
Año | Campeón | Subcampeón | Fecha | Lugar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | Estados Unidos | 3 | 0 | Islas Británicas | 8 al 10 de agosto | Longwood Cricket Club, Boston | ||
1901 | No realizado | |||||||
1902 | Estados Unidos | 3 | 2 | Islas Británicas | 6 al 8 de agosto | Crescent Athletic Club, Brooklyn | ||
1903 | Islas Británicas | 4 | 1 | Estados Unidos | 4 al 8 de agosto | Longwood Cricket Club, Boston | ||
1904 | Islas Británicas | 5 | 0 | Bélgica | 2 al 5 de julio | Worple Road, Wimbledon, Londres | ||
1905 | Islas Británicas | 5 | 0 | Estados Unidos | 21 al 24 de julio | Worple Road, Wimbledon, Londres | ||
1906 | Islas Británicas | 5 | 0 | Estados Unidos | 21 al 24 de junio | Worple Road, Wimbledon, Londres | ||
1907 | Australasia | 3 | 2 | Islas Británicas | 20 al 23 de julio | Worple Road, Wimbledon, Londres | ||
1908 | Australasia | 3 | 2 | Estados Unidos | 27 al 30 de noviembre | Albert Ground, Melbourne | ||
1909 | Australasia | 5 | 0 | Estados Unidos | 27 al 30 de noviembre | Double Bay Grounds, Sídney | ||
1910 | No realizado | |||||||
1911 | Australasia | 4 | 0 | Estados Unidos | 1 al 3 de enero (1912) | Hagley Park, Christchurch | ||
1912 | Islas Británicas | 3 | 2 | Australasia | 28 al 30 de noviembre | Australasia Albert Ground, Melbourne | ||
1913 | Estados Unidos | 3 | 2 | Reino Unido | 25 al 28 de julio | Worple Road, Wimbledon, Londres | ||
1914 | Australia | 3 | 2 | Estados Unidos | 13 al 15 de agosto | West Side TC, Nueva York | ||
1915- 1918 | Ediciones suspendidas por la Primera Guerra Mundial | |||||||
1919 | Australia | 4 | 1 | Reino Unido | 16 al 21 de enero (1920) | Double Bay Grounds, Sídney | ||
1920 | Estados Unidos | 5 | 0 | Australia | 30-dic-1920 al 2-ene-1921 | Domain Cricket Club, Auckland (NZ) | ||
1921 | Estados Unidos | 5 | 0 | Japón | 2 al 5 de septiembre | West Side TC, Nueva York | ||
1922 | Estados Unidos | 4 | 1 | Australia | 1 al 5 de septiembre | West Side TC, Nueva York | ||
1923 | Estados Unidos | 4 | 1 | Australia | 31 de agosto al 1 de sept. | West Side TC, Nueva York | ||
1924 | Estados Unidos | 5 | 0 | Australia | 11 al 13 de septiembre | Germantown Cricket, Filadelfia | ||
1925 | Estados Unidos | 5 | 0 | Francia | 11 al 13 de septiembre | Germantown Cricket, Filadelfia | ||
1926 | Estados Unidos | 4 | 1 | Francia | 9 al 11 de septiembre | Germantown Cricket, Filadelfia | ||
1927 | Francia | 3 | 2 | Estados Unidos | 8 al 10 de septiembre | Germantown Cricket, Filadelfia | ||
1928 | Francia | 4 | 1 | Estados Unidos | 27 al 29 de julio | Stade Roland Garros, París | ||
1929 | Francia | 3 | 2 | Estados Unidos | 26 al 28 de julio | Stade Roland Garros, París | ||
1930 | Francia | 4 | 1 | Estados Unidos | 25 al 27 de julio | Stade Roland Garros, París | ||
1931 | Francia | 3 | 2 | Reino Unido | 24 al 26 de julio | Stade Roland Garros, París | ||
1932 | Francia | 3 | 2 | Estados Unidos | 29 al 31 de julio | Stade Roland Garros, París | ||
1933 | Reino Unido | 3 | 2 | Francia | 28 al 30 de julio | Stade Roland Garros, París | ||
1934 | Reino Unido | 4 | 1 | Estados Unidos | 28 al 31 de julio | Court Central de Wimbledon, Londres | ||
1935 | Reino Unido | 5 | 0 | Estados Unidos | 27 al 30 de julio | Court Central de Wimbledon, Londres | ||
1936 | Reino Unido | 3 | 2 | Australia | 25 al 28 de julio | Court Central de Wimbledon, Londres | ||
1937 | Estados Unidos | 4 | 1 | Reino Unido | 24 al 27 de julio | Court Central de Wimbledon, Londres | ||
1938 | Estados Unidos | 3 | 2 | Australia | 3 al 5 de septiembre | Germantown Cricket, Filadelfia | ||
1939 | Australia | 3 | 2 | Estados Unidos | 2 al 5 de septiembre | Merion Cricket Club, Haverford | ||
1940- 1945 | Ediciones suspendidas por la Segunda Guerra Mundial | |||||||
1946 | Estados Unidos | 5 | 0 | Australia | 26 al 30 de diciembre | Kooyong, Melbourne | ||
1947 | Estados Unidos | 4 | 1 | Australia | 30 de agosto al 1 de sept. | West Side TC, Nueva York | ||
1948 | Estados Unidos | 5 | 0 | Australia | 4 al 6 de septiembre | West Side TC, Nueva York | ||
1949 | Estados Unidos | 4 | 1 | Australia | 26 al 28 de agosto | West Side TC, Nueva York | ||
1950 | Australia | 4 | 1 | Estados Unidos | 26 al 27 de agosto | West Side TC, Nueva York | ||
1951 | Australia | 3 | 2 | Estados Unidos | 26 al 28 de diciembre | Estadio de White City, Sídney | ||
1952 | Australia | 4 | 1 | Estados Unidos | 29 al 31 de diciembre | Memorial Drive, Adelaida | ||
1953 | Australia | 3 | 2 | Estados Unidos | 28 al 31 de diciembre | Kooyong, Melbourne | ||
1954 | Estados Unidos | 3 | 2 | Australia | 27 al 29 de diciembre | Estadio de White City, Sídney | ||
1955 | Australia | 5 | 0 | Estados Unidos | 26 al 28 de agosto | West Side TC, Nueva York | ||
1956 | Australia | 5 | 0 | Estados Unidos | 26 al 28 de diciembre | Memorial Drive, Adelaida | ||
1957 | Australia | 3 | 2 | Estados Unidos | 26 al 28 de diciembre | Kooyong, Melbourne | ||
1958 | Estados Unidos | 3 | 2 | Australia | 29 al 31 de diciembre | Milton Courts, Brisbane | ||
1959 | Australia | 3 | 2 | Estados Unidos | 28 al 31 de agosto | West Side TC, Nueva York | ||
1960 | Australia | 4 | 1 | Italia | 26 al 28 de diciembre | Estadio de White City, Sídney | ||
1961 | Australia | 5 | 0 | Italia | 26 al 28 de diciembre | Kooyong, Melbourne | ||
1962 | Australia | 5 | 0 | México | 26 al 28 de diciembre | Milton Courts, Brisbane | ||
1963 | Estados Unidos | 3 | 2 | Australia | 26 al 28 de diciembre | Memorial Drive, Adelaida | ||
1964 | Australia | 3 | 2 | Estados Unidos | 25 al 28 de septiembre | Harold Clark Courts, Cleveland | ||
1965 | Australia | 4 | 1 | España | 27 al 29 de diciembre | Estadio de White City, Sídney | ||
1966 | Australia | 4 | 1 | India | 26 al 28 de diciembre | Kooyong, Melbourne | ||
1967 | Australia | 4 | 1 | España | 26 al 28 de diciembre | Milton Courts, Brisbane | ||
1968 | Estados Unidos | 4 | 1 | Australia | 26 al 28 de diciembre | Memorial Drive, Adelaida | ||
1969 | Estados Unidos | 5 | 0 | Rumania | 19 al 21 de diciembre | Harold Clark Courts, Cleveland | ||
1970 | Estados Unidos | 5 | 0 | Alemania Federal | 29 al 31 de agosto | Harold Clark Courts, Cleveland | ||
1971 | Estados Unidos | 3 | 2 | Rumania | 8 al 11 de octubre | Olde Providence Racq. C, Charlotte | ||
1972 | Estados Unidos | 3 | 2 | Rumania | 13 al 15 de octubre | Club Sportiv Progresul, Bucarest | ||
1973 | Australia | 5 | 0 | Estados Unidos | 30 de nov. al 2 de dic. | Auditorio Público de Cleveland | ||
1974 | Sudáfrica | - | - | India | India se niega a participar como repudio a la política de apartheid | |||
1975 | Suecia | 3 | 2 | Checoslovaquia | 19 al 21 de diciembre | Kungliga Tennishalle, Estocolmo | ||
1976 | Italia | 4 | 1 | Chile | 17 al 19 de diciembre | Estadio Nacional, Santiago | ||
1977 | Australia | 3 | 1 | Italia | 2 al 4 de diciembre | Estadio de White City, Sídney | ||
1978 | Estados Unidos | 4 | 1 | Reino Unido | 8 al 10 de diciembre | Mission Hills CC, Rancho Mirage | ||
1979 | Estados Unidos | 5 | 0 | Italia | 14 al 16 de diciembre | Auditorio Cívico de San Francisco | ||
1980 | Checoslovaquia | 4 | 1 | Italia | 5 al 7 de diciembre | Salón Sportovni, Praga | ||
1981 | Estados Unidos | 3 | 1 | Argentina | 11 al 13 de diciembre | Coliseo de Riverfront, Cincinnati | ||
1982 | Estados Unidos | 3 | 2 | Francia | 26 al 28 de noviembre | Palacio de los Deportes, Grenoble | ||
1983 | Australia | 3 | 2 | Suecia | 26 al 28 de diciembre | Kooyang, Melbourne | ||
1984 | Suecia | 4 | 1 | Estados Unidos | 16 al 18 de diciembre | The Scandinavium, Gotemburgo | ||
1985 | Suecia | 3 | 2 | Alemania Federal | 20 al 22 de diciembre | Olympia Halle, Múnich | ||
1986 | Australia | 3 | 2 | Suecia | 26 al 28 de diciembre | Kooyang, Melbourne | ||
1987 | Suecia | 5 | 0 | India | 18 al 20 de diciembre | The Scandinavium, Gotemburgo | ||
1988 | Alemania Federal | 4 | 1 | Suecia | 16 al 18 de diciembre | The Scandinavium, Gotemburgo | ||
1989 | Alemania Federal | 3 | 2 | Suecia | 15 al 17 de diciembre | Schleyer Halle, Stuttgart | ||
1990 | Estados Unidos | 3 | 2 | Australia | 30 de nov. al 2 de dic. | Sun Coast Dome, San Petersburgo | ||
1991 | Francia | 3 | 1 | Estados Unidos | 29 de nov. al 1 de dic. | Palacio de los Deportes Gerland, Lyon | ||
1992 | Estados Unidos | 3 | 1 | Suiza | 4 al 6 de diciembre | Tarrant Country Centre, Fort Worth | ||
1993 | Alemania | 4 | 1 | Australia | 3 al 5 de diciembre | Salón de Exhibiciones de Düsseldorf | ||
1994 | Suecia | 4 | 1 | Rusia | 2 al 4 de diciembre | Estadio Olímpico de Moscú | ||
1995 | Estados Unidos | 3 | 2 | Rusia | 1 al 3 de diciembre | Estadio Olímpico de Moscú | ||
1996 | Francia | 3 | 2 | Suecia | 29 de nov. al 1 de dic. | Salón Massan, Malmö | ||
1997 | Suecia | 5 | 0 | Estados Unidos | 28 al 30 de noviembre | The Scandinavium, Gotemburgo | ||
1998 | Suecia | 4 | 1 | Italia | 4 al 6 de diciembre | Foro de Milán | ||
1999 | Australia | 3 | 2 | Francia | 2 al 5 de diciembre | Salón de Exhibiciones de la Acrópolis, Niza | ||
2000 | España | 3 | 1 | Australia | 8 al 10 de diciembre | Palau Sant Jordi, Barcelona | ||
2001 | Francia | 3 | 2 | Australia | 30 de nov. al 2 de dic. | Melbourne Park, Melbourne | ||
2002 | Rusia | 3 | 2 | Francia | 29 de nov. al 1 de dic. | Palais Omnisports Paris Bercy, París | ||
2003 | Australia | 3 | 1 | España | 28 al 30 de noviembre | Melbourne Park, Melbourne | ||
2004 | España | 3 | 2 | Estados Unidos | 3 al 5 de diciembre | Estadio de la Cartuja de Sevilla | ||
2005 | Croacia | 3 | 2 | Eslovaquia | 2 al 4 de diciembre | Centro Nacional de Tenis Sibamac, Bratislava | ||
2006 | Rusia | 3 | 2 | Argentina | 1 al 3 de diciembre | Estadio Olímpico de Moscú | ||
2007 | Estados Unidos | 4 | 1 | Rusia | 30 de nov. al 2 de dic. | Memorial Coliseum de Portland | ||
2008 | España | 3 | 1 | Argentina | 21 al 23 de noviembre | Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata | ||
2009 | España | 5 | 0 | República Checa | 4 al 6 de diciembre | Palau Sant Jordi, Barcelona | ||
2010 | Serbia | 3 | 2 | Francia | 3 al 5 de diciembre | Beogradska Arena, Belgrado | ||
2011 | España | 3 | 1 | Argentina | 2 al 4 de diciembre | Estadio de la Cartuja de Sevilla | ||
2012 | Finalistas | República Checa | - | - | España | 16 al 18 de noviembre | Praga |
Títulos por país
País | Títulos | Subtítulos | Primera | Última |
Estados Unidos | 32 | 29 | 1900 | 2007 |
Australia | 28 | 19 | 1907 | 2003 |
Reino Unido | 9 | 8 | 1903 | 1936 |
Francia | 9 | 7 | 1927 | 2001 |
Suecia | 7 | 5 | 1975 | 1998 |
España | 5 | 3 | 2000 | 2011 |
Alemania | 3 | 2 | 1988 | 1993 |
Rusia | 2 | 3 | 2002 | 2006 |
Sudáfrica | 1 | 0 | 1974 | |
Italia | 1 | 6 | 1976 | |
República Checa | 1 | 1 | 1980 | |
Croacia | 1 | 0 | 2005 | |
Serbia | 1 | 0 | 2010 | |
Argentina | 0 | 4 | * | * |
India | 0 | 3 | * | * |
Rumania | 0 | 3 | * | * |
Bélgica | 0 | 1 | * | * |
Japón | 0 | 1 | * | * |
México | 0 | 1 | * | * |
Chile | 0 | 1 | * | * |
Suiza | 0 | 1 | * | * |
Eslovaquia | 0 | 1 | * | * |
0 comentarios