Copa Davis 2017
Sportska Dvorana Gradski Vrt , Osijek, Croacia
3 al 5 de febrero de 2017
(Dura, bajo techo)
1 | Franko Škugor | 3 | 6 | 6 | 4 | 78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Carreño Busta | 6 | 3 | 4 | 6 | 66 | ||
2 | Ante Pavić | 4 | 2 | 3 | |||
Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | Marin Draganja / Nikola Mektić | 66 | 79 | 77 | 2 | 6 | |
Feliciano López / Marc López | 78 | 67 | 65 | 6 | 4 | ||
4 | Franko Škugor | 1 | 77 | 3 | 66 | ||
Roberto Bautista Agut | 6 | 64 | 6 | 78 | |||
5 | Nikola Mektić | 66 | 1 | 4 | |||
Pablo Carreño Busta | 78 | 6 | 6 |
Eliminatorias
Octavos de final 3-5 de febrero | Cuartos de final 7-9 de abril | Semifinales 15-17 de septiembre | Final 24-26 de noviembre | |||||||||||||||
Buenos Aires, Argentina | ||||||||||||||||||
1 | Argentina | 1 | ||||||||||||||||
Italia | 2 | |||||||||||||||||
Frankfurt, Alemania | ||||||||||||||||||
7 | Bélgica | |||||||||||||||||
7 | Bélgica | 4 | ||||||||||||||||
Alemania | 1 | |||||||||||||||||
Melbourne, Australia | ||||||||||||||||||
4 | República Checa | 1 | ||||||||||||||||
Por definir, Estados Unidos | ||||||||||||||||||
Australia | 4 | |||||||||||||||||
Australia | ||||||||||||||||||
Birmingham, Estados Unidos | ||||||||||||||||||
Estados Unidos | ||||||||||||||||||
5 | Suiza | 0 | ||||||||||||||||
Estados Unidos | 5 | |||||||||||||||||
Tokio, Japón | ||||||||||||||||||
Japón | 1 | |||||||||||||||||
6 | Francia | 4 | ||||||||||||||||
6 | Francia | |||||||||||||||||
Ottawa, Canadá | ||||||||||||||||||
Canadá | 2 | |||||||||||||||||
3 | Gran Bretaña | 2 | ||||||||||||||||
Niš, Serbia | ||||||||||||||||||
Rusia | 1 | |||||||||||||||||
Por definir, Serbia | ||||||||||||||||||
8 | Serbia | 4 | ||||||||||||||||
8 | Serbia | |||||||||||||||||
Osijek, Croacia | ||||||||||||||||||
España | ||||||||||||||||||
España | 3 | |||||||||||||||||
2 | Croacia | 2 |
- Los perdedores de la primera ronda, jugarán la eliminatoria del grupo mundial (para permanecer o descender), contra los equipos que clasifican de las zonas continentales.
- (n) A la izquierda de cada equipo se indica el número de cabeza de serie.
0 comentarios