Palmares Rally Dakar
Ganadores del Rally Dakar
| Año | Coches | Motocicletas | Camiones | Quad | Ruta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | ||
| 1979 | Range Rover | Yamaha XT500 | – | – | París – Argel – Dakar | ||||
| 1980 | Volkswagen Iltis | Suzuky | Sonacome | París – Argel – Dakar | |||||
| 1981 | Range Rover | BMW GS800R | Alm/Acmat | París – Argel – Dakar | |||||
| 1982 | Renault 20 | Honda XR550 | Mercedes | París – Argel – Dakar | |||||
| 1983 | Mercedes 280G | BMW GS980R | Mercedes | París – Argel – Dakar | |||||
| 1984 | Porsche 911 | BMW GS980R | Mercedes | París – Argel – Dakar | |||||
| 1985 | Mitsubishi Pajero | BMW GS980R | Mercedes | París – Argel – Dakar | |||||
| 1986 | Porsche 959 | Honda NXR750V | Mercedes | París – Argel – Dakar | |||||
| 1987 | Peugeot 205 T16 | Honda NXR750V | DAF | París – Argel – Dakar | |||||
| 1988 | Peugeot 205 T16 | Honda NXR800V | Tatra | París – Argel – Dakar | |||||
| 1989 | Peugeot 405 T16 | Honda NXR800V | – | – | París – Túnez – Dakar | ||||
| 1990 | Peugeot 405 T16 | Cagiva Elefant 900 | Perlini | París – Trípoli – Dakar | |||||
| 1991 | Citroën ZX | Yamaha YZE750T | Perlini | París – Trípoli – Dakar | |||||
| 1992 | Mitsubishi Pajero | Yamaha YZE850T | Perlini | París – Sirte – Ciudad del Cabo | |||||
| 1993 | Mitsubishi Pajero | Yamaha YZE850T | Perlini | París – Tánger – Dakar | |||||
| 1994 | Citroën ZX | Cagiva Elefant 900 | Tatra | París – Dakar – París | |||||
| 1995 | Citroën ZX | Yamaha YZE850T | Tatra | Granada – Dakar | |||||
| 1996 | Citroën ZX | Yamaha YZE850T | Kamaz | Granada – Dakar | |||||
| 1997 | Mitsubishi Pajero | Yamaha YZE850T | Hino Ranger | Dakar – Agadez – Dakar | |||||
| 1998 | Mitsubishi Pajero | Yamaha YZE850T | Tatra | París – Granada – Dakar | |||||
| 1999 | Schlesser-Renault Buggy | BMW F650RR | Tatra | Granada – Dakar | |||||
| 2000 | Schlesser-Renault Buggy | BMW F650RR | Kamaz | París – Dakar – El Cairo | |||||
| 2001 | Mitsubishi Pajero | KTM LC4 660R | Tatra | París – Dakar | |||||
| 2002 | Mitsubishi Pajero | KTM LC8 950R | Kamaz | Arrás – Madrid – Dakar | |||||
| 2003 | Mitsubishi Pajero | KTM LC4 660R | Kamaz | Marsella – Sharm el-Sheij | |||||
| 2004 | Mitsubishi Pajero | KTM LC4 660R | Kamaz | Clermont-Ferrand – Dakar | |||||
| 2005 | Mitsubishi Pajero | KTM LC4 660R | Kamaz | Barcelona – Dakar | |||||
| 2006 | Mitsubishi Pajero | KTM LC4 660R | Kamaz | Lisboa – Dakar | |||||
| 2007 | Mitsubishi Pajero | KTM 690 Rally | MAN | Lisboa – Dakar | |||||
| 2008 | No se disputó por amenazas de Al Qaeda | ||||||||
| 2009 | Volkswagen Touareg | KTM 690 Rally | Kamaz | Yamaha | Buenos Aires – Valparaíso - Buenos Aires | ||||
| 2010 | Volkswagen Touareg | KTM 690 Rally | Kamaz | Yamaha | Buenos Aires – Antofagasta - Buenos Aires | ||||
| 2011 | Volkswagen Touareg | KTM 450 Rally | Kamaz | Yamaha | Buenos Aires – Arica - Buenos Aires | ||||
| 2012 | Racing MINI | KTM 450 Rally | Iveco | Yamaha | Mar del Plata - Copiapó - Lima | ||||
| 2013 | Lima - San Miguel de Tucumán - Santiago de Chile | ||||||||
Estadísticas
Pilotos con más victorias
| Piloto | Nº Veces | Año |
|---|---|---|
| 10 | 1991, 92, 93, 95, 97, 98, 04, 05, 07 y 12. | |
| 7 | 2000, 02, 03, 04, 06, 10 y 11. | |
| 6 | 1988, 94, 95, 98, 99 y 01. | |
| 5 | 1979, 80, 82, 86 y 87. | |
| 4 | 1987, 89, 90 y 91. | |
| 4 | 1988, 90, 94 y 96. | |
| 4 | 2005, 07, 10 y 12. | |
| 3 | 1981, 83 y 92. | |
| 3 | 2006, 09 y 11. | |
| 3 | 1994, 95 y 96. | |
| 3 | 1981, 84 y 86. | |
| 3 | 1999, 00 y 03. |
0 comentarios