Clasificaciones 2ª Regional B Aragon Temporada 2025-2026
2ª REGIONAL B, PAR
| Equipos | Últimos | |||
|---|---|---|---|---|
| Ordenar por | Pts | |||
| 1 | ULTIMATE VALDEFIERRO | 93 | G G G G G | |
| 2 | FUENTES-C.D. | 74 | G P P G G | |
| 3 | PEÑAFLOR-A.D. | 65 | G P G G P | |
| 4 | EL GANCHO C.F. | 62 | G G G P G | |
| 5 | NICARAGUA-S.D. | 61 | P P G P G | |
| 6 | FARLETE-C.D. | 59 | G G E P G | |
| 7 | CAMPING BOHALAR | 53 | G P E P G | |
| 8 | MONEGRILLO-AT. | 52 | P P G G P | |
| 9 | MOVERA-C.D. | 52 | G P E G P | |
| 10 | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | 48 | G P P P P | |
| 11 | ALFINDEN-E.F.B. Modular Armarios | 48 | P G E G G | |
| 12 | VADORREY-F.C. | 44 | P G P G P | |
| 13 | HISPANIDAD-C.D. | 41 | P G P G G | |
| 14 | DELICIAS-C.D. | 38 | P G G G P | |
| 15 | LOS MOLINOS-U.D. | 34 | G G P P G | |
| 16 | MOZARRIFAR-C.D. ATLETICO | 29 | P G E P P | |
| 17 | PEÑA ATLÉTICA LA MUELA-CLUB | 8 | P P E P P | |
| Asciende a 2ª Reg.Gr.1 | Asciende mejor segundo | Desciende a 3ª Reg. |
Equipos retirados de la Competició
| Equipos Retirados (Situación en el momento de retirarse) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||
| 17 | CLUB ATLÉTICO HIBERUS | 13 | ||
2ª REGIONAL B, IMPAR
| Equipos | Últimos | |||
|---|---|---|---|---|
| Ordenar por | Pts | |||
| 1 | INTER DE TORRERO F.C. | 82 | G G G P P | |
| 2 | SANTO D.SILOS-O.D. | 81 | G G G G G | |
| 3 | REY FERNANDO DE ARAGÓN-C.F. | 80 | G G G G G | |
| 4 | PAULINOS FUTBOL CLUB | 78 | G G E G G | |
| 5 | PERDIGUERA-C.D. | 68 | E G G P G | |
| 6 | VILLANUEVA C.F. | 51 | E P E G P | |
| 7 | LECIÑENA-C.D.R. | 47 | G P G P G | |
| 8 | MIRALBUENO-CTRO.DEP. | 46 | G P P G G | |
| 9 | SAN JOSE-U.D. | 43 | E P P G G | |
| 10 | SAN FERNANDO-C.D. La Garnacha | 41 | P P G P E | |
| 11 | GINER TORRERO-C.D. | 41 | G G P P E | |
| 12 | RANILLAS-AT. | 41 | E G G G P | |
| 13 | SAN GREGORIO ARRABAL-C.D. | 40 | P G P G P | |
| 14 | RECREATIVO PECOSA-C.D. | 32 | P P P P P | |
| 15 | ESCUELA DE FUTBOL LA MUELA Suitec Fenix | 28 | P P P P P | |
| 16 | SAN MATEO-C.D. | 27 | P P E P E | |
| 17 | EL SALVADOR-S.D. | 22 | P G P G E | |
| Asciende a 2ª Reg.Gr.1 | Asciende mejor segundo | Desciende a 3ª Reg. |
Equipos retirados de la Competició
| Equipos Retirados (Situación en el momento de retirarse) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||
| 18 | ZARAJOTA FC | 17 | ||
0 comentarios