Copa Africa de Naciones 2013
Copa Africa de Naciones 2013
Primera fase
Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Sudáfrica | 0:0 |
| Angola | 0:0 |
| Sudáfrica | 2:0 (1:0) |
| Marruecos | 1:1 (0:1) |
| Marruecos | 2:2 (1:0) |
| Cabo Verde | 2:1 (0:1) |
Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Ghana | 2:2 (1:0) |
| Malí | 1:0 (0:0) |
| Ghana | 1:0 (1:0) |
| Níger | 0:0 |
| Níger | 0:3 (0:2) |
| RD Congo | 1:1 (1:1) |
Grupo C
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| Zambia | 1:1 (1:0) |
| Nigeria | 1:1 (1:0) |
| Zambia | 1:1 (0:0) |
| Burkina Faso | 4:0 (1:0) |
| Burkina Faso | 0:0 |
| Etiopía | 0:2 (0:0) |
Grupo D
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Costa de Marfil | 2:1 (1:1) |
| Túnez | 1:0 (0:0) |
| Costa de Marfil | 3:0 (1:0) |
| Argelia | 0:2 (0:1) |
| Argelia | 2:2 (0:0) |
| Togo | 1:1 (1:1) |
Segunda fase
| Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
| Durban, 2 de febrero | ||||||||||
| | 1 (1) | |||||||||
| Durban, 6 de febrero | ||||||||||
| | 1 (3) | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| Rustenburg, 3 de febrero | ||||||||||
| | 4 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| Johannesburgo, 10 de febrero | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| Nelspruit, 3 de febrero | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| Nelspruit, 6 de febrero | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 (3) | 3º y 4º lugar | ||||||||
| Port Elizabeth, 2 de febrero | ||||||||||
| | 1 (2) | |||||||||
| | 2 | | 3 | |||||||
| | 0 | | 1 | |||||||
| Port Elizabeth, 9 de febrero | ||||||||||
Cuartos de final
| Ghana | 2:0 (0:0) |
| Sudáfrica | 1:1 (1:1, 1:0) (1:3 pen) |
| Costa de Marfil | 1:2 (0:1) |
| Burkina Faso | 1:0 (0:0, 0:0) |
Semifinales
| Malí | 1:4 (0:3) |
| Burkina Faso | 1:1 (1:1, 0:1) (3:2 pen) |
Tercer lugar
| Malí | 3:1 (1:0) |
Final
| Nigeria | 1:0 (1:0) |
| Campeón Nigeria |
| Tercer título |
Palmarés Copa de Africa de Naciones
| Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Segundo lugar | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Sudán | Egipto | 4:0 | Etiopía | Sudán | [10] | ||||
| 1959 | Rep. Árabe Unida | Rep. Árabe Unida | 2:1[11] | Sudán | Etiopía | [11] | ||||
| 1962 | Etiopía | Etiopía | 4:2[12] | Rep. Árabe Unida | Túnez | 3:0 | Uganda | |||
| 1963 | Ghana | Ghana | 3:0 | Sudán | Rep. Árabe Unida | 3:0 | Etiopía | |||
| 1965 | Túnez | Ghana | 3:2[12] | Túnez | Costa de Marfil | 1:0 | Senegal | |||
| 1968 | Etiopía | Congo Kinshasa | 1:0 | Ghana | Costa de Marfil | 1:0 | Etiopía | |||
| 1970 | Sudán | Sudán | 1:0 | Ghana | Rep. Árabe Unida | 3:1 | Costa de Marfil | |||
| 1972 | Camerún | Congo | 3:2 | Malí | Camerún | 5:2 | Zaire | |||
| 1974 | Egipto | Zaire | 2:2 2:0 | Zambia | Egipto | 4:0 | Congo | |||
| 1976 | Etiopía | Marruecos | 1:1[13] | Guinea | Nigeria | 3:2[13] | Egipto | |||
| 1978 | Ghana | Ghana | 2:0 | Uganda | Nigeria | 2:0[14] | Túnez | |||
| 1980 | Nigeria | Nigeria | 3:0 | Argelia | Marruecos | 2:0 | Egipto | |||
| 1982 | Libia | Ghana | 1:1 7:6 penales | Libia | Zambia | 2:0 | Argelia | |||
| 1984 | Costa de Marfil | Camerún | 3:1 | Nigeria | Argelia | 3:1 | Egipto | |||
| 1986 | Egipto | Egipto | 0:0 5:4 penales | Camerún | Costa de Marfil | 3:2 | Marruecos | |||
| 1988 | Marruecos | Camerún | 1:0 | Nigeria | Argelia | 1:1 4:3 penales | Marruecos | |||
| 1990 | Argelia | Argelia | 1:0 | Nigeria | Zambia | 1:0 | Senegal | |||
| 1992 | Senegal | Costa de Marfil | 0:0 11:10 penales | Ghana | Nigeria | 2:1 | Camerún | |||
| 1994 | Túnez | Nigeria | 2:1 | Zambia | Costa de Marfil | 3:1 | Malí | |||
| 1996 | Sudáfrica | Sudáfrica | 2:0 | Túnez | Zambia | 1:0 | Ghana | |||
| 1998 | Burkina Faso | Egipto | 2:0 | Sudáfrica | RD Congo | 4:4 4:1 penales | Burkina Faso | |||
| 2000 | Ghana y Nigeria | Camerún | 2:2 4:3 penales | Nigeria | Sudáfrica | 2:2 4:3 penales | Túnez | |||
| 2002 | Malí | Camerún | 0:0 3:2 penales | Senegal | Nigeria | 1:0 | Malí | |||
| 2004 | Túnez | Túnez | 2:1 | Marruecos | Nigeria | 2:1 | Malí | |||
| 2006 | Egipto | Egipto | 0:0 4:2 penales | Costa de Marfil | Nigeria | 1:0 | Senegal | |||
| 2008 | Ghana | Egipto | 1:0 | Camerún | Ghana | 4:2 | Costa de Marfil | |||
| 2010 | Angola | Egipto | 1:0 | Ghana | Nigeria | 1:0 | Argelia | |||
| 2012 | Gabón y Guinea Ecuatorial | Zambia | 0:0 8:7 penales | Costa de Marfil | Malí | 2:0 | Ghana | |||
| 2013 | Sudáfrica | Nigeria |
| Burquina Faso | Mali | 3-1 | Ghana | |||
| 2015 | Marruecos | |||||||||
| 2017 | Libia |
0 comentarios