Denominación | Metal | Diámetro | Peso en g | Espesor | Canto | Anverso | Reverso |
---|
Anillo | Centro |
---|
5 feninga | Acero revestido en Níquel | 18 mm | 2,66 | 1,7 mm | Estriado | 5 Feninga / фенинга - Босна и Херцеговина - Bosna i Hercegovina | Escudo de Bosnia-Herzegovina - Año de acuñación - Bosna i Hercegovina - Босна и Херцеговина |
10 feninga | Acero revestido en Cobre | 20 mm | 3,9 | 1,9 mm | Liso | 10 Feninga / фенинга - Босна и Херцеговина - Bosna i Hercegovina | Escudo de Bosnia-Herzegovina - Año de acuñación - Bosna i Hercegovina - Босна и Херцеговина |
20 feninga | Acero revestido en Cobre | 22 mm | 4,5 | 1,8 mm | Estriado | 20 Feninga / фенинга - Босна и Херцеговина - Bosna i Hercegovina | Escudo de Bosnia-Herzegovina - Año de acuñación - Bosna i Hercegovina - Босна и Херцеговина |
50 feninga | Acero revestido en Cobre | 24 mm | 5,15 | 1,6 mm | Estriado | 50 Feninga / фенинга - Босна и Херцеговина - Bosna i Hercegovina | Escudo de Bosnia-Herzegovina - Año de acuñación - Bosna i Hercegovina - Босна и Херцеговина |
1 Marco | Acero revestido en Níquel | 23,23 mm | 4,9 | 1,8 mm | Estriado discontinuo | Босна и Херцеговина - Valor facial - Bosna i Hercegovina | Escudo de Bosnia-Herzegovina - Año de acuñación |
2 Marcos | Latón | Cuproníquel | 25,75 mm | 6,9 | 1,9 mm | Estriado discontinuo | Bosna i Hercegovina - Valor facial - Босна и Херцеговина | golub mira - Paloma de la paz sosteniendo una rama de olivo - año de acuñación - голуб мира |
5 Marcos | Cuproníquel | Latón | 30 mm | 10,35 | 2 mm | Estriado | Bosna i Hercegovina - Valor facial - Босна и Херцеговина |
0 comentarios