Cartel final UEFA Europa League
Cartel finall UEFA Europa League
Palmares UEFA Europa League
Finales Copa Ferias
Temporada | Campeón | Subcampeón | Ida | Vuelta | Sede Final |
1955/58 | FC Barcelona | Londres XI | 2-2 | 6-0 | Stamford Bridge, Inglaterra |
1958/60 | FC Barcelona | Birmingham City FC | 0-0 | 4-1 | St Andrew’s Stadium, Inglaterra |
1960/61 | AS Roma | Birmingham City FC | 2-2 | 2-0 | St Andrew’s Stadium, Inglaterra |
1961/62 | Valencia CF | FC Barcelona | 6-2 | 1-1 | Mestalla, España |
1962/63 | Valencia CF | Dinamo Zagreb | 1-2 | 2-0 | Maksimir, Croacia |
1963/64 | Real Zaragoza | Valencia CF | 2-1 | - | Camp Nou, España (Partido único) |
1964/65 | Ferencváros TC | Juventus FC | 1-0 | - | Stadio Comunale di Torino, Italia (Partido único) |
1965/66 | FC Barcelona | Real Zaragoza | 0-1 | 4-2 | Camp Nou, España |
1966/67 | Dinamo Zagreb | Leeds United | 2-0 | 0-0 | Maksimir, Croacia |
1967/68 | Leeds United | Ferencváros TC | 1-0 | 0-0 | Elland Road, Inglaterra |
1968/69 | Newcastle United | Újpest Dózsa SC | 3-0 | 2-3 | St James’ Park, Inglaterra |
1969/70 | Arsenal Football Club | RSC Anderlecht | 3-1 | 3-0 | Rey Balduino, Bélgica |
1970/71 | Leeds United | Juventus FC | 2-2 | 1-1 | Stadio Comunale di Torino, Italia |
El primer resultado es el partido de ida. En negrita el resultado en casa del campeón
Finales Copa de la UEFA a doble partido
Temporada | Campeón | Subcampeón | Global | Ida | Vuelta | Notas |
1971/72 | Tottenham Hotspur | Wolverhampton Wanderers | 3-2 | 2-1 | 1-1 |
|
1972/73 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-2 | 3-0 | 0-2 |
|
1973/74 | Feyenoord | Tottenham Hotspur | 4-2 | 2-2 | 2-0 |
|
1974/75 | Borussia Mönchengladbach | Twente | 5-1 | 0-0 | 5-1 |
|
1975/76 | Liverpool | Brujas | 4-3 | 3-2 | 1-1 |
|
1976/77 | Juventus | Athletic Club | 2-2 | 1-0 | 1-2 | Campeón Juventus por la regla del gol de visitante. |
1977/78 | PSV Eindhoven | Sporting de Bastia | 3-0 | 0-0 | 3-0 |
|
1978/79 | Borussia Mönchengladbach | Estrella Roja de Belgrado | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
|
1979/80 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 3-3 | 2-3 | 1-0 | Campeón el Eintracht Frankfurt por la regla del gol de visitante. |
1980/81 | Ipswich Town | AZ Alkmaar | 5-4 | 3-0 | 2-4 |
|
1981/82 | IFK Göteborg | Hamburgo SV | 4-0 | 1-0 | 3-0 |
|
1982/83 | Anderlecht | Benfica | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
|
1983/84 | Tottenham Hotspur | Anderlecht | 2-2 | 1-1 | 1-1 | Campeón el Tottenham por penaltis. |
1984/85 | Real Madrid | Videoton | 3-1 | 3-0 | 0-1 |
|
1985/86 | Real Madrid | Köln | 5-3 | 5-1 | 0-2 |
|
1986/87 | IFK Göteborg | Dundee United | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
|
1987/88 | Bayer Leverkusen | RCD Español | 3-3 | 0-3 | 3-0 | Campeón el Bayer Leverkusen por penaltis. |
1988/89 | Napoli | Stuttgart | 5-4 | 2-1 | 3-3 |
|
1989/90 | Juventus | ACF Fiorentina | 3-1 | 3-1 | 0-0 |
|
1990/91 | Inter de Milán | AS Roma | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
|
1991/92 | Ajax Ámsterdam | Torino | 2-2 | 2-2 | 0-0 | Campeón el Ajax por la regla del gol de visitante. |
1992/93 | Juventus | Borussia Dortmund | 6-1 | 3-1 | 3-0 |
|
1993/94 | Inter de Milán | Casino Salzburgo | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
|
1994/95 | Parma | Juventus | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
|
1995/96 | Bayern Munich | Girondins Bordeaux | 5-1 | 2-0 | 3-1 |
|
1996/97 | Schalke 04 | Inter de Milán | 1-1 | 1-0 | 0-1 | Campeón el FC Schalke 04 por penaltis. |
Finales a partido único
Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado | Sede |
1997/98 | Inter de Milán | Lazio | 3-0 | Parque de los Príncipes, París |
1998/99 | Parma | Olympique de Marsella | 3-0 | Estadio Olímpico Luzhniki, Moscú |
1999/00 | Galatasaray | Arsenal | 0-0 | Parken Stadion, Copenhague |
2000/01 | Liverpool | Deportivo Alavés | 5-4 (pr.) | Westfalenstadion, Dortmund |
2001/02 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 | De Kuip, Róterdam |
2002/03 | Porto | Celtic | 3-2 (pr.) | Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla |
2003/04 | Valencia | Olympique de Marsella | 2-0 | Nya Ullevi, Gotemburgo |
2004/05 | CSKA Moscú | Sporting de Portugal | 3-1 | Estadio José Alvalade, Lisboa |
2005/06 | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 | Philips Stadion, Eindhoven |
2006/07 | Sevilla | RCD Español | 2-2 | Hampden Park, Glasgow |
2007/08 | Zenit San Petersburgo | Rangers | 2-0 | Estadio Ciudad de Mánchester, Mánchester |
2008/09 | Shakhtar Donetsk | Werder Bremen | 2-1 (pr.) | Estadio Şükrü Saracoğlu, Estambul |
2009/10 | Atlético de Madrid | Fulham | 2-1 (pr.) | HSH Nordbank Arena, Hamburgo |
2010/11 | Porto | Sporting Braga | 1-0 | Aviva Stadium, Dublín |
2011/12 |
|
|
| Estadio Nacional, Bucarest |
2012/13 |
|
|
| Ámsterdam Arena, Ámsterdam |
2013/14 |
|
|
| Juventus Stadium, Turín[10] |
Equipos según número de títulos Copa de la UEFA
Equipo | Federación | Títulos | Subcampeonatos | Años campeón |
Juventus | Italia | 3 | 1 | 1977, 1990 y 1993 |
Inter de Milán | Italia | 3 | 1 | 1991, 1994 y 1998 |
Liverpool | Inglaterra | 3 | 0 | 1973, 1976 y 2001 |
Borussia Mönchengladbach | Alemania | 2 | 2 | 1975 y 1979 |
Tottenham Hotspur | Inglaterra | 2 | 1 | 1972 y 1984 |
Feyenoord Rotterdam | Países Bajos | 2 | 0 | 1974 y 2002 |
IFK Göteborg | Suecia | 2 | 0 | 1982 y 1987 |
Real Madrid | España | 2 | 0 | 1985 y 1986 |
Parma | Italia | 2 | 0 | 1995 y 1999 |
Sevilla | España | 2 | 0 | 2006 y 2007 |
Porto | Portugal | 2 | 0 | 2003 y 2011 |
Anderlecht | Bélgica | 1 | 1 | 1983 |
PSV Eindhoven | Países Bajos | 1 | 0 | 1978 |
Eintracht Frankfurt | Alemania | 1 | 0 | 1980 |
Ipswich Town | Inglaterra | 1 | 0 | 1981 |
Bayer Leverkusen | Alemania | 1 | 0 | 1988 |
Napoli | Italia | 1 | 0 | 1989 |
Ajax Ámsterdam | Países Bajos | 1 | 0 | 1992 |
Bayern Múnich | Alemania | 1 | 0 | 1996 |
Schalke 04 | Alemania | 1 | 0 | 1997 |
Galatasaray | Turquía | 1 | 0 | 2000 |
Valencia CF | España | 1 | 0 | 2004 |
CSKA Moscú | Rusia | 1 | 0 | 2005 |
Zenit San Petersburgo | Rusia | 1 | 0 | 2008 |
Shakhtar Donetsk | Ucrania | 1 | 0 | 2009 |
Atlético de Madrid | España | 1 | 0 | 2010 |
RCD Español | España | 0 | 2 |
|
Borussia Dortmund | Alemania | 0 | 2 |
|
Olympique de Marsella | Francia | 0 | 2 |
|
Athletic Club | España | 0 | 1 |
|
Wolverhampton Wanderers | Inglaterra | 0 | 1 |
|
Twente | Holanda | 0 | 1 |
|
Brujas | Bélgica | 0 | 1 |
|
Bastia | Francia | 0 | 1 |
|
Estrella Roja de Belgrado | Serbia | 0 | 1 |
|
AZ Alkmaar | Países Bajos | 0 | 1 |
|
Hamburgo | Alemania | 0 | 1 |
|
Benfica | Portugal | 0 | 1 |
|
FC Fehérvár | Hungría | 0 | 1 |
|
Colonia | Alemania | 0 | 1 |
|
Dundee United | Escocia | 0 | 1 |
|
VfB Stuttgart | Alemania | 0 | 1 |
|
Fiorentina | Italia | 0 | 1 |
|
AS Roma | Italia | 0 | 1 |
|
Torino | Italia | 0 | 1 |
|
Red Bull Salzburg | Austria | 0 | 1 |
|
Girondins Bordeaux | Francia | 0 | 1 |
|
Lazio | Italia | 0 | 1 |
|
Arsenal | Inglaterra | 0 | 1 |
|
Deportivo Alavés | España | 0 | 1 |
|
Celtic | Escocia | 0 | 1 |
|
Sporting de Lisboa | Portugal | 0 | 1 |
|
Middlesbrough | Inglaterra | 0 | 1 |
|
Rangers | Escocia | 0 | 1 |
|
Werder Bremen | Alemania | 0 | 1 |
|
Fulham | Inglaterra | 0 | 1 |
|
Sporting Braga | Portugal | 0 | 1 |
|
Equipos según número de títulos Copa de Ferias
Equipo | País | Títulos | Subcampeonatos | Años campeón |
FC Barcelona | España | 3 | 1 | 1958, 1960 y 1966 |
Valencia CF | España | 2 | 1 | 1962 y 1963 |
Leeds United FC | Inglaterra | 2 | 1 | 1968 y 1971 |
Real Zaragoza | España | 1 | 1 | 1964 |
Ferencváros TC | Hungría | 1 | 1 | 1965 |
NK Dinamo Zagreb | Croacia | 1 | 1 | 1967 |
AS Roma | Italia | 1 | 0 | 1961 |
Newcastle United FC | Inglaterra | 1 | 0 | 1969 |
Arsenal FC | Inglaterra | 1 | 0 | 1970 |
Birmingham City FC | Inglaterra | 0 | 2 |
|
Juventus FC | Italia | 0 | 2 |
|
Londres XI | Inglaterra | 0 | 1 |
|
Újpest FC | Hungría | 0 | 1 |
|
RSC Anderlecht | Bélgica | 0 | 1 |
|
0 comentarios