32ª JOR. ACB CAI ZARAGOZA 69- BILBAO 70
69-70
CAI ZARAGOZA | | IURBENTIA BILBAO BASKET |
|
|
J 32 | 26/04/2009 | 12:15 | Pabellon Principe Felipe | Público:10241 |
| ||||
Árb: M.A. Pérez Pérez, Antonio Conde, |
| 18|14 | 21|17 | 13|18 | 17|21 |
CAI ZARAGOZA 69 | REB |
| TAP |
| FP |
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | 28:44 | 11 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
5 | 27:14 | 9 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
7 | 23:53 | 10 | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 | 14:31 | 6 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
11 | 27:51 | 9 | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14 | 6:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
21 | 29:16 | 16 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% | 15 | 11+4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 32 | |
24 | 10:42 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
25 | 16:7 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 15:29 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 200:0 | 69 | 17/32 | 53% | 6/16 | 38% | 17/20 | 85% | 32 | 24+8 | 15 | 10 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | 25 | 90 | |
E | |||||||||||||||||||||
5f |
| ||||||||||||||||||||
IURBENTIA BILBAO BASKET 70 | REB |
| TAP |
| FP |
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
7 | 1:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
8 | 30:15 | 14 | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
9 | 18:17 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 13:20 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
11 | 6:9 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
13 | 20:51 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
14 | 21:57 | 12 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
19 | 20:19 | 6 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 | 14:52 | 9 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
25 | 26:40 | 7 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
45 | 25:21 | 14 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 200:0 | 70 | 12/27 | 44% | 11/28 | 39% | 13/14 | 93% | 23 | 15+8 | 17 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 16 | 66 | |
E | |||||||||||||||||||||
5f | Lewis, Quincy |
0 comentarios