Super Bowl XLII
| |||||||||||||||||||
Fecha | 3 de febrero de 2008, 18:18 ET | ||||||||||||||||||
Estadio | University of Phoenix Stadium | ||||||||||||||||||
Ciudad | Glendale (Arizona) | ||||||||||||||||||
JMV | Eli Manning, Quarterback, Giants | ||||||||||||||||||
Favorito | Patriots por 121 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Jordin Sparks | ||||||||||||||||||
Sorteo | Ronnie Lott, Jerry Rice, Steve Young y Craig Walsh. | ||||||||||||||||||
Árbitro | Mike Carey | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Tom Petty and the Heartbreakers | ||||||||||||||||||
Asistencia | 71.1012 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | FOX | ||||||||||||||||||
Presentadores | Joe Buck y Troy Aikman | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 44.73 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | 66 | ||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$2,7 millones |
0 comentarios