Palmares Copa Libertadores
Campeones Copa Libertadores
Año | Campeón | Final Resultados | Subcampeón | Semifinalistas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 Detalles | Peñarol Uruguay | 1-0 1-1 | Olimpia Paraguay | San Lorenzo Argentina | Millonarios Colombia | ||
1961 Detalles | Peñarol Uruguay | 1-0 1-1 | Palmeiras Brasil | Santa Fe Colombia | Olimpia Paraguay | ||
1962 Detalles | Santos Brasil | 2-1 2-3 3-0 | Peñarol Uruguay | Nacional Uruguay | Universidad Católica Chile | ||
1963 Detalles | Santos Brasil | 3-2 2-1 | Boca Juniors Argentina | Botafogo Brasil | Peñarol Uruguay | ||
1964 Detalles | Independiente Argentina | 0-0 1-0 | Nacional Uruguay | Colo-Colo Chile | Santos Brasil | ||
1965 Detalles | Independiente Argentina | 1-0 1-3 4-1 | Peñarol Uruguay | Boca Juniors Argentina | Santos Brasil | ||
1966 Detalles | Peñarol Uruguay | 2-0 2-3 4-2 | River Plate Argentina | Nacional Universidad Católica | Guaraní Boca Juniors Independiente | ||
1967 Detalles | Racing Club Argentina | 0-0 0-0 2-1 | Nacional Uruguay | Cruzeiro Colo-Colo | Peñarol River Plate Universitario | ||
1968 Detalles | Estudiantes[19] Argentina | 2-1 1-3 2-0 | Palmeiras Brasil | Peñarol Uruguay | Racing Club Argentina | ||
1969 Detalles | Estudiantes Argentina | 1-0 2-0 | Nacional Uruguay | Peñarol Uruguay | Universidad Católica Chile | ||
1970 Detalles | Estudiantes Argentina | 1-0 0-0 | Peñarol Uruguay | Universidad de Chile Chile | River Plate Argentina | ||
1971 Detalles | Nacional Uruguay | 0-1 1-0 2-0 | Estudiantes Argentina | Palmeiras Barcelona | Universitario Unión Española | ||
1972 Detalles | Independiente Argentina | 0-0 2-1 | Universitario Perú | Peñarol São Paulo | Nacional Barcelona | ||
1973 Detalles | Independiente Argentina | 1-1 0-0 2-1 | Colo-Colo Chile | Millonarios San Lorenzo | Botafogo Cerro Porteño | ||
1974 Detalles | Independiente Argentina | 1-2 2-0 1-0 | São Paulo Brasil | Peñarol Millonarios | Huracán Defensor Lima | ||
1975 Detalles | Independiente Argentina | 0-1 3-1 2-0 | Unión Española Chile | Liga de Quito Rosario Central | Cruzeiro Universitario | ||
1976 Detalles | Cruzeiro Brasil | 4-1 1-2 3-2 | River Plate Argentina | Liga de Quito Independiente | Peñarol Alianza Lima | ||
1977 Detalles | Boca Juniors Argentina | 1-0 0-1 0-0 (5-4 pen.) | Cruzeiro Brasil | Internacional Deportivo Cali | Libertad Portuguesa | ||
1978 Detalles | Boca Juniors[20] Argentina | 0-0 4-0 | Deportivo Cali Colombia | Alianza Lima Atlético Mineiro | River Plate Cerro Porteño | ||
1979 Detalles | Olimpia Paraguay | 2-0 0-0 | Boca Juniors Argentina | Guaraní Independiente | Peñarol Palestino | ||
1980 Detalles | Nacional Uruguay | 0-0 1-0 | Internacional Brasil | Olimpia América de Cali | O’Higgins Vélez Sarsfield | ||
1981 Detalles | Flamengo Brasil | 2-1 0-1 2-0 | Cobreloa Chile | Deportivo Cali Jorge Wilstermann | Peñarol Nacional | ||
1982 Detalles | Peñarol Uruguay | 0-0 1-0 | Cobreloa Chile | Olimpia Flamengo | River Plate Deportes Tolima | ||
1983 Detalles | Grêmio Brasil | 1-1 2-1 | Peñarol Uruguay | América de Cali Atlético San Cristóbal | Nacional Estudiantes | ||
1984 Detalles | Independiente Argentina | 1-0 0-0 | Grêmio Brasil | Nacional Flamengo | ULA Mérida Universidad Católica | ||
1985 Detalles | Argentinos Juniors[21] Argentina | 0-1 1-0 1-1 (5-4 pen.) | América de Cali Colombia | El Nacional Independiente | Peñarol Blooming | ||
1986 Detalles | River Plate Argentina | 2-1 1-0 | América de Cali Colombia | Bolívar Argentinos Juniors | Olimpia Barcelona | ||
1987 Detalles | Peñarol Uruguay | 0-2 2-1 1-0 pro.[22] | América de Cali Colombia | Cobreloa Independiente | Barcelona River Plate | ||
1988 Detalles | Nacional Uruguay | 0-1 3-0 | Newell’s Old Boys Argentina | América de Cali Colombia | San Lorenzo Argentina | ||
1989 Detalles | Atlético Nacional Colombia | 0-2 2-0 (5-4 pen.) | Olimpia Paraguay | Danubio Uruguay | Internacional Brasil | ||
1990 Detalles | Olimpia Paraguay | 2-0 1-1 | Barcelona Ecuador | Atlético Nacional Colombia | River Plate Argentina | ||
1991 Detalles | Colo-Colo Chile | 0-0 3-0 | Olimpia Paraguay | Boca Juniors Argentina | Atlético Nacional Colombia | ||
1992 Detalles | São Paulo Brasil | 0-1 1-0 (3-2 pen.) | Newell’s Old Boys Argentina | América de Cali Colombia | Barcelona Ecuador | ||
1993 Detalles | São Paulo Brasil | 5-1 0-2 | Universidad Católica Chile | América de Cali Colombia | Cerro Porteño Paraguay | ||
1994 Detalles | Vélez Sarsfield Argentina | 1-0 0-1 (5-3 pen.) | São Paulo Brasil | Junior Colombia | Olimpia Paraguay | ||
1995 Detalles | Grêmio Brasil | 1-1 3-1 | Atlético Nacional Colombia | Emelec Ecuador | River Plate Argentina | ||
1996 Detalles | River Plate Argentina | 0-1 2-0 | América de Cali Colombia | Universidad de Chile Chile | Grêmio Brasil | ||
1997 Detalles | Cruzeiro Brasil | 0-0 1-0 | Sporting Cristal Perú | Racing Club Argentina | Colo-Colo Chile | ||
1998 Detalles | Vasco da Gama Brasil | 2-0 2-1 | Barcelona Ecuador | Cerro Porteño Paraguay | River Plate Argentina | ||
1999 Detalles | Palmeiras Brasil | 0-1 2-1 (4-3 pen.) | Deportivo Cali Colombia | Cerro Porteño Paraguay | River Plate Argentina | ||
2000 Detalles | Boca Juniors Argentina | 2-2 0-0 (4-2 pen.) | Palmeiras Brasil | América México | Corinthians Brasil | ||
2001 Detalles | Boca Juniors Argentina | 1-0 0-1 (3-1 pen.) | Cruz Azul México | Rosario Central Argentina | Palmeiras Brasil | ||
2002 Detalles | Olimpia Paraguay | 0-1 2-1 (4-2 pen.) | São Caetano Brasil | Grêmio Brasil | América México | ||
2003 Detalles | Boca Juniors Argentina | 2-0 3-1 | Santos Brasil | Independiente Medellín Colombia | América de Cali Colombia | ||
2004 Detalles | Once Caldas Colombia | 0-0 1-1 (2-0 pen.) | Boca Juniors Argentina | São Paulo Brasil | River Plate Argentina | ||
2005 Detalles | São Paulo Brasil | 1-1 4-0 | Atlético Paranaense Brasil | Guadalajara México | River Plate Argentina | ||
2006 Detalles | Internacional Brasil | 2-1 2-2 | São Paulo Brasil | Guadalajara México | Libertad Paraguay | ||
2007 Detalles | Boca Juniors Argentina | 3-0 2-0 | Grêmio Brasil | Cúcuta Deportivo Colombia | Santos Brasil | ||
2008 Detalles | Liga de Quito Ecuador | 4-2 1-3 (3-1 pen.) | Fluminense Brasil | Boca Juniors Argentina | América México | ||
2009 Detalles | Estudiantes Argentina | 0-0 2-1 | Cruzeiro Brasil | Nacional Uruguay | Grêmio Brasil | ||
2010 Detalles | Internacional Brasil | 2-1 3-2 | Guadalajara México | Universidad de Chile Chile | São Paulo Brasil | ||
2011 Detalles | Santos Brasil | 0-0 2-1 | Peñarol Uruguay | Cerro Porteño Paraguay | Vélez Sarsfield Argentina | ||
2012 Detalles | Corinthians Brasil | 1-1 2-0 | Boca Juniors Argentina | Santos Brasil | Universidad de Chile Chile | ||
2013 Detalles | Por disputarse |
Nota: pro = Prórroga; pen = Tiros desde el punto penal
Palmarés
Títulos por equipo
Equipo | País | Títulos | Subcampeonatos | Años campeón | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|---|
Independiente | Argentina | 7 | 0 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984 | |
Boca Juniors | Argentina | 6 | 4 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007 | 1963, 1979, 2004, 2012 |
Peñarol | Uruguay | 5 | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982, 1987 | 1962, 1965, 1970, 1983, 2011 |
Estudiantes | Argentina | 4 | 1 | 1968, 1969, 1970, 2009 | 1971 |
Nacional | Uruguay | 3 | 3 | 1971, 1980, 1988 | 1964, 1967, 1969 |
Olimpia | Paraguay | 3 | 3 | 1979, 1990, 2002 | 1960, 1989, 1991 |
São Paulo | Brasil | 3 | 3 | 1992, 1993, 2005 | 1974, 1994, 2006 |
Santos | Brasil | 3 | 1 | 1962, 1963, 2011 | 2003 |
Grêmio | Brasil | 2 | 2 | 1983, 1995 | 1984, 2007 |
River Plate | Argentina | 2 | 2 | 1986, 1996 | 1966, 1976 |
Cruzeiro | Brasil | 2 | 2 | 1976, 1997 | 1977, 2009 |
Internacional | Brasil | 2 | 1 | 2006, 2010 | 1980 |
Palmeiras | Brasil | 1 | 3 | 1999 | 1961, 1968, 2000 |
Atlético Nacional | Colombia | 1 | 1 | 1989 | 1995 |
Colo-Colo | Chile | 1 | 1 | 1991 | 1973 |
Racing Club | Argentina | 1 | 0 | 1967 | |
Flamengo | Brasil | 1 | 0 | 1981 | |
Argentinos Juniors | Argentina | 1 | 0 | 1985 | |
Vélez Sarsfield | Argentina | 1 | 0 | 1994 | |
Vasco da Gama | Brasil | 1 | 0 | 1998 | |
Once Caldas | Colombia | 1 | 0 | 2004 | |
Liga de Quito | Ecuador | 1 | 0 | 2008 | |
Corinthians | Brasil | 1 | 0 | 2012 | |
América de Cali | Colombia | 0 | 4 | 1985, 1986, 1987, 1996 | |
Cobreloa | Chile | 0 | 2 | 1981, 1982 | |
Newell’s Old Boys | Argentina | 0 | 2 | 1988, 1992 | |
Barcelona | Ecuador | 0 | 2 | 1990, 1998 | |
Deportivo Cali | Colombia | 0 | 2 | 1978, 1999 | |
Universitario | Perú | 0 | 1 | 1972 | |
Unión Española | Chile | 0 | 1 | 1975 | |
Universidad Católica | Chile | 0 | 1 | 1993 | |
Sporting Cristal | Perú | 0 | 1 | 1997 | |
Cruz Azul | México | 0 | 1 | 2001 | |
São Caetano | Brasil | 0 | 1 | 2002 | |
Atlético Paranaense | Brasil | 0 | 1 | 2005 | |
Fluminense | Brasil | 0 | 1 | 2008 | |
Guadalajara | México | 0 | 1 | 2010 |
Títulos por país
País | Títulos | Subcampeonatos |
---|---|---|
Argentina | 22 | 9 |
Brasil | 16 | 15 |
Uruguay | 8 | 8 |
Paraguay | 3 | 3 |
Colombia | 2 | 7 |
Chile | 1 | 5 |
Ecuador | 1 | 2 |
Perú | 0 | 2 |
México | 0 | 2 |
Bolivia | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 |
0 comentarios