| # | Rival | Fecha | Res | Competición | Ciudad (País) | Estadio | Goleadores | Debutantes |
| 343 | Checoslovaquia | 25-02-1990 | 1-0 | Amistoso | Alicante (España) | José Rico Pérez | Manolo (85') |
|
| 344 | Austria | 28-03-1990 | 2-3 | Amistoso | Málaga (España) | La Rosaleda | Manolo (1'), Butragueño (33'), Hortnagl (46'), Polster (65') y Rodax (89') |
|
| 345 | Yugoslavia | 26-05-1990 | 0-1 | Amistoso | Ljubliana (Yugoslavia) | Central | Butragueño (33') |
|
| 346 | Uruguay | 13-06-1990 | 0-0 | Italia - 1990 | Udine (Italia) | Friuli |
|
|
| 347 | Corea del Sur | 17-06-1990 | 2-2 | Italia - 1990 | Udine (Italia) | Friuli | Michel (23',61' y 81') y Hwang (42') |
|
| 348 | Bélgica | 21-06-1990 | 1-2 | Italia - 1990 | Verona (Italia) | Marcantonio Bentegodi | Vervoort (30') Michel pen.(25') y Górriz (38') |
|
| 349 | Yugoslavia | 26-06-1990 | 1-2 | Italia - 1990 | Verona (Italia) | Marcantonio Bentegodi | Julio Salinas (30') y Stojkovik (78' y 91') |
|
| 350 | Brasil | 12-09-1990 | 3-0 | Amistoso | Gijón (España) | El Molinón | Manolo (10'), Fernando (61') y Michel (89') |
|
| 351 | Islandia | 12-09-1990 | 2-1 | Amistoso | Sevilla (España) | Benito Villamarín | Butragueño (44') y Carlos (63') y Jónsson (69') |
|
| 352 | Checoslovaquia | 14-11-1990 | 3-2 | Clas. Suecia 1992 | Praga (Checoslovaquia) | Strahov | Danek (16'y 66'), Moravcik (78') Roberto (30') y Carlos (53') |
|
| 353 | Albania | 12-12-1990 | 9-0 | Clas. Suecia 1992 | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán | Butragueño (30', 57', 66' y 74') Carlos (22'y 63') Amor (19'), Hierro (37') y Bakero (86') |
|
| 354 | Portugal | 16-01-1991 | 1-1 | Amistoso | Castellón (España) | Estadio Castalia | Moya (71') y Oceano (39') |
|
| 355 | Francia | 20-02-1991 | 3-1 | Clas. Suecia 1992 | París (Francia) | Parque de los Príncipes | Sauzee (14'), Papin (58'), Blanc (77') y Bakero (10') |
|
| 356 | Hungría | 27-03-1991 | 2-4 | Amistoso | Santander (España) | El Sardinero | Manolo pen. (43'), Carlos (83'), Kiprich (42'y 58') y Lorincz (53'y 88') |
|
| 357 | Rumania | 17-04-1991 | 0-2 | Amistoso | Cáceres (España) | Príncipe Felipe | Timofte (46') y Balint (57') |
|
| 358 | Uruguay | 04-09-1991 | 2-1 | Amistoso | Oviedo (España) | Carlos Tartiere | Martín Vázquez (8'), Manolo (18') y Gutiérrez (66') |
|
| 359 | Islandia | 25-09-1991 | 2-0 | Clas. Suecia 1992 | Reykjavik (Islandia) | Laudarsdallvollur | Orlygsson (71') y Sverrisson (79') |
|
| 360 | Francia | 12-10-1991 | 1-2 | Clas. Suecia 1992 | Sevilla (España) | Benito Villamarín | Abelardo (33'), Fernández (12') y Papin (15') |
|
| 361 | Checoslovaquia | 13-11-1991 | 2-1 | Clas. Suecia 1992 | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán | Abelardo (10'), Michel pen. (78') y Nemeçek (60') |
|
| 362 | Portugal | 15-01-1992 | 0-0 | Amistoso | Torres Novas (Portugal) | José Alves Vieira |
|
|
| 363 | CEI | 19-02-1992 | 1-1 | Amistoso | Valencia (España) | Luis Casanova | Hierro (86') y Kiriakov (73') |
|
| 364 | Estados Unidos | 11-03-1992 | 2-0 | Amistoso | Valladolid (España) | Nuevo Zorrilla | Beguiristain (38') y Hierro (75') |
|
| 365 | Albania | 22-04-1992 | 3-0 | Clas. Suecia 1992 | Sevilla (España) | Benito Villamarín | Michel (2'y pen. 65') y Hierro (87') |
|
| 366 | Inglaterra | 09-09-1992 | 1-0 | Amistoso | Santander (España) | El Sardinero | Fonseca (11') |
|
| 367 | Letonia | 23-09-1992 | 0-0 | Clas. USA - 1994 | Riga (Letonia) | Daugava Stadium |
|
|
| 368 | Irlanda del Norte | 14-10-1992 | 0-0 | Clas. USA - 1994 | Belfast (Irlanda del Norte) | Windsor Park |
|
|
| 369 | Irlanda | 18-11-1992 | 0-0 | Clas. USA - 1994 | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán |
|
|
| 370 | Letonia | 16-12-1992 | 5-0 | Clas. USA - 1994 | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán | Beriguistain (81' y 83'), Bakero (48'), Guardiola (50') y Alfonso (79') |
|
| 371 | México | 17-01-1993 | 1-1 | Amistoso | Las Palmas de Gran Canaria (España) | Insular | Toni pen. (71') y Suárez (45') |
|
| 372 | Lituania | 24-02-1993 | 5-0 | Clas. USA - 1994 | Sevilla (España) | Benito Villamarín | Cristóbal (4'), Bakero (12'), Beguiristain (17'), Christiansen (86') y Aldana (89') |
|
| 373 | Dinamarca | 31-03-1993 | 1-0 | Clas. USA - 1994 | Copenhage (Dinamarca) | Parken Stadion | Povlsen (12') |
|
| 374 | Irlanda del Norte | 28-04-1993 | 3-1 | Clas. USA - 1994 | Sevilla (España) | Benito Villamarín | Julio Salinas (21' y 27') y Hierro (42') |
|
| 375 | Lituania | 02-06-1993 | 0-2 | Clas. USA - 1994 | Vilna (Lituania) | Estadio algiris | Guerrero (72' y 75') |
|
| 376 | Chile | 08-09-1993 | 2-0 | Amistoso | Alicante (España) | José Rico Pérez | Guerrero (61' y pen. 90') |
|
| 377 | Albania | 22-09-1993 | 1-5 | Clas. USA - 1994 | Tirana (Albania) | Qemal Stafa | Julio Salinas (4' 30' y 61') Toni (19') y Caminero (67') |
|
| 378 | Irlanda | 22-09-1993 | 1-3 | Clas. USA - 1994 | Dublín (Rep. de Irlanda) | Lansdowne Road | Sheridan (72'), Julio Salinas (12' y 16') y Caminero (26') |
|
| 379 | Dinamarca | 17-11-1993 | 1-0 | Clas. USA - 1994 | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán | Hierro (63') |
|
| 380 | Portugal | 19-01-1994 | 2-2 | Amistoso | Vigo (España) | Balaídos | Julio Salinas (63'), Juanele (63'), López p.p. (63') y Oceano (63') |
|
| 381 | Polonia | 19-01-1994 | 1-1 | Amistoso | Sta. Cruz de Tenerife (España) | Heliodoro Rguez. López | Sergi (18') y Kosecki (37') |
|
| 382 | Croacia | 23-03-1994 | 0-2 | Amistoso | Valencia (España) | Luis Casanova | Suker (6') y Prosinecki (52') |
|
| 383 | Finlandia | 02-06-1994 | 1-2 | Amistoso | Tampere (Finlandia) | Estadio de Ratina | Jarvinen (17'), Miñambres (11') y Julio Salinas (15') |
|
| 384 | Canadá | 10-06-1994 | 0-2 | Amistoso | Montreal (Canadá) | Claude Robillard | Julio Salinas (9') y Juanele (84') |
|
| 385 | Corea del Sur | 17-06-1994 | 2-2 | USA - 1994 | Dallas (Estados Unidos) | Cotton Bowl | Julio Salinas (50'), Goicoetxea (55'), Hong (84') y Seo (89') |
|
| 386 | Alemania | 21-06-1994 | 1-1 | USA - 1994 | Chicago (Estados Unidos) | Soldier Field | Goicoetxea (14') y Klinsman (48') |
|
| 387 | Bolivia | 27-06-1994 | 1-3 | USA - 1994 | Chicago (Estados Unidos) | Soldier Field | Sánchez (66'), Caminero (65' y 71') y Guardiola pe. (19') |
|
| 388 | Suiza | 02-07-1994 | 3-0 | USA - 1994 | Washington (Estados Unidos) | RFK Memorial | Hierro (14'), Luis Enrique (73') y Beguiristain pen. (86') |
|
| 389 | Italia | 09-07-1994 | 2-1 | USA - 1994 | Foxborough (Estados Unidos) | Foxboro Stadium | D. Baggio (26'), R. Baggio (87') y Caminero (59') |
|
| 390 | Chipre | 07-09-1994 | 1-2 | Clasi. Inglaterra - 1996 | Limasol (Chipre) | Tsirion Stadium | Sotiriu (36'), Higuera (18') y Charalambous p.p. (26') |
|
| 391 | Macedonia | 12-10-1994 | 1-2 | Clas. Inglaterra - 1996 | Skopje (Macedonia) | Skopje Stadium | Julio Salinas (15' y 24') |
|
| 392 | Dinamarca | 16-11-1994 | 3-0 | Clas. Inglaterra - 1996 | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán | Nadal (41'), Donato (56') y Luis Enrique (87') |
|
| 393 | Finlandia | 30-11-1994 | 2-0 | Amistoso | Málaga (España) | La Romareda | Nadal (12') y Goikoetxea (87') |
|
| 394 | Bélgica | 17-12-1994 | 1-4 | Clas. Inglaterra - 1996 | Bruselas (Bélgica) | Constant Vanden Stock | Degrysse (7'), Hierro (29'), Donato (56'), Julio Salinas (69') y Luis Enrique (90') |
|
| 395 | Uruguay | 18-01-1995 | 2-2 | Amistoso | La Coruña (España) | Riazor | Pizzi (1'), Donato (81'), Fonseca (18') y Bengoechea (34') |
|
| 396 | Alemania | 22-02-1995 | 0-0 | Amistoso | Jerez (España) | Chapín |
|
|
| 397 | Bélgica | 29-03-1995 | 1-1 | Clas. Inglaterra - 1996 | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán | Guerrero (24') y Degryse (25') |
|
| 398 | Armenia | 26-04-1995 | 0-2 | Clas. Inglaterra - 1996 | Ereván (Armenia) | Hrazdan Stadium | Amavisca (24') y Goicoechea (24') |
|
| 399 | Armenia | 07-06-1995 | 1-0 | Clas. Inglaterra - 1996 | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán | Hierro pen. (63') |
|
| 400 | Chipre | 06-09-1995 | 6-0 | Clas. Inglaterra - 1996 | Granada (España) | Los Cármenes | Pizzi (74' y 79'), Guerrero (45'), Alfonso (50'), Hierro (78') y Caminero (83') |
|
| 401 | Argentina | 20-09-1995 | 2-1 | Amistoso | Madrid (España) | Vicente Calderón | Pizzi (35'), Guerrero (68') y Ortega (80') |
|
| 402 | Dinamarca | 11-10-1995 | 1-1 | Clas. Inglaterra - 1996 | Copenhage (Dinamarca) | Parken Stadion | Vilfort (46') y Hierro (17') |
|
| 403 | Macedonia | 15-10-1995 | 3-0 | Clas. Inglaterra - 1996 | Elche (España) | Martínez Valero | Kiko (8'), Manjarin (72') y Caminero (79') |
|
| 404 | Noruega | 07-02-1996 | 1-0 | Amistoso | Las Palmas de Gran Canaria (España) | Insular | Kiko (44') |
|
| 405 | Noruega | 24-04-1996 | 0-0 | Amistoso | Oslo (Noruega) | Ullevaal Stadion |
|
|
| 406 | Bulgaria | 09-06-1996 | 1-1 | Inglaterra - 1996 | Leeds (Inglaterra) | Elland Road | Alfonso (74') y Stoichkov (65') |
|
| 407 | Francia | 15-06-1996 | 1-1 | Inglaterra - 1996 | Leeds (Inglaterra) | Elland Road | Djorkaeff (48') y Caminero (85') |
|
| 408 | Rumania | 18-06-1996 | 1-2 | Inglaterra - 1996 | Leeds (Inglaterra) | Elland Road | Raducioiu (29'), Manjarin (11') y Amor (84') |
|
| 409 | Inglaterra | 22-06-1996 | 0-0 | Inglaterra - 1996 | Londres (Inglaterra) | Wembley |
|
|
| 410 | Islas Feroe | 04-09-1996 | 2-6 | Clas. Francia - 1998 | Toftir (Islas Feroe) | Estadio Torsvollur | Jonnson (46'), Arge (90'), Alfonso (63' 83' y 87'), Luis Enrique (38'), Johannsen p.p. (29'), y Hierro (85') |
|
| 411 | República Checa | 9-10-1996 | 0-0 | Clas. Francia - 1998 | Praga (Rep. Checa) | Generali Arena |
| Raúl |
| 412 | Eslovaquia | 13-11-1996 | 4-1 | Clas. Francia - 1998 | S. C. Tenerife (España) | Heliodoro Rguez. López | Pizzi (30'), Amor (46'), Luis Enrique (57'), Hierro (64') y Tittel (40') |
|
| 413 | Yugoslavia | 14-12-1996 | 2-0 | Clas. Francia - 1998 | Valencia (España) | Mestalla | Guardiola pen. (18') y Raúl (37') |
|
| 414 | Malta | 18-12-1996 | 0-3 | Clas. Francia - 1998 | La Valetta (Malta) | Ta´Qali | Guerrero (8',26' y 33') |
|
| 415 | Malta | 12-02-1997 | 4-0 | Clas. Francia - 1998 | Alicante (España) | José Rico Pérez | Alfonso (40'y 46'), Guardiola (25') y Pizzi (90') |
|
| 416 | Yugoslavia | 30-04-1997 | 1-1 | Clas. Francia - 1998 | Belgrado (Yugoslavia) | Estrella Roja | Mijatovic pen. (86') y Hierro (18') |
|
| 417 | República Checa | 08-06-1997 | 1-0 | Clas. Francia - 1998 | Valladolid (España) | Nuevo Zorrila | Hierro pen. (18') |
|
| 418 | Eslovaquia | 24-09-1997 | 1-2 | Clas. Francia - 1998 | Bratislava (Eslovaquia) | Tehelné pole | Majaros (75'), Kiko (46') y Amor (76') |
|
| 419 | Islas Feroe | 11-10-1997 | 3-1 | Clas. Francia - 1998 | Gijón (España) | El Molinón | Luis Enrique (18'y 83'), Oli (27') y Hansen (43') |
|
| 420 | Rumania | 19-10-1997 | 1-1 | Amistoso | Palma de Mallorca (España) | Luis Sitjar | Etxeberria (49') y Popescu (82') |
|
| 421 | Francia | 28-01-1998 | 1-0 | Amistoso | París (Francia) | Stade de France | Zidane (19') |
|
| 422 | Suecia | 25-03-1998 | 4-0 | Amistoso | Vigo (España) | Balaídos | Morientes (2'y 6'), Raúl (30') y Etxeberria (70') |
|
| 423 | Irlanda del Norte | 03-06-1998 | 4-1 | Amistoso | Santander (España) | El Sardinero | Pizzi (29' y 37') y Morientes (46' y 68') |
|
| 424 | Nigeria | 13-06-1998 | 2-3 | Francia - 1998 | Nantes (Francia) | Stade de la Beaujoire | Raúl (20'), Hierro (47'), Mutiu (24'), Zubizarreta p.p. (72') y Oliseh (77') |
|
| 425 | Paraguay | 19-06-1998 | 0-0 | Francia - 1998 | Saint Etienne (Francia) | Geoffroy-Guichard |
|
|
| 426 | Bulgaria | 24-06-1998 | 6-1 | Francia - 1998 | Lens (Francia) | Félix Bollaert | Morientes (52' y 80'), Kiko (88' y 90'), Hierro pen. (4'), Luis Enrique (18') y Kostadinov (58') |
|
| 427 | Chipre | 05-09-1998 | 3-2 | Clas. Bélgica y Holanda - 2000 | Larnaca (Chipre) | Estadio Antonis Papadopoulos | Engomitis (44'), Gogic (48'), Spoljaric (76'), Raúl (72') y Morientes (84') |
|
| 428 | Rusia | 23-09-1998 | 1-0 | Amistoso | Granada (España) | Los Cármenes | Alkiza (40') |
|
| 429 | Israel | 14-10-1998 | 1-2 | Clas. Bélgica y Holanda - 2000 | Tel-Aviv (Israel) | Ramat Gan | Hazan (63'), Hierro (66') y Etxeberria (78') |
|
| 430 | Italia | 18-11-1998 | 2-2 | Amistoso | Salerno (Italia) | Estadio Arechi | Inzaghi (15' y 74'), De Pedro (40') y Raúl pen. (80') |
|
| 431 | Austria | 27-03-1999 | 9-0 | Clas. Bélgica y Holanda - 2000 | Valencia (España) | Mestalla | Raúl (6', 17', 47' y 73'), Urzaiz (32' y 45'), Hierro pen. (80'), Fran (83') y Wetl p.p. (76') |
|
| 432 | San Marino | 31-03-1999 | 0-6 | Clas. Bélgica y Holanda - 2000 | San Marino (San Marino) | Olímpico | Raúl (45', 59' y 67'), Fran (21'), Urzaiz (49'), y J. Etxeberria (73') |
|
| 433 | Croacia | 05-05-1999 | 3-1 | Amistoso | Sevilla (España) | La Cartuja | Engonga (33'), Hierro pen. (47'), Dani (83') y Suker (9') |
|
| 434 | San Marino | 05-06-1999 | 9-0 | Clas. Bélgica y Holanda - 2000 | Villarreal (España) | El Madrigal | Luis Enrique (21', 70' y 75'), Etxeberria (24' y 42'), Hierro pen. (21'), Raúl (62'), Mendieta (90') y Gennari p.p. (88') |
|
| 435 | Polonia | 18-08-1999 | 1-2 | Amistoso | Varsovia (Polonia) | Estadio del Ejército Polaco | Hajto (7'), Morientes (54') y Munitis (67') |
|
| 436 | Austria | 04-09-1999 | 1-3 | Clas. Bélgica y Holanda - 2000 | Viena (Austria) | Ernst Happel | Hierro (p.p. 49' y 55'), Raúl (21'), y Luis Enrique (87') |
|
| 437 | Chipre | 08-09-1999 | 8-0 | Clas. Bélgica y Holanda - 2000 | Badajoz (España) | Nuevo Vivero | Urzaiz (19', 25' y 38'), Guerrero (34', 42' y 56'), César (82') y Hierro (89') |
|
| 438 | Israel | 10-10-1999 | 3-0 | Clas. Bélgica y Holanda - 2000 | Albacete (España) | Carlos Belmonte | Morientes (30'), César (37') y Raúl (52') |
|
| 439 | Brasil | 13-11-1999 | 0-0 | Amistoso | Vigo (España) | Balaídos |
|
|
| 440 | Argentina | 17-11-1999 | 0-2 | Amistoso | Sevilla (España) | La Cartuja | González (40') y Pochettino (76') |
|
0 comentarios