7ª Temporada liga de futbol
Temporada 1934/35
1ª Division
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis Balompié | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 19 | 24 | 34 |
2 | Madrid FC | 22 | 16 | 1 | 5 | 61 | 34 | 27 | 33 |
3 | Oviedo FC | 22 | 12 | 2 | 8 | 60 | 47 | 13 | 26 |
4 | Athletic de Bilbao | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | 37 | 23 | 25 |
5 | Sevilla FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 38 | 15 | 24 |
6 | FC Barcelona | 22 | 9 | 6 | 7 | 55 | 44 | 11 | 24 |
7 | Athletic de Madrid | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 45 | -5 | 21 |
8 | CD Español | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 59 | -12 | 20 |
9 | Valencia FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 49 | -9 | 20 |
10 | Racing de Santander | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 46 | -9 | 17 |
11 | Donostia FC | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | 67 | -39 | 11 |
12 | Arenas Club | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 56 | -39 | 9 |
Descenso a Segunda División |
2ª Division Grupo 1
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta de Vigo | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 21 | +23 | 20 |
2 | Valladolid FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 21 | +20 | 18 |
3 | Sporting de Gijón | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 21 | +2 | 16 |
4 | Stadium Avilesino | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 38 | -10 | 14 |
5 | Deportivo Nacional | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 26 | -1 | 14 |
6 | Barakaldo CF | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 23 | -1 | 11 |
7 | Deportivo de la Coruña | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 27 | -13 | 10 |
8 | Racing de Ferrol | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 32 | -20 | 9 |
2ª Division Grupo 2
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Osasuna | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 9 | +22 | 19 |
2 | CE Sabadell | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 15 |
3 | Zaragoza | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 17 | +13 | 14 |
4 | Girona FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
5 | Unión Club de Irún | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 | 29 | -10 | 9 |
6 | CF Badalona | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 28 | -12 | 8 |
7 | CE Júpiter | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 7 |
8 | CD Logroño | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0[1] |
2ª Division Grupo 3
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hércules FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 13 | +19 | 22 |
2 | Murcia FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 24 | +4 | 17 |
3 | Levante FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 19 | +8 | 16 |
4 | Elche CF | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 14 |
5 | Malacitano | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 27 | +6 | 14 |
6 | Gimnástico Valencia | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 22 | +1 | 13 |
7 | Granada CF | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | 0 | 13 |
8 | Sport La Plana | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 43 | -36 | 3 |
Clasificado para la promoción de ascenso (fase final) | |
Desciende a Tercera División |
2ª Division Fase Final
Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts 1 Hércules FC 10 6 2 2 22 9 +13 14 2 CA Osasuna 10 6 1 3 21 13 +8 13 3 Celta de Vigo 10 6 0 4 19 18 +1 12 4 Murcia CF 10 5 1 4 16 15 +1 11 5 CE Sabadell 10 4 0 6 15 20 -5 8 6 Valladolid FC 10 1 0 9 11 29 -18 2
Asciende a Primera División |
3ª Division
Este año no hay competición de Tercera División.
0 comentarios