Gran Premio Aragon 2012 Mototland
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN
MotoGP Race Classification 2012
Alcañiz, Sunday, September 30, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166,2 | 42'10.444 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165,7 | +6.472 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,4 | +11.047 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,4 | +11.184 |
5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165,3 | +13.786 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164,3 | +28.166 |
7 | 9 | 56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 164,1 | +32.290 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163,3 | +44.432 |
9 | 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 162,5 | +57.417 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162,4 | +58.525 |
11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 162,3 | +59.863 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 161,4 | +1'14.561 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 161,3 | +1'16.159 |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 161,3 | +1'16.580 |
15 | 1 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 160,7 | +1'25.815 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 160,3 | +1'31.801 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 159,7 | +1'42.300 | |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 156,3 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164,8 | 19 Vueltas | ||
44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 150,5 | 20 Vueltas | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 158,6 | 22 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 18º| Humedad: 51%| Terreno: 23º
Récords:
Vuelta de Pole: | Jorge LORENZO | 1'49.404 | 167,1 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 3 | Dani PEDROSA | 1'49.109 | 167,5 Km/h |
Récord del Circuito: | 2011 | Casey STONER | 1'49.046 | 167,6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2011 | Casey STONER | 1'48.451 | 168,6 Km/h |
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN
Moto2 Race Classification 2012
Alcañiz, Sunday, September 30, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 158,3 | 40'25.260 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 158,2 | +1.447 |
3 | 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158,2 | +1.743 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 158,2 | +1.825 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158,1 | +2.193 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 158,1 | +2.999 |
7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 158,0 | +4.317 |
8 | 8 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 158,0 | +5.115 |
9 | 7 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157,9 | +5.519 |
10 | 6 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 157,9 | +5.631 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 157,9 | +5.851 |
12 | 4 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 157,9 | +6.548 |
13 | 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157,8 | +7.549 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 157,4 | +14.075 |
15 | 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 157,2 | +17.322 |
16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157,2 | +17.390 | |
17 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 157,2 | +17.492 | |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 157,1 | +17.837 | |
19 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Targo Bank CNS Motorsport | Suter | 156,3 | +30.579 | |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 156,2 | +32.748 | |
21 | 84 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | 156,2 | +32.879 | |
22 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 156,1 | +33.271 | |
23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 156,1 | +34.311 | |
24 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 155,9 | +36.563 | |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 155,8 | +38.261 | |
26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 154,7 | +56.020 | |
27 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 153,4 | +1'17.202 | |
28 | 20 | Jesko RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 153,4 | +1'17.670 | |
29 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 153,3 | +1'18.363 | |
30 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 153,0 | +1'24.244 | |
31 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 152,9 | +1'25.153 | |
No Clasificado | ||||||||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 154,5 | 18 Vueltas | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 95,5 | 20 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 17º| Humedad: 54%| Terreno: 22º
Récords:
Vuelta de Pole: | Simone CORSI | 1'54.343 | 159,9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 18 | Pol ESPARGARO | 1'54.511 | 159,6 Km/h |
Récord del Circuito: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'53.956 | 160,4 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'53.296 | 161,4 Km/h |
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN
Moto3 Race Classification 2012
Alcañiz, Sunday, September 30, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 148,8 | 40'56.391 |
2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148,8 | +0.155 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 148,8 | +0.362 |
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148,8 | +1.115 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 148,8 | +1.160 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148,7 | +1.765 |
7 | 9 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 148,7 | +1.839 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148,7 | +1.972 |
9 | 7 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148,7 | +2.415 |
10 | 6 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 148,7 | +2.587 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 148,7 | +2.845 |
12 | 4 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 148,7 | +3.067 |
13 | 3 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 148,6 | +3.763 |
14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 147,9 | +14.899 |
15 | 1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 147,9 | +15.041 |
16 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 146,7 | +36.470 | |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 146,6 | +37.422 | |
18 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 146,6 | +37.457 | |
19 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 146,6 | +38.312 | |
20 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 146,4 | +40.831 | |
21 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 146,4 | +40.849 | |
22 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 146,3 | +41.879 | |
23 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 146,3 | +42.044 | |
24 | 58 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 145,5 | +55.896 | |
25 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 145,1 | +1'02.687 | |
26 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 144,3 | +1'18.055 | |
27 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 144,2 | +1'18.374 | |
No Clasificado | ||||||||
26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 146,8 | 3 Vueltas | ||
95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 144,4 | 4 Vueltas | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 148,8 | 6 Vueltas | ||
5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 147,6 | 11 Vueltas | ||
49 | Jorge NAVARRO | SPA | Bradol Larresport | Honda | 138,0 | 19 Vueltas | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 92,5 | 19 Vueltas | ||
No ha tomado la salida | ||||||||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 0 Vuelta |
Condiciones Meteorológicas:
Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 15º| Humedad: 67%| Terreno: 16º
Récords:
Vuelta de Pole: | Jonas FOLGER | 2'01.715 | 150,2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 3 | Danny KENT | 2'01.351 | 150,6 Km/h |
Récord del Circuito: | 2012 | Danny KENT | 2'01.351 | 150,6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2012 | Danny KENT | 2'01.351 | 150,6 Km/h |
0 comentarios