Copa Campeones de Europa de Clubs 1969
Cartel de la final Copa de Europa de 1969
AC Milan 4 | Ajax Ámsterdam 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de mayo de 1969 Santiago Bernabéu, Madrid — 50.000 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustituciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amonestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Milan AC - AFC Ajax 4-1
La ciudad de Manchester aspiraba a ganar la Copa de Europa de 1969 con dos equipos. Pero el campeón inglés, el Manchester City FC, fue eliminado en primera ronda por el Fenerbahçe SK, mientras que el vigente campeón de Europa, el Manchester United FC, fue derrotado por el Milan AC en segunda ronda. El equipo italiano venció por un global de 2-1 en la eliminatoria después de tener que remontar un gol de Denis Law.
Law, goleador
El internacional escocés destacó esta temporada en la competición, ya que anotó siete goles de los diez que le endosó el United al Waterford United FC. En segunda ronda, ante ente el RSC Anderlecht, hizo otros dos goles. Mientras, el Milan entrenado por Nereo Rocco, eliminó al IFK Malmö FK y al Celtic FC antes de alcanzar la final que jugaría ante el AFC Ajax en el estadio Santiago del Bernabéu del Real Madrid CF.
Cruyff impresiona
El conjunto de Rinus Michel eliminó en cuartos de final al SL Benfica por 3-0 en el partido de desempate con dos goles de un joven Johan Cruyff. Tras vencer el Ajax por 3-1 en Holanda, en Lisboa, el Benfica venció por el mismo margen de goles. En semifinales, el Ajax acabó con el FC Spartak Trnava de la antigua Checoslovaquia al derrotarles por un 3-2 en el global de la eliminatoria.
Triplete de Prati
La inexperiencia del joven conjunto holandés se vio plasmada el día de la final. Pierino Prati, con un ‘hat-trick’, algo que sólo había conseguido Ferenc Puskás en 1962, más un tanto de Angelo Sormani, dieron una abultada victoria por 4-1 al Milan. De esta manera se proclamaban campeones de Europa por segunda vez en su historia. Un año antes, el Milan había ganado la Recopa de Europa de la UEFA
Rondas eliminatorias
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
26 de mayo (Madrid) | ||||||||||||||||||
AC Milan3 | ||||||||||||||||||
AC Milan | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Celtic Glasgow | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Celtic Glasgow | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Estrella Roja | 1 | 1 | ||||||||||||||||
AC Milan | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Manchester United | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Manchester United | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Anderlecht | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Manchester United | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Rapid Viena | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Rapid Viena | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Real Madrid | 0 | 2 | ||||||||||||||||
AC Milan | 4 | |||||||||||||||||
Ajax Ámsterdam | 1 | |||||||||||||||||
Ajax Ámsterdam | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Fenerbahçe | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ajax Amsterdam4 | 1 | 3 (1) | ||||||||||||||||
Benfica | 3 | 1 (0) | ||||||||||||||||
Benfica3 | - | - | ||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
Ajax Ámsterdam | 3 | 0 | ||||||||||||||||
TJ Spartak Trnava | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Lahden Reipas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Spartak Trnava | 9 | 7 | ||||||||||||||||
Spartak Trnava | 2 | 1 | ||||||||||||||||
AEK Atenas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
AEK Atenas | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Akademisk AB | 0 | 0 |
Dieciseisavos de final
Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Malmö FF | 3 - 5 | AC Milan | 2 - 1 | 1 - 4 |
PFC Levski Sofia | -1 | Ferencváros TC | - | - |
AS Saint-Étienne | 2 - 4 | Celtic FC | 2 - 0 | 0 - 4 |
Estrella Roja de Belgrado2 | - | FC Carl Zeiss Jena | - | - |
Waterford United | 2 - 10 | Manchester United | 1 - 3 | 1 - 7 |
RSC Anderlecht | 5 - 2 | Glentoran FC | 3 - 0 | 2 - 2 |
Rosenborg B.K. | 4 - 6 | Rapid Viena | 1 - 3 | 3 - 3 |
Real Madrid | 12 - 0 | AEL Limassol | 6 - 0 | 6 - 0 |
1. FC Nürnberg | 1 - 5 | Ajax Ámsterdam | 1 - 1 | 0 - 4 |
Manchester City FC | 1 - 2 | Fenerbahçe SK | 0 - 0 | 1 - 2 |
Valur | 1 - 8 | S.L. Benfica | 0 - 0 | 1 - 8 |
Dynamo de Kiev | -1 | Ruch Chorzów | - | - |
Floriana FC | 1 - 3 | Lahden Reipas | 1 - 1 | 0 - 2 |
Steaua Bucarest | 3 - 5 | TJ Spartak Trnava | 3 - 1 | 0 - 4 |
AEK Atenas FC | 5 - 3 | Jeunesse Esch | 3 - 0 | 2 - 3 |
FC Zürich | 3 - 4 | Akademisk Boldklub | 1 - 3 | 2 - 1 |
Los equipos PFC Levski Sofia, Ferencváros TC, FC Carl Zeiss Jena, Dynamo de Kiev y Ruch Chorzów se retiraron de la competición (ver notas 1 y 2). Los equipos de Bulgaria, Alemania Oriental, Hungría, Polonia y la Unión Soviética se retiraron en protesta por la repetición del sorteo por la UEFA para mantener a los clubes de Europa oriental y occidental separados, después de que los países occidentales habían amenazado con un boicot debido a la invasión soviética de Checoslovaquia. Los clubes de Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia se mantuvieron en la competición. Algunos enfrentamientos originales habían sido Ferencvaros-Celtic y Levski-Milan.
0 comentarios