Seleccionador de España de Futbol
Julen Lopetegui | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Julen Lopetegui Agote | |
Nacimiento | Asteasu, Guipúzcoa, 28 de agosto de 1966 (49 años) | |
País | España | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut como entrenador | 2003 (Rayo Vallecano de Madrid) | |
Carrera como jugador | ||
Posición | Portero | |
Debut como jugador | 1983 (San Sebastián CF) | |
Retirada deportiva | 2002 (Rayo Vallecano de Madrid) | |
Part. | 1 |
Lista de seleccionadores nacionales
A continuación se muestran todos los entrenadores de la historia de la selección de fútbol de España.
- Actualizado al último partido jugado el 1 de junio de 2016.
Periodo | Entrenadores | Partidos dirigidos | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | % Partidos ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | Francisco Bru | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 80% |
1921-1922 | Julián Ruete | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 100% |
1921-1928 | José Ángel Berraondo | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 33,33% |
1921-1927 | Manuel Castro González | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 7 | 90% |
1922-1933 | José María Mateos | 23 | 16 | 3 | 4 | 64 | 24 | 69,56% |
1922 | Salvador Díaz Iraola | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
1923 | Luis Argüello Brage | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50% |
1923-1924 | Pedro Parages | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33,33% |
1923-1924 | José García-Cernuda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50% |
1924 | Luis Colina Álvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
1924 | José Rosich Rubiera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
1924 | Julián Olave Videa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
1925 | Fernando Gutiérrez Alzaga | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100% |
1925 | Ricardo Cabot Montalt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
1926-1927 | Ezequiel Montero Román | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 75% |
1929 | Fred Pentland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100% |
1934-1936 | Amadeo García de Salazar | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 15 | 50% |
1941-1942 | Eduardo Teus López | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 50% |
1945 | Jacinto Quincoces | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 50% |
1946 | Luis Casas Pasarín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
1947-1962 | Pablo Hernández Coronado | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 33,33% |
1948-1956 | Guillermo Eizaguirre | 19 | 8 | 6 | 5 | 40 | 33 | 42,10% |
1951 | Félix Quesada | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 33,33% |
1951 | Luis Iceta | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 33,33% |
1951 | Paulino Alcántara | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 33,33% |
1952 | Ricardo Zamora | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 50% |
1952-1961 | Pedro Escartín | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 58,33% |
1953-1954 | Luis Iribarren Cavanilles | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 25% |
1955 | Ramón Melcón Bartolomé | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% |
1955 | José Luis del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
1955 | Emilio Jiménez Millas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
1955 | Juan Touzón Jurjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
1957-1959 | Manuel Meana | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 16 | 58,53% |
1959-1960 | José Luis Costa | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 21 | 66,66% |
1959-1960 | José Luis Lasplazas | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 21 | 66,66% |
1959-1960 | Ramón Gabilondo | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 21 | 66,66% |
1962-1966 | José Villalonga | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 28 | 40,90% |
1966-1968 | Domingo Balmanya | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 36,36% |
1968-1969 | Eduardo Toba | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 25% |
1969 | Luis Molowny | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50% |
1969 | Salvador Artigas | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50% |
1969-1980 | László Kubala | 68 | 30 | 22 | 16 | 98 | 59 | 44,11% |
1980-1982 | José Santamaría | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 22 | 41,66% |
1982-1988 | Miguel Muñoz | 63 | 32 | 16 | 15 | 104 | 60 | 50,79% |
1988-1991 | Luis Suárez | 27 | 15 | 4 | 8 | 55 | 28 | 55,55% |
1991-1992 | Vicente Miera | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 50% |
1992-1998 | Javier Clemente | 62 | 36 | 20 | 6 | 126 | 43 | 58,06% |
1998-2002 | José Antonio Camacho | 44 | 28 | 9 | 7 | 105 | 37 | 63,63% |
2002-2004 | Iñaki Sáez | 23 | 15 | 6 | 2 | 44 | 11 | 65,21% |
2004-2008 | Luis Aragonés | 54 | 38 | 12 | 4 | 99 | 32 | 70,37% |
2008-2016 | Vicente del Bosque | 108n 1 | 84 | 10 | 14 | 248 | 74 | 77,77% |
0 comentarios