Super Bowl XLIX
Logotipo XLIX Superbowl
28-24 |
| |||||||||||||||||||
Fecha | 1 de febrero de 2015 | ||||||||||||||||||
Estadio | University of Phoenix Stadium | ||||||||||||||||||
Ciudad | Glendale, Arizona | ||||||||||||||||||
JMV | Tom Brady | ||||||||||||||||||
Favorito | Seahawks por 2½1 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Idina Menzel2 | ||||||||||||||||||
Sorteo | |||||||||||||||||||
Árbitro | Bill Vinovich3 | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Katy Perry Lenny Kravitz Missy Elliott | ||||||||||||||||||
Asistencia | |||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | NBC | ||||||||||||||||||
Presentadores | Al Michaels Cris Collinsworth Michele Tafoya | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | |||||||||||||||||||
Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US |
Postemporada
Cuadro
Jan. 4 – Lucas Oil Stadium | Jan. 11 – Sports Authority Field | |||||||||||||||||
5 | Cincinnati | 10 | ||||||||||||||||
4 | Indianapolis | 24 | ||||||||||||||||
4 |
Indianapolis | 26 | Jan. 18 – Gillette Stadium | |||||||||||||||
2 |
Denver | 13 | ||||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
Jan. 3 – Heinz Field | 4 | Indianapolis | 7 | |||||||||||||||
Jan. 10 – Gillette Stadium | ||||||||||||||||||
1 | New England | 45 | ||||||||||||||||
6 | Baltimore | 30 | AFC Championship | |||||||||||||||
6 |
Baltimore | 31 | ||||||||||||||||
3 |
Pittsburgh | 17 | Feb. 1 – University of Phoenix Stadium | |||||||||||||||
1 | New England | 35 | ||||||||||||||||
Wild Card Playoffs | ||||||||||||||||||
Divisional Playoffs | ||||||||||||||||||
Jan. 4 – AT&T Stadium | A1 | New England | 28 | |||||||||||||||
Jan. 11 – Lambeau Field | ||||||||||||||||||
N1 | Seattle | 24 | ||||||||||||||||
6 |
Detroit | 20 | Super Bowl XLIX | |||||||||||||||
3 | Dallas | 21 | ||||||||||||||||
3 | Dallas | 24 | Jan. 18 – CenturyLink Field | |||||||||||||||
2 | Green Bay | 26 | ||||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
Jan. 3 – Bank of America Stadium | 2 | Green Bay | 22 | |||||||||||||||
Jan. 10 – CenturyLink Field | ||||||||||||||||||
1 | Seattle | 28* | ||||||||||||||||
5 |
Arizona | 16 | NFC Championship | |||||||||||||||
4 | Carolina | 17 | ||||||||||||||||
4 | Carolina | 27 | ||||||||||||||||
1 | Seattle | 31 | ||||||||||||||||
Clasificacion por conferencia 2014
AFC
Pos | Equipo | División | PG | PP | PE | Div | Conf | PF | PC | DP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Líderes de división | ||||||||||||
1 | New England Patriots | Este | 12 | 4 | 0 | 4–2 | 9–3 | 468 | 313 | 155 | ||
2 | Denver Broncos | Oeste | 12 | 4 | 0 | 6–0 | 10–2 | 482 | 354 | 128 | ||
3 | Pittsburgh Steelers | Norte | 11 | 5 | 0 | 4–2 | 9–3 | 436 | 368 | 68 | ||
4 | Indianapolis Colts | Sur | 11 | 5 | 0 | 6–0 | 9–3 | 458 | 369 | 89 | ||
Wild cards | ||||||||||||
5 | Cincinnati Bengals | Norte | 10 | 5 | 1 | 3–3 | 7–5 | 365 | 344 | 21 | ||
6 | Baltimore Ravens | Norte | 10 | 6 | 0 | 3–3 | 6–6 | 409 | 302 | 107 | ||
Eliminados de la postemporada | ||||||||||||
7 | Houston Texans | Sur | 9 | 7 | 0 | 4–2 | 8–4 | 372 | 307 | 65 | ||
8 | Kansas City Chiefs | Oeste | 9 | 7 | 0 | 3–3 | 7–5 | 353 | 281 | 72 | ||
9 | San Diego Chargers | Oeste | 9 | 7 | 0 | 2–4 | 6–6 | 348 | 348 | 0 | ||
10 | Buffalo Bills | Este | 9 | 7 | 0 | 4–2 | 5–7 | 343 | 289 | 54 | ||
11 | Miami Dolphins | Este | 8 | 8 | 0 | 3–3 | 6–6 | 388 | 373 | 15 | ||
12 | Cleveland Browns | Norte | 7 | 9 | 0 | 2–4 | 4–8 | 299 | 337 | –38 | ||
13 | New York Jets | Este | 4 | 12 | 0 | 1–5 | 4–8 | 283 | 401 | –118 | ||
14 | Jacksonville Jaguars | Sur | 3 | 13 | 0 | 1–5 | 2–10 | 249 | 412 | –163 | ||
15 | Oakland Raiders | Oeste | 3 | 13 | 0 | 1–5 | 2–10 | 253 | 452 | –199 | ||
16 | Tennessee Titans | Sur | 2 | 14 | 0 | 1–5 | 2–10 | 254 | 438 | –184 |
NFC
Pos | Equipo | División | PG | PP | PE | Div | Conf | PF | PC | DP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Líderes de división | ||||||||||||
1 | Seattle Seahawks | Oeste | 12 | 4 | 0 | 5–1 | 10–2 | 394 | 254 | 140 | ||
2 | Green Bay Packers | Norte | 12 | 4 | 0 | 5–1 | 9–3 | 486 | 348 | 138 | ||
3 | Dallas Cowboys | Este | 12 | 4 | 0 | 4–2 | 8–4 | 467 | 352 | 115 | ||
4 | Carolina Panthers | Sur | 7 | 8 | 1 | 4–2 | 6–6 | 339 | 374 | –25 | ||
Wild cards | ||||||||||||
5 | Arizona Cardinals | Oeste | 11 | 5 | 0 | 3–3 | 8–4 | 310 | 299 | 11 | ||
6 | Detroit Lions | Norte | 11 | 5 | 0 | 5–1 | 9–3 | 301 | 268 | 33 | ||
Eliminados de la postemporada | ||||||||||||
7 | Philadelphia Eagles | Este | 10 | 6 | 0 | 4–2 | 6–6 | 474 | 400 | 74 | ||
8 | San Francisco 49ers | Oeste | 8 | 8 | 0 | 2–4 | 7–5 | 306 | 340 | –34 | ||
9 | New Orleans Saints | Sur | 7 | 9 | 0 | 3–3 | 6–6 | 401 | 424 | –23 | ||
10 | Minnesota Vikings | Norte | 7 | 9 | 0 | 1–5 | 6–6 | 325 | 343 | –18 | ||
11 | New York Giants | Este | 6 | 10 | 0 | 2–4 | 4–8 | 380 | 400 | –20 | ||
12 | Atlanta Falcons | Sur | 6 | 10 | 0 | 5–1 | 6–6 | 381 | 417 | –36 | ||
13 | St. Louis Rams | Oeste | 6 | 10 | 0 | 2–4 | 4–8 | 324 | 354 | –30 | ||
14 | Chicago Bears | Norte | 5 | 11 | 0 | 1–5 | 4–8 | 319 | 442 | –123 | ||
15 | Washington Redskins | Este | 4 | 12 | 0 | 2–4 | 2–10 | 301 | 438 | –137 | ||
16 | Tampa Bay Buccaneers | Sur | 2 | 14 | 0 | 0–6 | 1–11 | 277 | 410 | –133 |
0 comentarios