Clasificaciones 3ª division temprada 2010-2011
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 1
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CCD Cerceda | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 58 | 17 |
2 | RC Ferrol | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 79 | 29 |
3 | CD Ourense | 67 | 36 | 21 | 4 | 11 | 71 | 31 |
4 | RC Villalbés | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 39 | 25 |
5 | UD Somozas | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 49 | 32 |
6 | Alondras CF | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 38 |
7 | Órdenes SD | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 42 | 44 |
8 | SD Negreira | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 41 | 35 |
9 | Villalonga CF | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 42 | 45 |
10 | Rápido de Bouzas | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 43 | 51 |
11 | CD As Pontes | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 53 |
12 | CD Estradense | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 37 | 41 |
13 | Mesón do Bento CF | 40 | 36 | 7 | 19 | 10 | 36 | 48 |
14 | Bergantiños CF | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 33 | 45 |
15 | Cultural Areas | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 40 | 55 |
16 | Pontevedra CF -B- | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 30 | 46 |
17 | Santa Comba CF | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 30 | 52 |
18 | Narón BP | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 33 | 56 |
19 | Portonovo SD | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 23 | 71 |
Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 2 |
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Club Marino | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 79 | 30 |
2 | Universidad de Oviedo | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 73 | 31 |
3 | UP Langreo | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 67 | 30 |
4 | CD Tuilla | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 51 |
5 | Candás CF | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 60 | 38 |
6 | Condal Club | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 57 | 42 |
7 | Navia CF | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 50 |
8 | Real Oviedo -B- | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 77 | 53 |
9 | Navarro CF | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 44 | 54 |
10 | Real Avilés Industrial | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 40 | 38 |
11 | CD Cudillero | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 54 |
12 | CD Lealtad | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 49 |
13 | Luarca CF | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | 53 |
14 | CD Llanes | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 54 | 72 |
15 | UC Ceares | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 56 |
16 | Nalón CF | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 60 | 82 |
17 | UD Gijón Industrial | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 50 |
18 | Andés CF | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 68 |
19 | Ribadesella CF | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 76 |
20 | CD Praviano | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 34 | 72 |
| Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 3 |
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | SD Noja | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 58 | 26 |
2 | Rayo Cantabria | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 81 | 31 |
3 | Real Racing Club -B- | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 28 |
4 | AD Siete Villas | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 37 |
5 | CD Bezana | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 35 |
6 | UM Escobedo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 81 | 49 |
7 | CD Tropezón | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 42 |
8 | Ribamontán al Mar CF | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 51 |
9 | SD Buelna | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 42 | 40 |
10 | CD Cayón | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 48 |
11 | CD Laredo | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 42 |
12 | CD Pontejos | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 54 |
13 | CD Guarnizo | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 59 |
14 | CD Arenas | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 51 | 78 |
15 | Atlético Albericia | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 60 |
16 | CF Vimenor | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 52 |
17 | Castro FC | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 50 | 62 |
18 | SD Solares | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 30 | 62 |
19 | Santoña CF | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 32 | 77 |
20 | SD Reocín | 0 | 38 | 1 | 2 | 35 | 6 | 81 |
| Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 4 |
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | SD Amorebieta | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 71 | 26 |
2 | CD Laudio | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 62 | 34 |
3 | Sestao River Club | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 55 | 27 |
4 | SCD Durango | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 51 | 33 |
5 | SD Beasain | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 49 | 32 |
6 | Club Portugalete | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 34 |
7 | Arenas Club | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 25 | 23 |
8 | CD Basconia | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 42 |
9 | SD Leioa | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 40 | 38 |
10 | CD Lagun Onak | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 39 | 32 |
11 | Santutxu FC | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 34 | 43 |
12 | Zalla UC | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 52 |
13 | Zarautz KE | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 53 |
14 | SD Gernika Club | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 37 |
15 | Zamudio SD | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 50 |
16 | SD Eibar -B- | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 49 |
17 | CD Elgoibar | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 51 |
18 | CD Santurtzi | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 28 | 42 |
19 | Amurrio Club | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 29 | 55 |
20 | CD Aurrera | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 28 | 64 |
| Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 5 |
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | UE Llagostera | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 36 |
2 | CF Montañesa | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 40 | 33 |
3 | Pobla de Mafumet CF | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 36 |
4 | CF Reus Deportiu | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 52 | 26 |
5 | RCD Espanyol -B- | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 65 | 38 |
6 | AEC Manlleu | 61 | 38 | 14 | 19 | 5 | 58 | 40 |
7 | CE Europa | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 42 |
8 | UD Cornellà | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 58 | 44 |
9 | AE Prat | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 49 | 42 |
10 | CF Gavà | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 42 | 45 |
11 | FC Vilafranca | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 55 |
12 | Terrassa FC | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 58 | 53 |
13 | UE Castelldefels | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 45 |
14 | CF Amposta | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 65 |
15 | CF Balaguer | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 60 |
16 | CD Masnou | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | 60 |
17 | Vilanova i la Geltrú CF | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 42 | 51 |
18 | Palamós CF | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 45 |
19 | Ascó CF | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 | 72 |
20 | CE Premià | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 24 | 66 |
Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 6
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Valencia Mestalla | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 83 | 28 |
2 | CD Olímpic | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 29 |
3 | Novelda CF | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 62 | 46 |
4 | CF La Nucía | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 35 |
5 | CF Borriol | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 61 | 35 |
6 | Villarreal CF -C- | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 75 | 53 |
7 | Crevillente Deportivo | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 43 |
8 | Catarroja CF | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 32 |
9 | Torrellano Illice CF | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 44 |
10 | UDJ Barrio del Cristo | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 43 |
11 | Atlético Saguntino | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 53 |
12 | Mislata CF | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 52 |
13 | FC Jove Español | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 47 |
14 | CD Eldense | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 31 | 39 |
15 | Ribarroja CF | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 54 |
16 | FC Torrevieja | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 31 | 42 |
17 | Levante UD -B- | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 30 | 47 |
18 | Burjassot CF | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 52 |
19 | Villajoyosa CF | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 59 |
20 | UD Puzol | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 33 | 75 |
Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 7 |
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Alcobendas Sport | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 33 |
2 | CF Pozuelo de Alarcón | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52 | 44 |
3 | AD Villaviciosa de Odón | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 43 | 30 |
4 | UD San Sebastián Reyes | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 36 |
5 | Real Madrid CF -C- | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 37 |
6 | CF Internacional | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 34 |
7 | Atlético de Pinto | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 47 |
8 | CF Fuenlabrada | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 40 |
9 | CD Móstoles | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 46 |
10 | Rayo Majadahonda | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 61 | 54 |
11 | AD Colmenar Viejo | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 63 |
12 | CD Puerta Bonita | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 59 |
13 | CF Trival Valderas | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 51 |
14 | AD Parla | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 53 |
15 | Atlético de Madrid -C- | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 52 | 52 |
16 | CDA Navalcarnero | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 46 |
17 | CD San Fernando | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 49 |
18 | Vallecas CF | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 |
19 | Las Rozas CF | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 79 |
20 | CD Coslada | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 27 | 81 |
Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 8
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Burgos CF | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 75 | 23 |
2 | Villaralbo CF | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 36 |
3 | Gimnástica Segoviana | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 68 | 26 |
4 | Arandina CF | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 61 | 26 |
5 | Real Valladolid CF -B- | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 67 | 25 |
6 | CD Almazán | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 51 |
7 | Real Ávila | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 44 |
8 | CD Íscar | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 62 |
9 | CD Numancia -B- | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 58 | 49 |
10 | Atlético Bembibre | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 56 | 46 |
11 | CD Huracán Z | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 37 |
12 | Atlético Astorga | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 44 |
13 | CD Aguilar | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 60 |
14 | SD Ponferradina -B- | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 49 |
15 | Cristo Atlético | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 27 | 43 |
16 | Atlético Tordesillas | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 33 | 65 |
17 | Racing Lermeño | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 29 | 61 |
18 | CD Cebrereña | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 92 |
19 | UD Santa Marta | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 36 | 68 |
20 | CF Venta de Baños | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 30 | 64 |
Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 11 |
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CE Manacor | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 51 | 23 |
2 | UD Poblense | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 71 | 44 |
3 | CE Constancia | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 62 | 25 |
4 | CD Binissalem | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 63 | 30 |
5 | CD Llosetense | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 70 | 44 |
6 | Peña Deportiva | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 53 | 25 |
7 | CE Santanyí | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 53 | 43 |
8 | CF San Rafael | 54 | 38 | 12 | 18 | 8 | 47 | 36 |
9 | CE Mercadal | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 55 | 45 |
10 | UD Collerense | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 49 |
11 | CD Montuïri | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 58 |
12 | CD Ferriolense | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 55 |
13 | CE Campos | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 43 | 52 |
14 | UE Alcudia | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 61 |
15 | CE Felanitx | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 56 |
16 | CE Ferreries | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 |
17 | CE Alaior | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 35 | 61 |
18 | AD Penya Arrabal | 27 | 38 | 8 | 3 | 27 | 45 | 78 |
19 | CF Norteño | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 24 | 56 |
20 | UD Arenal | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 32 | 66 |
| Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 12
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | UD Lanzarote | 79 | 40 | 23 | 10 | 7 | 65 | 30 |
2 | Las Palmas Atlético | 78 | 40 | 23 | 9 | 8 | 68 | 43 |
3 | CD Tenerife -B- | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 | 64 | 34 |
4 | Atlético Granadilla | 71 | 40 | 19 | 14 | 7 | 48 | 29 |
5 | UD Villa Santa Brígida | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 62 | 47 |
6 | CD Marino | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 52 | 38 |
7 | CD Corralejo | 62 | 40 | 16 | 14 | 10 | 52 | 39 |
8 | UD Pájara | 57 | 40 | 17 | 6 | 17 | 54 | 59 |
9 | SD Tenisca | 57 | 40 | 17 | 6 | 17 | 48 | 58 |
10 | UD Tijarafe | 56 | 40 | 16 | 8 | 16 | 54 | 49 |
11 | CD Vera | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 63 | 60 |
12 | CD Laguna | 51 | 40 | 15 | 6 | 19 | 47 | 48 |
13 | CD Mensajero | 50 | 40 | 14 | 8 | 18 | 62 | 62 |
14 | AD Huracán | 49 | 40 | 12 | 13 | 15 | 45 | 59 |
15 | UD Teror Balompié | 49 | 40 | 12 | 13 | 15 | 54 | 60 |
16 | UD Las Zocas | 47 | 40 | 12 | 11 | 17 | 42 | 50 |
17 | CD Victoria | 46 | 40 | 14 | 4 | 22 | 36 | 58 |
18 | CD Orientación Marítima | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 45 | 59 |
19 | CD San Isidro | 44 | 40 | 12 | 8 | 20 | 44 | 69 |
20 | UD Guía | 42 | 40 | 11 | 9 | 20 | 37 | 47 |
21 | UD Realejos | 23 | 40 | 6 | 5 | 29 | 40 | 84 |
| Promoción (Campeones) | Promoción |
| Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 13
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Costa Cálida CF | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 81 | 22 |
2 | Real Murcia CF -B- | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 69 | 18 |
3 | Mar Menor CF | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 85 | 28 |
4 | FC Cartagena La Unión | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 73 | 36 |
5 | CD Cieza | 77 | 37 | 24 | 5 | 8 | 71 | 29 |
6 | CD Bala Azul | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 |
7 | La Hoya Deportiva | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 58 | 48 |
8 | CA Pulpileño | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 42 |
9 | CF Molina | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 45 |
10 | Pinatar CF | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 51 |
11 | Club Fortuna | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 39 | 57 |
12 | CD Plus Ultra | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 44 | 57 |
13 | CF Santomera | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 57 |
14 | Cartagena FC | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 61 |
15 | Moratalla CF | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 69 |
16 | Calasparra FC | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 64 |
17 | FB Abarán | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 28 | 47 |
18 | EFC Puente Tocinos | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 42 | 85 |
19 | CD Beniel | 15 | 38 | 4 | 3 | 31 | 32 | 93 |
20 | LD Olímpico | 5 | 38 | 2 | 2 | 34 | 7 | 72 |
| Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 14
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CF Villanovense | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 83 | 30 |
2 | Sporting Villanueva | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 81 | 24 |
3 | Arroyo CP | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 37 |
4 | Jerez CF | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 32 |
5 | Mérida UD | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 32 |
6 | CD Santa Amalia | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 51 |
7 | CD Don Benito | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 47 |
8 | Moralo CP | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 45 |
9 | CD Miajadas | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 41 |
10 | CP Sanvicenteño | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 39 |
11 | AD Ciudad de Plasencia | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 |
12 | CD Diter Zafra | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 50 |
13 | UP Plasencia | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 48 |
14 | CD Coria | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 |
15 | Atlético San José | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 61 |
16 | UD Badajoz | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 53 | 68 |
17 | CD Valdelacalzada | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 52 |
18 | CD Santa Marta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 58 |
19 | Olivenza CP | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 39 | 72 |
20 | Imperio CP | 18 | 38 | 5 | 3 | 30 | 28 | 98 |
Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 15
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Tudelano | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 87 | 24 |
2 | CD Izarra | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 78 | 24 |
3 | CD Valle de Egüés | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 46 |
4 | UD Mutilvera | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 60 | 34 |
5 | UDC Txantrea | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 35 |
6 | CD Iruña | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 52 | 36 |
7 | AD San Juan | 56 | 38 | 12 | 20 | 6 | 38 | 30 |
8 | CA Cirbonero | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 46 |
9 | CD Lourdes | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 56 |
10 | CD Oberena | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 39 |
11 | CD Pamplona | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 49 |
12 | CD Murchante | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 57 |
13 | CD Huarte | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 45 | 50 |
14 | CD Aoiz | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 49 |
15 | CD Aluvión | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 44 |
16 | CD Idoya | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | 78 |
17 | CD Ardoi | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 | 57 |
18 | CD Lagun Artea | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 40 | 79 |
19 | CD River Ega | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 26 | 73 |
20 | CD Peña Azagresa | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 34 | 63 |
| Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 16
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | SD Logroñés | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 80 | 29 |
2 | Náxara CD | 85 | 37 | 26 | 7 | 4 | 72 | 27 |
3 | CD Anguiano | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 | 26 |
4 | Haro Deportivo | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 24 |
5 | UD Logroñés -B- | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 | 74 | 29 |
6 | CD Arnedo | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 26 |
7 | CD Alfaro | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 37 |
8 | SD Oyonesa | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 72 | 40 |
9 | CD Calahorra | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 37 |
10 | CA River Ebro | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 46 |
11 | CD Varea | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 42 |
12 | CP Calasancio | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 31 | 47 |
13 | CA Vianés | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 52 | 66 |
14 | CD Berceo | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 33 | 52 |
15 | CD San Marcial | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 30 | 71 |
16 | CD Agoncillo | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 53 |
17 | CD Pradejón | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 27 | 75 |
18 | CD Aldeano | 24 | 37 | 8 | 0 | 29 | 31 | 108 |
19 | CD Cenicero | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 29 | 84 |
20 | AF Calahorra | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 106 |
| Promoción | Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 17
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Andorra CF | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 33 |
2 | Real Zaragoza -B- | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 76 | 30 |
3 | Utebo FC | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 74 | 30 |
4 | CD Binéfar | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 |
5 | SD Ejea | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 75 | 37 |
6 | UD Barbastro | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 54 | 48 |
7 | Atlético Calatayud | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 46 |
8 | Villanueva CF | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 37 |
9 | AD Sabiñánigo | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 43 |
10 | Atlético de Monzón | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 34 |
11 | CD Valdefierro | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 54 |
12 | SD Tarazona | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 53 | 62 |
13 | CD Ebro | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 60 | 68 |
14 | CD Tauste | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 56 |
15 | CD Sariñena | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 55 |
16 | CD Giner Torrero | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 40 | 76 |
17 | CD Altorricón | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 66 |
18 | UD Pomar | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 34 | 72 |
19 | RSD Santa Isabel | 28 | 38 | 8 | 4 | 26 | 42 | 86 |
20 | CD Mallén | 17 | 38 | 4 | 5 | 29 | 30 | 98 |
Promoción (Campeones) | Promoción |
| Descenso |
Temporada 2010/11 Tercera División - Grupo 18
| ||||||||
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Toledo | 88 | 38 | 26 | 10 | 2 | 75 | 18 |
2 | Albacete Balompié -B- | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 72 | 31 |
