Blogia
ma+s

79ª Temporada liga de futbol 2009-2010

 

79ª Temporada liga de futbol 2009-2010

Clasificación final 1ª division

Pos Equipo J G E P GF GC Pts
FC Barcelona 38 31 6 1 98 24 99
Real Madrid 38 31 3 4 102 35 96
Valencia CF 38 21 8 9 59 40 71
Sevilla FC 38 19 6 13 65 49 63
RCD Mallorcan. 1 38 18 8 12 59 44 62
Getafe CF 38 17 7 14 58 48 58
Villarreal CF 38 16 8 14 58 57 56
Athletic Club 38 15 9 14 50 53 54
Atlético de Madridn. 2 38 13 8 17 57 61 47
10º Deportivo de la Coruña 38 13 8 17 35 49 47
11º RCD Espanyol 38 11 11 16 29 46 44
12º CA Osasuna 38 11 10 17 37 46 43
13º UD Almería 38 10 12 16 43 55 42
14° Real Zaragoza 38 10 11 17 46 64 41
15º Sporting de Gijón 38 9 13 16 36 51 40
16º Racing de Santander 38 9 12 17 42 59 39
17º Málaga CF 38 7 16 15 42 48 37
18º Real Valladolid 38 7 15 16 37 62 36
19º CD Tenerife 38 9 9 20 40 74 36
20º Xerez CD 38 8 10 20 38 66 34

Notas

  1. La UEFA retiró la licencia europea al RCD Mallorca, por estar inmerso este club en un concurso de acreedores. Su plaza para disputar la UEFA Europa League pasó al Villareal CF, club que lo denuncio a los organismos de la UEFA.6
  2. El Atlético de Madrid se clasificó para la UEFA Europa League accediendo directamente a la fase de grupos por ser el vigente campeón del torneo europeo.7 El campeón de la Copa del Rey, el Sevilla FC, se clasificó para la Liga de Campeones de la UEFA.

Clasificado para la fase de grupos de la UEFA Champions League 2010-11

Clasificado para la ronda previa de la UEFA Champions League 2010-11

Clasificado para la fase de grupos de la UEFA Europa League 2010-11

Clasificado para ronda previa de la UEFA Europa League 2010-11

Descendido a Segunda División

Clasificación final 2ª division

Pos Equipo J G E P GF GC DG Pts
1 Real Sociedad 42 20 14 8 53 37 +16 74
2 Hércules CF 42 19 14 9 61 34 +27 71
3 Levante UD 42 19 14 9 63 45 +18 71
4 Real Betis 42 19 14 9 61 38 +23 71
5 FC Cartagena 42 18 11 13 58 49 +9 65
6 Elche CF 42 18 9 15 67 57 +10 63
7 Villarreal CF B 42 16 13 13 60 56 +4 61
8 CD Numancia 42 16 11 15 55 53 +2 59
9 Recreativo de Huelva 42 14 15 13 40 42 -2 57
10 Córdoba CF 42 14 13 15 40 46 -6 55
11 Rayo Vallecano 42 13 14 15 67 58 +9 53
12 RC Celta de Vigo 42 13 13 16 38 44 -6 52
13 SD Huesca 42 12 16 14 36 40 -4 52
14 Girona FC 42 13 13 16 45 59 -14 52
15 Albacete Balompié 42 12 16 14 60 62 -2 52
16 UD Salamanca 42 13 13 16 44 54 -10 52
17 UD Las Palmas 42 12 15 15 49 49 0 51
18 Gimnàstic de Tarragona 42 14 9 19 42 55 -13 51
19 Cádiz CF 42 12 14 16 49 64 -15 50
20 Real Murcia CF 42 11 17 14 49 51 -2 50
21 Real Unión Club 42 12 10 20 40 59 -19 46
22 CD Castellón 42 7 12 23 37 62 -25 33

Ascenso a Primera División

Descenso a Segunda División B

Tabla de clasificación 2ª B grupo I

Pos Equipo J G E P GF GC DG Pts
1 Ponferradina (A) 38 21 12 5 44 21 +23 75
2 Eibar (P) 38 19 9 10 45 34 +11 66
3 Palencia (P) 38 16 17 5 46 27 +19 65
4 Pontevedra (P) 38 18 9 11 48 37 +11 63
5 Alavés 38 16 14 8 45 31 +14 62
6 Lemona 38 13 14 11 51 32 +9 53
7 Lugo 38 13 14 11 49 41 +8 53
8 Osasuna B 38 13 13 12 38 43 -5 52
9 Celta B 38 15 6 17 53 61 -8 51
10 Montañeros 38 13 10 15 47 49 -2 49
11 Barakaldo 38 12 13 13 40 43 -3 49
12 Cultural Leonesa 38 12 13 13 46 49 -3 49
13 Mirandés 38 11 15 12 44 42 +2 48
14 Zamora 38 12 10 16 39 51 -12 46
15 Bilbao Athletic 38 12 10 16 35 42 -7 46
16 Guijuelo 38 10 15 13 38 36 +2 45
17 Sestao River (D) 38 11 11 16 32 40 -8 41
18 Izarra (D) 38 10 9 19 41 50 -9 39
19 Racing Ferrol (D) 38 7 16 15 31 43 -12 37
20 Compostela (D) 38 7 8 23 36 66 -30 29

Acceso a la Promoción de ascenso a Segunda División

Clasificado para la Copa del Rey 2010-11

Acceso a Promoción de descenso a Tercera División

Descenso a Tercera División
(A) Ascendido
(D) Descendido

Tabla de clasificación 2ª B grupo II

Pos Equipo J G E P GF GC DG Pts
1 Alcorcón (C) 38 21 10 7 50 30 +20 73
2 Oviedo (P) 38 19 11 8 58 36 +22 68
3 Guadalajara (P) 38 17 13 8 53 36 +17 64
4 Universidad LPGC (P) 38 18 10 10 59 51 +8 64
5 Leganés 38 17 11 10 54 45 +9 62
6 Puertollano 38 17 11 10 47 39 +8 62
7 Atlético B 38 16 10 12 64 44 +20 58
8 Real Madrid Castilla 38 15 11 12 68 51 +17 56
9 Gimnástica Torrelavega 38 14 9 15 40 35 +5 51
10 Conquense 38 12 14 12 50 45 +5 50
11 Vecindario 38 12 13 13 45 56 -11 49
12 Sporting de Gijón B 38 13 8 17 40 52 -12 47
13 Alcalá 38 11 11 16 40 52 -12 44
14 Cerro Reyes 38 10 14 14 42 53 -11 44
15 Cacereño 38 10 14 14 43 45 -2 44
16 Toledo (D) 38 12 7 19 40 57 -17 43
17 Racing Santander B (D) 38 10 11 17 36 49 -13 41
18 Villanovense (D) 38 10 11 17 45 54 -9 41
19 Tenerife B (D) 38 9 11 18 46 51 -5 38
20 Lanzarote (D) 38 10 4 24 46 85 -39 34

Acceso a la Promoción de ascenso a Segunda División

Clasificado para la Copa del Rey 2010-11

Acceso a Promoción de descenso a Tercera División

Descenso a Tercera División

Tabla de clasificación 2ª B grupo III

Pos Equipo J G E P GF GC DG Pts
1 Sant Andreu 38 23 9 6 66 35 +31 78
2 Barcelona "B" 38 22 10 6 65 35 +30 76
3 Ontinyent 38 19 14 5 47 25 +22 71
4 CD Alcoyano 38 20 9 9 52 32 +20 69
5 Dénia 38 17 13 8 48 35 +13 64
6 Benidorm 38 18 10 10 68 51 +17 64
7 Orihuela 38 15 10 13 37 42 -5 55
8 Mallorca "B" 38 15 10 13 49 39 +10 55
9 UD Logroñés 38 13 15 10 41 33 +7 54
10 Sabadell 38 13 10 15 42 45 -3 49
11 Lleida 38 12 13 13 45 44 +1 49
12 Badalona 38 13 9 16 41 45 -4 48
13 Alicante 38 11 13 14 38 42 -4 46
14 Sporting Mahonés 38 10 15 13 36 43 -7 45
15 Atlètica Gramenet 38 11 10 17 48 59 -11 43
16 Español "B" (D) 38 8 17 13 38 45 -7 41
17 Villajoyosa (D) 38 7 13 18 41 52 -11 34
18 Valencia Mestalla (D) 38 6 12 20 30 49 -19 30
19 Gavà (D) 38 7 9 22 33 72 -39 30
20 Terrassa (D) 38 6 7 25 29 71 -42 25

Acceso a la Promoción de ascenso a Segunda División

Clasificado para la Copa del Rey 2010-11

Acceso a Promoción de descenso a Tercera División

Descenso a Tercera División
(Q) Clasificado
(D) Descendido

Tabla de clasificación 2ª B grupo IV

Pos Equipo J G E P GF GC DG Pts
1 Granada CF (A) 38 23 7 8 74 37 +37 76
2 UD Melilla 38 22 10 6 55 37 +18 76
3 Real Jaén 38 20 9 9 58 32 +26 69
4 Polideportivo Ejido 38 19 8 11 47 28 +19 65
5 AD Ceuta 38 17 10 11 56 44 +12 61
6 Lucena CF 38 14 13 11 58 39 +19 55
7 Atlético Ciudad 38 16 5 17 48 55 -7 53
8 CD San Roque 38 15 8 15 54 47 +7 53
9 Unión Estepona 38 14 10 14 48 50 -2 52
10 Écija Balompié 38 15 7 16 54 52 +2 52
11 Caravaca CF 38 13 13 12 47 44 +3 52
12 Sangonera Atlético 38 13 12 13 51 55 -4 51
13 Real Murcia B (D) 38 13 12 13 45 45 0 51
14 Real Betis B 38 13 12 13 39 37 +2 51
15 Sevilla Atlético 38 15 6 17 41 42 -1 51
16 CD Roquetas 38 14 8 16 44 46 -2 50
17 Moratalla CF (D) 38 10 12 16 36 48 -12 42
18 Jerez Industrial (D) 38 10 5 23 33 73 -40 35
19 UD Marbella (D) 38 7 10 21 36 62 -26 31
20 Águilas CF (D) 38 4 9 25 28 79 -51 21

Acceso a la Promoción de ascenso a Segunda División

Clasificado para la Copa del Rey 2010-11

Acceso a Promoción de descenso a Tercera División

Descenso a Tercera División
(A) Ascendido
(D) Descendido

 

Tablas de clasificaciónes 3ª div.

0 comentarios