Palmares Copa del Rey ACB
Copa del Rey 2014
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| 6 y 7 de febrero | 8 de febrero | 9 de febrero | ||||||||
| Real Madrid | 83 | |||||||||
| Herbalife Gran Canaria | 60 | |||||||||
| Real Madrid | 98 | |||||||||
| CAI Zaragoza | 66 | |||||||||
| Unicaja Málaga | 74 | |||||||||
| CAI Zaragoza | 79 | |||||||||
| Real Madrid | 77 | |||||||||
| FC Barcelona | 76 | |||||||||
| FC Barcelona | 102 | |||||||||
| Iberostar Tenerife | 60 | |||||||||
| FC Barcelona | 89 | |||||||||
| Valencia Basket | 81 | |||||||||
| Valencia Basket | 74 | |||||||||
| Laboral Kutxa | 73 | |||||||||
Copa de España (1933-1936)
| Temporada | Formato | Ciudad | Pista | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932–33 | Final a 2 | Madrid | Jardines del Cine Goya | Rayo Club de Madrid (1) | Real Madrid CF | 21–11 |
| 1934–35 | Final a 6 | Barcelona | Pistas de Tenis de la Exposición | Société Sportive Patrie Barcelona (1) | Rayo Club de Madrid | 23–19 |
| 1935–36 | Final a 6 | Madrid | Frontón Recoletos | Rayo Club de Madrid (2) | Société Sportive Patrie Barcelona | 23–20 |
Copa del Generalísimo (1940-1976)
| Temporada | Formato | Ciudad | Pista | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939–40 | Final a 8 | Barcelona | Pista de Sarriá | CB L’Hospitalet (1) | BC Athletic de Gràcia | 20–17 |
| 1940–41 | Final a 8 | Madrid | Frontón Fiesta Alegre | RCD Español (1) | CB L’Hospitalet | 35–20 |
| 1941–42 | Final a 4 | Zaragoza | Frontón Aragonés | Laietà Basket Club (1) | FC Barcelona | 30–28 |
| 1942–43 | Final a 2 | Palma de Mallorca | Frontón Balear | FC Barcelona (1) | Laietà Basket Club | 27–25 |
| 1943–44 | Final a 2 | Vigo | Pista de Vista Alegre | Laietà Basket Club (2) | Real Madrid CF | 32–18 |
| 1944–45 | Final a 2 | Barcelona | Pista Gran Vía | FC Barcelona (2) | Laietà Basket Club | 37–34 |
| 1945–46 | Final a 2 | Barcelona | Plaza de toros de las Arenas | FC Barcelona (3) | Unió Esportiva Montgat | 44–35 |
| 1946–47 | Final a 2 | Zaragoza | Pista del Centro Natación Helios | FC Barcelona (4) | CB Canarias | 39–25 |
| 1947–48 | Final a 2 | Burgos | Campo Deportivo del Instituto Tte. Gral. Yagüe | Juventud de Badalona (1) | Real Madrid CF | 41–32 |
| 1948–49 | Liguilla a 4 | Madrid | Palacio de Deportes del Club América | FC Barcelona (5) | Real Madrid CF | liguilla |
| 1949–50 | Final a 4 | Barcelona | Plaza de toros de las Arenas | FC Barcelona (6) | Juventud de Badalona | 46–39 |
| 1950–51 | Final a 2 | San Sebastián | Frontón Gros | Real Madrid CF (1) | FC Barcelona | 47–36 |
| 1951–52 | Final a 2 | Alicante | Plaza de toros de Alicante | Real Madrid CF (2) | Juventud de Badalona | 43–41 |
| 1952–53 | Final a 2 | Valladolid | Pista del Colegio S. José | Juventud de Badalona (2) | Real Madrid CF | 41–39 |
| 1953–54 | Final a 2 | Madrid | Frontón Fiesta Alegre | Real Madrid CF (3) | Juventud de Badalona | 56–41 |
| 1954–55 | Final a 4 | Barcelona | Pabellón del Deporte | Juventud de Badalona (3) | Real Madrid CF | 59–44 |
| 1955–56 | Final a 4 | Madrid | Frontón Fiesta Alegre | Real Madrid CF (4) | CB Aismalíbar | 59–55 |
| 1956–57 | Final a 4 | Vigo | Pista de Vista Alegre | Real Madrid CF (5) | CB Aismalíbar | 54–50 |
| 1957–58 | Final a 8 | Zaragoza | Pista del Centro Natación Helios | Juventud de Badalona (4) | Real Madrid CF | 74–69 |
| 1958–59 | Final a 2 | Barcelona | Palacio Municipal de los Deportes | FC Barcelona (7) | CB Aismalíbar | 50–36 |
| 1959–60 | Final a 2 | Madrid | Frontón Fiesta Alegre | Real Madrid CF (6) | Club Deportivo Hesperia de Madrid | 76–64 |
| 1960–61 | Final a 6 | Bilbao | Frontón del Club Deportivo | Real Madrid CF (7) | FC Barcelona | 76–51 |
| 1961–62 | Final a 8 | Barcelona | Palacio Municipal de los Deportes | Real Madrid CF (8) | CB Estudiantes | 80–66 |
| 1962–63 | Final a 8 | San Sebastián | Frontón Urumea | CB Estudiantes (1) | Real Madrid CF | 94–90 |
| 1963–64 | Final a 8 | Lugo | Palacio Municipal de los Deportes | Picadero JC (1) | CB Aismalíbar | 63–51 |
| 1964–65 | Final a 4 | Salamanca | Pabellón Municipal de Deportes | Real Madrid CF (9) | Real Club Náutico de Tenerife[1] | 102–82 |
| 1965–66 | Final a 4 | Tarrasa | Pabellón de Deportes del Casal Sagrada Familia | Real Madrid CF (10) | Juventud de Badalona | 62–61 |
| 1966–67 | Final a 4 | Vitoria | Frontón Vitoriano | Real Madrid CF (11) | SD Kas Vitoria | 85–80 |
| 1967–68 | Final a 2 | Gijón | Pebellón Municipal de Deportes | Picadero JC (2) | Juventud de Badalona | 58–55 |
| 1968–69 | Final a 2 | Orense | Pabellón Municipal de Deportes | Juventud de Badalona (5) | Real Madrid CF | 82–81 |
| 1969–70 | Final a 2 | León | Palacio Municipal de Deportes | Real Madrid CF (12) | Juventud de Badalona | 102–90 |
| 1970–71 | Final a 2 | Vitoria | Pabellón Municipal de Deportes | Real Madrid CF (13) | Juventud de Badalona | 72–63 |
| 1971–72 | Final a 2 | La Coruña | Palacio de los Deportes | Real Madrid CF (14) | Juventud de Badalona | 92–77 |
| 1972–73 | Final a 2 | Paterna | Pabellón Polideportivo La Salle | Real Madrid CF (15) | Estudiantes Monteverde | 123–79 |
| 1973–74 | Final a 2 | Alicante | Pabellón Municipal de Deportes | Real Madrid CF (16) | Juventud Schweppes | 87–85 |
| 1974–75 | Final a 2 | Jaén | Pabellón Polideportivo | Real Madrid CF (17) | Estudiantes Monteverde | 114–85 |
| 1975–76 | Final a 2 | Cartagena | Pabellón Municipal | Juventud Schweppes (6) | Real Madrid CF | 99–88 |
Copa del Rey (1977-2013)
| Temporada | Formato | Ciudad | Pista | Campeón | Subcampeón | Resultado | Jugador más valioso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976–77 | Final a 2 | Palma de Mallorca | Palacio de Deportes | Real Madrid CF (18) | FC Barcelona | 97–71 | |
| 1977–78 | Final a 2 | Zaragoza | Pabellón Municipal de Deportes | FC Barcelona (8) | Real Madrid CF | 103–96 | |
| 1978–79 | Final a 2 | Pamplona | Pabellón Anaitasuna | FC Barcelona (9) | CB Tempus | 130–113 | |
| 1979–80 | Final a 2 | Ferrol | Pabellón Polideportivo Punta Arnela | FC Barcelona (10) | Club Bàsquet Manresa | 92–83 | |
| 1980–81 | Final a 2 | Almería | Pabellón Municipal | FC Barcelona (11) | Real Madrid CF | 106–90 | |
| 1981–82 | Final a 2 | Badajoz | Pabellón Municipal Entrepuentes | FC Barcelona (12) | Real Madrid CF | 110–108 | |
| 1982–83 | Final a 2 | Palencia | Pabellón Municipal de Deportes | FC Barcelona (13) | Club Inmobanco de Madrid | 125–93 | |
| 1983–84 | Final a 4 | Zaragoza | Pabellón Municipal de Deportes | CAI Zaragoza (1) | FC Barcelona | 81–78 | |
| 1984–85 | Final a 4 | Badalona | Pabellón de Ausiàs March | Real Madrid CF (19) | Ron Negrita Joventut | 90–76 | |
| 1985–86 | Final a 4 | Barcelona | Palau Blaugrana | Real Madrid CF (20) | Ron Negrita Joventut | 87–79 | |
| 1986–87 | Final a 8 | S/C Tenerife | Palacio Municipal de Deportes | FC Barcelona (14) | Ron Negrita Joventut | 110–102 | |
| 1987–88 | Final a 8 | Valladolid | Pabellón Polideportivo Pisuerga | FC Barcelona (15) | Real Madrid CF | 84–83 | |
| 1988–89 | Final a 8 | La Coruña | Palacio de los Deportes de Riazor | Real Madrid CF (21) | FC Barcelona | 85–81 | |
| 1989–90 | Final a 8 | Las Palmas | Centro Insular de Deportes | CAI Zaragoza (2) | Ram Joventut | 76–69 | |
| 1990–91 | Final a 8 | Zaragoza | Pabellón Príncipe Felipe | FC Barcelona (16) | Estudiantes Caja Postal | 67–65 | |
| 1991–92 | Final a 8 | Granada | Palacio Municipal de Deportes | Estudiantes Caja Postal (2) | CAI Zaragoza | 61–56 | |
| 1992–93 | Final a 8 | La Coruña | Coliseum | Real Madrid CF (22) | Marbella Joventut | 74–71 | |
| 1993–94 | Final a 8 | Sevilla | Palacio Municipal de Deportes San Pablo | FC Barcelona (17) | Taugrés Baskonia | 86–75 | |
| 1994–95 | Final a 8 | Granada | Palacio Municipal de Deportes | Taugrés Baskonia (1) | Amway Zaragoza | 88–80 | |
| 1995–96 | Final a 8 | Murcia | Palacio de Deportes | TDK Manresa (1) | FC Barcelona | 94–92 | |
| 1996–97 | Final a 8 | León | Palacio de los Deportes | Festina Joventut (7) | Cáceres CB | 79–71 | |
| 1997–98 | Final a 8 | Valladolid | Pabellón Polideportivo Pisuerga | Pamesa Valencia (1) | Festina Joventut | 89–75 | |
| 1998–99 | Final a 8 | Valencia | Pabellón Municipal Fuente de San Luis | TAU Cerámica Baskonia (2) | Caja San Fernando | 70–61 | |
| 1999–00 | Final a 8 | Vitoria | Araba Arena | Adecco Estudiantes (3) | Pamesa Valencia | 73–63 | |
| 2000–01 | Final a 8 | Málaga | Palacio de Deportes José María Martín Carpena | FC Barcelona (18) | Real Madrid CF | 80–77 | |
| 2001–02 | Final a 8 | Vitoria | Fernando Buesa Arena | TAU Cerámica Baskonia (3) | FC Barcelona | 85–83 | |
| 2002–03 | Final a 8 | Valencia | Pabellón Municipal Fuente de San Luis | FC Barcelona (19) | TAU Cerámica Baskonia | 84–78 | |
| 2003–04 | Final a 8 | Sevilla | Palacio Municipal de Deportes San Pablo | TAU Cerámica Baskonia (4) | DKV Joventut | 81–77 | |
| 2004–05 | Final a 8 | Zaragoza | Pabellón Príncipe Felipe | Unicaja Málaga (1) | Real Madrid CF | 80–76 | |
| 2005–06 | Final a 8 | Madrid | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | TAU Cerámica Baskonia (5) | Pamesa Valencia | 85–80 | |
| 2006–07 | Final a 8 | Málaga | Palacio de Deportes José María Martín Carpena | FC Barcelona (20) | Real Madrid CF | 69–53 | |
| 2007–08 | Final a 8 | Vitoria | Fernando Buesa Arena | DKV Joventut (8) | TAU Cerámica Baskonia | 82–80 | |
| 2008–09 | Final a 8 | Madrid | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | TAU Cerámica Baskonia (6) | Unicaja Málaga | 100–98 | |
| 2009–10 | Final a 8 | Baracaldo | Bizkaia Arena | FC Barcelona (21) | Real Madrid CF | 80–61 | |
| 2010–11 | Final a 8 | Madrid | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | FC Barcelona (22) | Real Madrid CF | 68–60 | |
| 2011–12 | Final a 8 | Barcelona | Palau Sant Jordi | Real Madrid CF (23) | FC Barcelona | 91–74 | |
| 2012–13 | Final a 8 | Vitoria | Fernando Buesa Arena | FC Barcelona (23) | Valencia Basket | 85–69 | |
| 2013–14 | Final a 8 | Málaga | Palacio de Deportes José María Martín Carpena | Real Madrid CF (24) | FC Barcelona | 77-76 | |
| 2014–15 | Final a 8 | Las Palmas | Gran Canaria Arena |
Palmarés
| Equipo | Títulos | Subcampeonatos | Años Campeón |
|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 1950–51, 1951–52, 1953–54, 1955–56, 1956–57, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1964–65, 1965–66, 1966–67, 1969–70, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1974–75, 1976–77, 1984–85, 1985–86, 1988–89, 1992–93, 2011-12, 2013-14. | |
| 23 | 10 | 1942–43, 1944–45, 1945–46, 1946–47, 1948–49, 1949–50, 1958–59, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1986–87, 1987–88, 1990–91, 1993–94, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2009–10, 2010–11 y 2012–13 | |
| 8 | 16 | 1947–48, 1952–53, 1954–55, 1957–58, 1968–69, 1975–76, 1996–97 y 2007–08 | |
| 6 | 3 | 1994–95, 1998–99, 2001–02, 2003–04, 2005–06 y 2008–09 | |
| 3 | 4 | 1962–63, 1991–92 y 1999–00 | |
| 2 | 2 | 1941–42 y 1943–44 | |
| 2 | 2 | 1983–84 y 1989–90 | |
| 2 | 1 | 1932–33 y 1935–36 | |
| 2 | - | 1963–64 y 1967–68 | |
| 1 | 3 | 1997–98 | |
| 1 | 1 | 1934–35 | |
| 1 | 1 | 1939–40 | |
| 1 | - | 1940–41 | |
| 1 | 1 | 1995–96 | |
| 1 | 1 | 2004–05 | |
| 0 | 4 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 |
0 comentarios