No participó entre 1956 y 1960 |
1961 | Cannes | Conchita Bautista | «Estando contigo» | 9 | 8 |
1962 | Luxemburgo | Víctor Balaguer | «Llámame» | 13 | 0 |
1963 | Londres | José Guardiola | «Algo prodigioso» | 12 | 2 |
1964 | Copenhague | Los TNT | «Caracola» | 12 | 1 |
1965 | Nápoles | Conchita Bautista | «Qué bueno, qué bueno» | 15 | 0 |
1966 | Luxemburgo | Raphael | «Yo soy aquél» | 7 | 9 |
1967 | Viena | Raphael | «Hablemos de Amor» | 6 | 9 |
1968 | Londres | Massiel | «La, la, la» | 1 | 29 |
1969 | Madrid | Salomé | «Vivo cantando» | 1 | 18 |
1970 | Ámsterdam | Julio Iglesias | «Gwendolyne» | 4 | 8 |
1971 | Dublín | Karina | «En un mundo nuevo» | 2 | 116 |
1972 | Edimburgo | Jaime Morey | «Amanecer» | 10 | 83 |
1973 | Luxemburgo | Mocedades | «Eres tú» | 2 | 125 |
1974 | Brighton | Peret | «Canta y sé feliz» | 9 | 10 |
1975 | Estocolmo | Sergio y Estíbaliz | «Tú volverás» | 10 | 53 |
1976 | La Haya | Braulio | «Sobran las palabras» | 16 | 11 |
1977 | Londres | Micky | «Enséñame a cantar» | 9 | 52 |
1978 | París | José Vélez | «Bailemos un vals» | 9 | 65 |
1979 | Jerusalén | Betty Missiego | «Su canción» | 2 | 116 |
1980 | La Haya | Trigo Limpio | «Quédate esta noche» | 12 | 38 |
1981 | Dublín | Bacchelli | «Y sólo tú» | 14 | 38 |
1982 | Harrogate | Lucía | «Él» | 10 | 52 |
1983 | Múnich | Remedios Amaya | «¿Quién maneja mi barca?» | 19 | 0 |
1984 | Luxemburgo | Bravo | «Lady, lady» | 3 | 106 |
1985 | Gotemburgo | Paloma San Basilio | «La fiesta terminó» | 15 | 36 |
1986 | Bergen | Cadillac | «Valentino» | 10 | 51 |
1987 | Bruselas | Patricia Kraus | «No estás solo» | 19 | 10 |
1988 | Dublín | La década prodigiosa | «Made in Spain (La chica que yo quiero)» | 11 | 58 |
1989 | Lausana | Nina | «Nacida para amar» | 6 | 88 |
1990 | Zagreb | Azúcar Moreno | «Bandido» | 5 | 96 |
1991 | Roma | Sergio Dalma | «Bailar pegados» | 4 | 119 |
1992 | Malmö | Serafín Zubiri | «Todo esto es la música» | 14 | 37 |
1993 | Millstreet | Eva Santamaría | «Hombres» | 11 | 58 |
1994 | Dublín | Alejandro Abad | «Ella no es ella» | 18 | 17 |
1995 | Dublín | Anabel Conde | «Vuelve conmigo» | 2 | 119 |
1996 | Oslo | Antonio Carbonell | «¡Ay, qué deseo!» | 20 | 17 |
1997 | Dublín | Marcos Llunas | «Sin rencor» | 6 | 96 |
1998 | Birmingham | Mikel Herzog | «¿Qué voy a hacer sin ti?» | 16 | 21 |
1999 | Jerusalén | Lydia | «No quiero escuchar» | 23 | 1 |
2000 | Estocolmo | Serafín Zubiri | «Colgado de un sueño» | 18 | 18 |
2001 | Copenhague | David Civera | «Dile que la quiero» | 6 | 76 |
2002 | Tallín | Rosa López | «Europe’s living a celebration» | 7 | 81 |
2003 | Riga | Beth | «Dime» | 8 | 81 |
2004 | Estambul | Ramón del Castillo | «Para llenarme de ti» | 10 | 87 |
2005 | Kiev | Son de sol | «Brujería» | 21 | 28 |
2006 | Atenas | Las Ketchup | «Un Bloodymary» | 21 | 18 |
2007 | Helsinki | D’Nash | «I love you mi vida» | 20 | 43 |
2008 | Belgrado | Rodolfo Chikilicuatre | «Baila el chiki-chiki» | 16 | 55 |
2009 | Moscú | Soraya Arnelas | «La noche es para mi» | 24 | 23 |
2010 | Oslo | Daniel Diges | «Algo pequeñito» | 15 | 68 |
2011 | Düsseldorf | Lucía Pérez | «Que me quiten lo bailao» | 23 | 50 |
2012 | Bakú | Pastora Soler | «Quédate conmigo» | 10 | 97 |
2013 | Malmö | El sueño de Morfeo | «Contigo hasta el final» | 25 | 8 |
2014 | Copenhague | Ruth Lorenzo | «Dancing in the rain» | 10 | 74 |
2015 | Viena | Edurne | «Amanecer» | 21 | 15 |
2016 | Estocolmo | Barei | «Say yay!» | 22 | 77 |
2017 | Kiev | Manel Navarro | «Do it for your lover» | 26 | 5 |
2018 | Lisboa | Amaia Romero y Alfred García | «Tu canción» | 23 | 61 |
0 comentarios