ACB 2010/11 Jornada 34
Temporada 2010/11
Clasificación | ||||||
1 | Reg F.C. Barcelona | 34 | 27 | 7 | 2614 | 2245 |
2 | Real Madrid | 34 | 26 | 8 | 2629 | 2401 |
3 | Power E. Valencia | 34 | 24 | 10 | 2570 | 2414 |
4 | Caja Laboral | 34 | 23 | 11 | 2693 | 2509 |
5 | Gran Canaria 2014 | 34 | 21 | 13 | 2560 | 2450 |
6 | Bizk. Bilbao Basket | 34 | 21 | 13 | 2643 | 2514 |
7 | Balon. Fuenlabrada | 34 | 20 | 14 | 2611 | 2580 |
8 | Unicaja | 34 | 19 | 15 | 2582 | 2461 |
9 | Blancos R.Valladolid | 34 | 18 | 16 | 2465 | 2462 |
10 | CAI Zaragoza | 34 | 16 | 18 | 2551 | 2641 |
11 | Cajasol | 34 | 16 | 18 | 2513 | 2499 |
12 | Asefa Estudiantes | 34 | 16 | 18 | 2476 | 2540 |
13 | DKV Joventut | 34 | 14 | 20 | 2586 | 2827 |
14 | Lagun Aro GBC | 34 | 12 | 22 | 2510 | 2594 |
15 | Assignia Manresa | 34 | 10 | 24 | 2222 | 2428 |
16 | Meridiano Alicante | 34 | 9 | 25 | 2348 | 2461 |
17 | CB Granada | 34 | 7 | 27 | 2351 | 2627 |
18 | Menorca Basquet | 34 | 7 | 27 | 2325 | 2596 |
CAI ZARAGOZA | | MERIDIANO ALICANTE |
|
|
J 34 | 15/05/2011 | 19:00 | Pabellon Principe Felipe | Público:5800 |
|
|
|
|
|
Árb: Antonio Conde, Francisco J. Araña, Castillo |
| 32|19 | 22|18 | 11|22 | 25|27 |
CAI ZARAGOZA 90 | REB |
| TAP |
| FP |
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
7 | Phillip, Darren | 26:27 | 9 | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
9 | Van Rossom, Sam | 21:48 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
10 | Hettsheimeir,R | 12:56 | 6 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
11 | Cano, Jorge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Quinteros, P. | 23:27 | 17 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 5/6 | 83% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
15 | Chubb, Adam | 17:37 | 9 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/9 | 33% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
16 | Cabezas, Carlos | 19:19 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20 | Barlow, David | 32:16 | 12 | 0/6 | 0% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
21 | Riera, Joan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Miso, Andrés | 22:18 | 23 | 1/2 | 50% | 6/7 | 86% | 3/6 | 50% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 |
33 | Toppert, Chad | 23:52 | 10 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
34 | Aguilar, Pablo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 200:0 | 90 | 14/32 | 44% | 15/25 | 60% | 17/27 | 63% | 36 | 25+11 | 22 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 22 | 114 | |
E | Abós, José Luis | ||||||||||||||||||||
5f |
| ||||||||||||||||||||
MERIDIANO ALICANTE 86 | REB |
| TAP |
| FP |
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Heurtel, Thomas | 21:0 | 17 | 4/4 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
5 | Cazorla, Carlos | 19:48 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7 | Guardia, David |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Rejón, G. | 7:39 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | Llompart, Pedro | 26:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
11 | Andriuskevicius | 13:26 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
14 | De Miguel, I. | 4:39 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Doellman, Justin | 31:1 | 25 | 7/12 | 58% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 6 | 5+1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 |
21 | Urtasun, Alex | 28:52 | 14 | 1/3 | 33% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
22 | Rancik, Martin | 23:15 | 15 | 6/9 | 67% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
41 | Hasbrouck, Kenny | 9:36 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
44 | Popovic, Bojan | 14:3 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 200:0 | 86 | 22/37 | 59% | 11/25 | 44% | 9/12 | 75% | 26 | 20+6 | 20 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 14 | 87 | |
E | Vidorreta, Txus | ||||||||||||||||||||
5f |
|
CAI Zaragoza cierra con victoria su brillante temporada como local (90-86)
El conjunto aragonés salió muy entonado y en el primer cuarto ya dominaba con una increíble facilidad anotadora desde el perímetro. Miso, con 23 puntos, lideró la ofensiva maña
|
Zaragoza, 15 may. 2011 (EFE).- El CAI Zaragoza cerró con una victoria ante el Meridiano Alicante su brillante temporada como local en el Pabellón Príncipe Felipe en su regreso a la Liga ACB del que tan sólo cuatro equipos fueron capaces de imponerse.
El partido respondió a lo poco que había en juego para uno y otro en el que las defensas, salvo en la fase final en la que los alicantinos trataron de sorprender a su rival, careció por completo de intensidad.
Desde el primer balón en juego quedó patente sobre el parqué zaragozano que ninguno de los dos equipos se jugaba nada y tanto los maños como los alicantinos estaban dispuestos a luchar por la victoria intentando ofrecer el máximo espectáculo posible a los espectadores.
Unos y otros jugaban a ráfagas y los parciales a favor de uno y otro lo reflejaban. El 0-5 inicial se vio contestado por los locales con un 10-0 y en esa dinámica los hombres de José Luis Abós demostraron que se movían mejor y acabaron el primer cuarto con trece puntos de ventaja.
Además, la inspiración de los locales desde la línea de triple fue simplemente espectacular con un único error en los ocho intentos que realizaron.
En el segundo cuarto los rojillos acariciaron en varias ocasiones la barrera de los veinte puntos, la última poco antes de irse al descanso (54-35) tras anotar David Barlow el undécimo triple de su equipo en los primeros veinte minutos.
El paso por el vestuario les sentó fatal a los zaragozanos que regresaron a la pista muy fríos y vieron como su ventaja se deshacía como un azucarillo y como a los cinco minutos los alicantinos se habían vuelto a meter en el partido tras anotar un parcial de 4-15 y dejar vivo el choque para el último cuarto.
En el último cuarto los hombres Txus Vidorreta elevaron su intensidad defensiva y poco a poco fueron recortando distancias ante un equipo local que tuvo que ponerse las pilas en los últimos instantes para asegurar su decimosexta victoria de la campaña.
90 - CAI Zaragoza (32+22+11+25): Cabezas (4), Quinteros (17), Barlow (12), Darren Phillip (9) y Hettsheimeir (6) -cinco inicial- Van Rossom, Chubb (9), Toppert (10) y Miso (23).
86 - Meridiano Alicante (19+18+22+27): Llompart, Hasbrouck (2), Cazorla (3), Doellman (25) y Andriuskevicius (4) -cinco inicial- Popovic (5), Heurtel (17), De Miguel (1), Rancik (15), Urtasun (14) y Rejón.
Árbitros: Conde, Araña y Castillo. No excluyeron a ningún jugador.
Incidencias: partido correspondiente a la trigésima cuarta y última jornada de la primera fase de la Liga ACB disputado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 7.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Lorca
0 comentarios