Clasificaciones 3ª division temprada 2012-2013
Tercera División - Grupo 1 Galicia
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Racing Club Ferrol | 97 | 38 | 32 | 1 | 5 | 98 | 22 | |
2 | RC Celta B | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 75 | 34 | |
3 | SD Compostela | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 64 | 28 | |
4 | RC Deportivo B | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 76 | 33 | |
5 | Pontevedra CF | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 45 | |
6 | CD As Pontes | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 56 | 53 | |
7 | SD Órdenes | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 38 | |
8 | Club Rápido de Bouzas | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 53 | |
9 | Alondras CF | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 45 | |
10 | Racing Club Villalbés | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 42 | |
11 | CCD Cerceda | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 44 | |
12 | UD Somozas | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 45 | |
13 | Betanzos CF | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 61 | |
14 | UD Barbadás | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 47 | |
15 | SD Negreira | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 56 | |
16 | CD Dorneda | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 37 | 55 | |
17 | Villalonga FC | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 50 | |
18 | Bergantiños CF | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 28 | 63 | |
19 | Céltiga FC | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 28 | 71 | |
20 | Narón Balompé | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 85 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 2 Asturias
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Tuilla | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 70 | 35 | |
2 | CD Universidad de Oviedo | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 59 | 28 | |
3 | CD Covadonga | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 30 | |
4 | UP Langreo | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 54 | 22 | |
5 | Real Oviedo B | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 51 | 47 | |
6 | CD Lealtad | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 42 | |
7 | L´Entregu CF | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 39 | |
8 | Condal Club | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 42 | |
9 | CD Cudillero | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 40 | |
10 | Luarca CF | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 43 | |
11 | CD Praviano | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 50 | |
12 | UC Ceares | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 48 | |
13 | Urraca CF | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 55 | 57 | |
14 | Real Tapia CF | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 43 | |
15 | UD Gijón Industrial | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 42 | |
16 | Candás CF | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 56 | |
17 | Atlético de Lugones SD | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 52 | |
18 | CD Llanes | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 36 | 45 | |
19 | Navia CF | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 35 | 73 | |
20 | Navarro CF | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 27 | 69 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 3 Cantabria
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Tropezón | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 32 | |
2 | Deportivo Rayo Cantabria | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 76 | 27 | |
3 | CD Cayón | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 50 | 22 | |
4 | CD Laredo | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 30 | |
5 | Castro FC | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 33 | |
6 | CF Vimenor | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 53 | 43 | |
7 | SD Barreda Balompié | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50 | 44 | |
8 | Santoña CF | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 53 | 51 | |
9 | AD Siete Villas | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 49 | |
10 | CD Guarnizo | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 41 | |
11 | UM Escobedo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 67 | 54 | |
12 | SD Gama | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 35 | 42 | |
13 | CD Bezana | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 47 | |
14 | Atlético Albericia | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 51 | |
15 | CD Pontejos | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 55 | |
16 | Ribamontán al Mar CF | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 51 | |
17 | EMD Santillana | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 65 | |
18 | SD Textil Escudo | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 35 | 69 | |
19 | EMF Meruelo | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 33 | 85 | |
20 | SD San Martín de la Arena | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 16 | 85 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 4 Pais Vasco
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Laudio FSR | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 65 | 29 | |
2 | Arenas Club | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 54 | 24 | |
3 | Club Portugalete | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 75 | 38 | |
4 | SD Leioa | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 43 | 28 | |
5 | SD Gernika | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 31 | |
6 | SD Zalla UC | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 51 | 36 | |
7 | Bermeo FT | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 52 | 47 | |
8 | SCD Durango | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 39 | 44 | |
9 | SD Zamudio | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 52 | |
10 | SD Beasain | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 41 | |
11 | CD Lagun Onak | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 41 | |
12 | CD Basconia | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 49 | 59 | |
13 | Pasaia KE | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 64 | |
14 | Deportivo Alavés B | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 48 | |
15 | CD Elgoibar | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 42 | |
16 | Santutxu FC | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 55 | |
17 | SD Balmaseda FC | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 49 | 57 | |
18 | CD Getxo | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 49 | |
19 | CD Aurrera de Vitoria | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 57 | |
20 | CD Anaitasuna | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 61 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 5 Cataluña
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | UE Olot | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 66 | 29 | |
2 | UD Cornellà | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 70 | 35 | |
3 | CE Europa | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 55 | 25 | |
4 | AEC Manlleu | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 29 | |
5 | UE Figueres | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 45 | |
6 | Terrassa Olímpica 2010 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 36 | |
7 | CF Pobla de Mafumet | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 50 | |
8 | UE Rapitenca | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 39 | |
9 | UDA Gramanet Milán | 49 | 38 | 10 | 19 | 9 | 34 | 33 | |
10 | CF Gavà | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 42 | |
11 | UE Rubí | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 58 | 52 | |
12 | Palamós CF | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 55 | |
13 | UE Castelldefels | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 45 | |
14 | UE Vilassar de Mar | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 47 | |
15 | FC Santboià | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 47 | |
16 | FC Vilafranca | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 53 | |
17 | CF Montañesa | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 32 | 49 | |
18 | CE Júpiter | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 59 | |
19 | UE Vic | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 61 | |
20 | CF Balaguer | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 35 | 77 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 6 Valencia
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Elche CF Ilicitano | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 | 47 | 28 | |
2 | Novelda CF | 71 | 40 | 21 | 8 | 11 | 50 | 37 | |
3 | UD Alzira | 69 | 40 | 21 | 6 | 13 | 50 | 39 | |
4 | CD Castellón | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 58 | 29 | |
5 | CF La Nucía | 62 | 40 | 16 | 14 | 10 | 47 | 36 | |
6 | Muro CF | 59 | 40 | 17 | 8 | 15 | 53 | 47 | |
7 | Villarreal CF C | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 50 | |
8 | CF Borriol | 57 | 40 | 14 | 15 | 11 | 52 | 39 | |
9 | CD Utiel | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 44 | 40 | |
10 | CD Eldense | 53 | 40 | 12 | 17 | 11 | 45 | 39 | |
11 | Atlético Saguntino | 53 | 40 | 15 | 8 | 17 | 36 | 45 | |
12 | FC Torrevieja | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 45 | 42 | |
13 | CD Llosa | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 44 | 46 | |
14 | FC Jove Español | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 44 | 48 | |
15 | Ribarroja CF | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 35 | 46 | |
16 | CD Acero | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 49 | 59 | |
17 | CF Gandía | 47 | 39 | 12 | 11 | 16 | 33 | 39 | |
18 | CD Burriana | 47 | 40 | 12 | 11 | 17 | 40 | 57 | |
19 | Crevillente Deportivo | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 41 | 52 | |
20 | CD Dénia | 42 | 40 | 10 | 12 | 18 | 43 | 56 | |
21 | Catarroja CF | 28 | 39 | 6 | 10 | 23 | 29 | 64 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 7 Madrid
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Puerta Bonita | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 41 | |
2 | CU Collado Villalba | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 52 | 37 | |
3 | CF Trival Valderas | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 70 | 46 | |
4 | AD Unión Adarve | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 51 | 33 | |
5 | CF Pozuelo de Alarcón | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 33 | |
6 | RCD Carabanchel | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 59 | 38 | |
7 | AD Parla | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 39 | |
8 | CF Rayo Majadahonda | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 45 | |
9 | AD Colmenar Viejo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 67 | 50 | |
10 | Real Aranjuez CF | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 58 | |
11 | CF Internacional | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 54 | |
12 | CD San Fernando | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 49 | |
13 | Club Atlético de Madrid C | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 59 | |
14 | Fútbol Alcobendas Sport | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 46 | |
15 | Atlético de Pinto | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 42 | |
16 | AD Alcorcón B | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 50 | |
17 | AD Villaviciosa de Odón | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 30 | 45 | |
18 | CD Colonia Moscardó | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 53 | |
19 | CD Griñón | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 72 | |
20 | DAV Santa Ana | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 30 | 66 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 8 Cast-Leon
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Burgos CF | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 80 | 19 | |
2 | CyD Leonesa | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 70 | 25 | |
3 | Arandina CF | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 66 | 22 | |
4 | Gimnástica Segoviana CF | 75 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 38 | |
5 | Real Valladolid CF B | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 68 | 25 | |
6 | CD La Granja | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 36 | |
7 | Atlético Astorga FC | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 60 | 41 | |
8 | Atlético Bembibre | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 43 | |
9 | CD La Virgen del Camino | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 51 | |
10 | Real Ávila CF | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 47 | 46 | |
11 | CD Numancia B | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 56 | |
12 | CD Cristo Atlético | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 47 | |
13 | SD Almazán | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 55 | |
14 | Unami CP | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 39 | 67 | |
15 | UD Salamanca B | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 | |
16 | Racing Lermeño CF | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 35 | 64 | |
17 | UD Santa Marta de Tormes | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 25 | 50 | |
18 | GCE - Villaralbo CF | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 24 | 65 | |
19 | CD Cuéllar Balompié | 9 | 38 | 1 | 6 | 31 | 20 | 87 | |
20 | CF Palencia | 0 | 38 | 9 | 5 | 24 | 32 | 67 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 9 Andalucia Oriental
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD El Palo | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 72 | 36 | |
2 | Atlético Mancha Real | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 50 | 27 | |
3 | Granada CF B | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 73 | 35 | |
4 | MCF Atlético Malagueño | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 27 | |
5 | Linares Deportivo | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 52 | 30 | |
6 | Villacarrillo CF | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 66 | 41 | |
7 | Martos CD | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 45 | |
8 | Vélez CF | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 47 | |
9 | Atarfe Industrial CF | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 58 | 48 | |
10 | UD Maracena | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 49 | |
11 | UD Marbella | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 52 | 53 | |
12 | Casino del Real CF | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 44 | |
13 | UD San Pedro | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 45 | |
14 | CD Ronda | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 56 | |
15 | Unión Estepona CF | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 55 | |
16 | CD Huétor Tájar | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 67 | |
17 | AD Huércal | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 73 | |
18 | Juventud de Torremolinos CF | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 32 | 67 | |
19 | Alhaurín de la Torre CF | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 30 | 80 | |
20 | CD Comarca de Níjar | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 26 | 75 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 10 Andalucia Occidental
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Algeciras CF | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 65 | 27 | |
2 | Córdoba CF B | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 59 | 22 | |
3 | Coria CF | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 64 | 37 | |
4 | CD Mairena | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 47 | 28 | |
5 | Club Atlético de Ceuta | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 38 | |
6 | CD Cabecense | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 52 | 35 | |
7 | CD Alcalá | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 39 | |
8 | CD San Roque | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 56 | |
9 | RC Recreativo B | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 57 | 57 | |
10 | Racing Club Portuense | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 36 | 35 | |
11 | Cádiz CF B | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 47 | |
12 | Conil CF | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 56 | |
13 | Sevilla FC C | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 46 | |
14 | CMD San Juan | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 44 | |
15 | CD Pozoblanco | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 30 | 50 | |
16 | Arcos CF | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 59 | |
17 | Ayamonte CF | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 35 | 61 | |
18 | Club Atlético Antoniano | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 51 | |
19 | UD Los Barrios | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 30 | 55 | |
20 | Montilla CF | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 37 | 56 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 11 Baleares
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | SCR Peña Deportiva | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 69 | 30 | |
2 | UD Poblense | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 53 | 29 | |
3 | SD Formentera | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 28 | |
4 | UE Alcudia | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 48 | 28 | |
5 | CE Campos | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 37 | 23 | |
6 | CE Manacor | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 48 | |
7 | CF San Rafael | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 37 | |
8 | CD Llosetense | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 57 | 48 | |
9 | Penya Ciutadella Esportiva | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 38 | |
10 | UD Collerense | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 41 | |
11 | CD Ferriolense | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 49 | |
12 | CE Mercadal | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 54 | |
13 | CD Montuïri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 38 | |
14 | CE Santanyí | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 54 | |
15 | CE Felanitx | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 49 | |
16 | UD Atlético Isleño | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 39 | 45 | |
17 | CE Andratx | 40 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 61 | |
18 | CD España | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 49 | |
19 | CF Sóller | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 49 | 63 | |
20 | CF Son Ferrer | 6 | 38 | 1 | 3 | 34 | 20 | 116 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 12 Canarias
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | UD Las Palmas Atlético | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 90 | 27 | |
2 | Club Atlético Granadilla | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 | 33 | |
3 | Estrella CF | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 66 | 30 | |
4 | CF Unión Viera | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 82 | 49 | |
5 | CD Mensajero | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 80 | 37 | |
6 | CD Tenerife B | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 40 | |
7 | UD Vecindario | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 49 | 35 | |
8 | CD Corralejo | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 | 41 | |
9 | UD Las Zocas | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 42 | 56 | |
10 | UD Villa de Santa Brígida | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 59 | |
11 | UD Telde | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 56 | |
12 | UD Ibarra | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 45 | |
13 | SD Tenisca | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 46 | 65 | |
14 | UD Lanzarote | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 58 | |
15 | Club Atlético Victoria | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 41 | 49 | |
16 | CD Vera | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 43 | 75 | |
17 | CD Raqui San Isidro | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 57 | |
18 | UD Gomera | 14 | 38 | 3 | 5 | 30 | 30 | 95 | |
19 | UD Tijarafe | 12 | 37 | 4 | 3 | 30 | 28 | 92 | |
20 | CD San Pedro Mártir | 0 | 38 | 5 | 9 | 24 | 21 | 41 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 13 Murcia
Po Equipo Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc 1 La Hoya Lorca CF 81 34 26 3 5 91 25 2 CD Cieza 70 34 22 4 8 59 27 3 Mar Menor CF 69 34 22 3 9 64 30 4 FC Jumilla 67 34 21 4 9 66 35 5 CD Minera 58 34 17 7 10 43 32 6 CD Plus Ultra 58 34 16 10 8 47 29 7 Real Murcia CF Imperial 50 34 14 8 12 32 35 8 CF Molina 49 34 13 10 11 41 42 9 Club Atlético Pulpileño 46 34 11 13 10 41 41 10 Club Estrella Grana 45 34 11 12 11 47 48 11 CD Bullense 41 34 9 14 11 36 43 12 CD Águilas 40 34 11 7 16 41 42 13 Club Olímpico de Totana 39 34 11 6 17 46 63 14 CF El Castillo 36 34 9 9 16 40 53 15 Club Edeco PMD Fortuna 34 34 8 10 16 30 53 16 CD Bala Azul 31 34 7 10 17 34 67 17 CD Beniel 18 34 4 6 24 30 82 18 Pinatar CF 14 34 2 8 24 27 68
Promoción (Campeones) Promoción Descenso
Tercera División - Grupo 14 Extremadura
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Extremadura UD | 89 | 38 | 27 | 8 | 3 | 75 | 14 | |
2 | UD Badajoz | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 24 | |
3 | CD Don Benito | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 55 | 23 | |
4 | CD Diter Zafra | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 57 | 23 | |
5 | Jerez CF | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 37 | |
6 | Mérida UD | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 47 | 38 | |
7 | AD Ciudad de Plasencia CF | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 38 | |
8 | UP Plasencia | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 47 | |
9 | CD Santa Amalia | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 54 | |
10 | CD Coria | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 48 | |
11 | Atlético San José Promesas | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 44 | 58 | |
12 | Atlético Club Pueblonuevo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 60 | |
13 | CD Miajadas | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 56 | |
14 | RCP Valverdeño | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 | |
15 | CD Hernán Cortés | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 36 | 64 | |
16 | CP Cacereño B | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 57 | |
17 | UD Fuente de Cantos | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 68 | |
18 | Moralo CP | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 33 | 52 | |
19 | EF Emérita Augusta | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 44 | 77 | |
20 | CD Valdelacalzada | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 35 | 65 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 15 Navarra
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | AD San Juan | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 53 | 16 | |
2 | UD Mutilvera | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 28 | |
3 | CD Iruña | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 45 | |
4 | CD Cortes | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 50 | 41 | |
5 | Club Atlético Cirbonero | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 71 | 41 | |
6 | UDC Txantrea KKE | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 31 | |
7 | CD Huarte | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 49 | |
8 | UCD Burladés | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 38 | |
9 | CD Oberena | 55 | 38 | 17 | 4 | 17 | 51 | 53 | |
10 | CD Murchante | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 39 | 39 | |
11 | CD Valle de Egüés | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 51 | |
12 | CD Pamplona | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | |
13 | CD Erriberri | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 52 | |
14 | CD Lagun Artea | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 48 | |
15 | Club Atlético Valtierrano | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | |
16 | CD Idoya | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 55 | |
17 | CD Aoiz | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 63 | |
18 | CD Subiza | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 51 | 77 | |
19 | CD Peña Azagresa | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 41 | 69 | |
20 | SD Lagunak | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 20 | 73 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 16 La Rioja
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Haro Deportivo | 95 | 38 | 29 | 8 | 1 | 100 | 13 | |
2 | CD Alfaro | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 95 | 21 | |
3 | CD Calahorra | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 66 | 26 | |
4 | CD Varea | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 | 94 | 40 | |
5 | SD Oyonesa | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 53 | 23 | |
6 | Náxara CD | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 63 | 35 | |
