Super Bowl XXXIV
Super Bowl XXXIV
| |||||||||||||||||||
| Fecha | 30 de enero de 2000 | ||||||||||||||||||
| Estadio | Georgia Dome | ||||||||||||||||||
| Ciudad | Atlanta, Georgia | ||||||||||||||||||
| JMV | Kurt Warner | ||||||||||||||||||
| Favorito | Rams por 7 | ||||||||||||||||||
| Himno de EE.UU. | Faith Hill | ||||||||||||||||||
| Sorteo | Bud Grant, Lamar Hunt, Bobby Bell, Paul Krause, Willie Lanier, Alan Page y Jan Stenerud que fueron participantes del Super Bowl IV. | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Bob McElwee | ||||||||||||||||||
| Espectáculo de medio tiempo | Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton y Edward James Olmos. | ||||||||||||||||||
| Asistencia | 72,625 | ||||||||||||||||||
| TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
| Televisora | ABC | ||||||||||||||||||
| Presentadores | Al Michaels y Boomer Esiason | ||||||||||||||||||
| Rating Nielsen | 43.3 | ||||||||||||||||||
| Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
| Costo de un comercial de 30 segundos | US$1.1 millones. | ||||||||||||||||||
0 comentarios